accueil / Foulayronnes / les ventes
Les ventes de Foulayronnes, une par une
183 ventes enregistrées à Foulayronnes, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
5 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| R Emile Zola | 10 | 187 708 €/m² | 1 690 |
| All les Terrasses | 8 | 171 425 €/m² | 1 783 |
| All Bellevue | 7 | 130 000 €/m² | 1 467 |
| All de Moulin Landa | 5 | 195 000 €/m² | 2 097 |
| R Marguerite Duras | 5 | 174 600 €/m² | 2 080 |
82 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : Av du Caoulet, Av Vallon de Verone, R de l'Ile de Beauté, R des Pyrenees, R Marcel Pagnol, All Albert Schweitzer, All de Dangosse, All Marc Chagall, Che de Recoule, R Antoine de Saint-Exupery, R des Fleurs, R des Magnolias, R Jacques Brel, R Louis Aragon, Rte des Moulins, All Albert Camus, All Auguste Renoir, All Bernard Palissy, All Boris Vian, All de Bel Air, All de Bora-Bora, All de Courbarieux, All des Ibiscus, All des Violettes, All du Portillon, All du Somport, All Ducos du Hauron, All Georges Brassens, All Paul Gauguin, All Plein Ciel, All Salvador Dali, allée Maurice Chevalier, Av de Monbran, Av Léonard de Vinci, Av Toulouse Lautrec, R de Rigaudou, R des Fauvettes, R des Mésanges, R Georges Brassens, R Henri David, et d'autres.
2025, 36 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 R Jacques Brel | maison | 126 m² | 4 | 1 241 m² | 231 500 € | 1 837 | décembre 2025 |
| 5000 G Rte des Moulins | maison | 83 m² | 4 | 583 m² | 160 000 € | 1 928 | décembre 2025 |
| 33 R Jacques Brel | maison | 127 m² | 5 | 2 211 m² | 338 690 € | 2 667 | décembre 2025 |
| 14 All Georges Brassens | maison | 82 m² | 3 | 802 m² | 200 000 € | 2 439 | novembre 2025 |
| 12 All de Courbarieux | maison | 101 m² | 5 | 1 027 m² | 177 350 € | 1 756 | novembre 2025 |
| 8 All Albert Schweitzer | maison | 132 m² | 4 | 865 m² | 295 000 € | 2 235 | octobre 2025 |
| 2260 Av Vallon de Verone | maison | 95 m² | 3 | 82 500 € | 868 | octobre 2025 | |
| 3 All Bellevue | maison | 105 m² | 5 | 154 000 € | 1 467 | octobre 2025 | |
| 1 All Marc Chagall | maison | 90 m² | 5 | 725 m² | 80 000 € | 889 | octobre 2025 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 225 000 € | 2 250 | septembre 2025 | |
| 4 All Augustin Fumadelles | maison | 95 m² | 4 | 700 m² | 254 000 € | 2 674 | septembre 2025 |
| 39 R des Pyrenees | maison | 97 m² | 4 | 704 m² | 30 000 € | 309 | septembre 2025 |
| 4095 Av Vallon de Verone | maison | 111 m² | 3 | 2 937 m² | 193 000 € | 1 739 | septembre 2025 |
| 7 allée des Frères Lumière | maison | 90 m² | 3 | 799 m² | 140 000 € | 1 556 | septembre 2025 |
| 13 R Emile Zola | maison | 74 m² | 3 | 623 m² | 160 000 € | 2 162 | août 2025 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 189 000 € | 1 890 | août 2025 | |
| 10 R Louis Aragon | maison | 70 m² | 3 | 410 m² | 142 000 € | 2 029 | août 2025 |
| 1 All Boris Vian | maison | 87 m² | 5 | 672 m² | 187 845 € | 2 159 | août 2025 |
| 4 All Jean-Paul Sartre | maison | 90 m² | 5 | 295 m² | 123 410 € | 1 371 | août 2025 |
| 1 bis All de Hurlevent | maison | 111 m² | 4 | 900 m² | 292 000 € | 2 631 | juillet 2025 |
| 3 Sq du Tertre | maison | 84 m² | 4 | 670 m² | 155 000 € | 1 845 | juillet 2025 |
| 5 All Marcel Cerdan | maison | 119 m² | 4 | 940 m² | 190 000 € | 1 597 | juillet 2025 |
| 34 R Emile Zola | maison | 83 m² | 3 | 820 m² | 164 450 € | 1 981 | juillet 2025 |
| 4 R Emile Zola | maison | 93 m² | 4 | 927 m² | 122 000 € | 1 312 | juillet 2025 |
| 13 Av Léonard de Vinci | maison | 82 m² | 4 | 665 m² | 175 000 € | 2 134 | juin 2025 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 177 000 € | 1 770 | juin 2025 | |
| 10 All de Courbarieux | maison | 120 m² | 5 | 1 020 m² | 256 670 € | 2 139 | juin 2025 |
| 5 All de Moulin Landa | maison | 88 m² | 4 | 340 m² | 212 000 € | 2 409 | mai 2025 |
| 73 Av du Caoulet | maison | 106 m² | 4 | 1 355 m² | 160 000 € | 1 509 | mai 2025 |
| 5273 All Bellevue | appartement | 87 m² | 4 | 130 000 € | 1 494 | avril 2025 | |
| 4 All des Ibiscus | maison | 80 m² | 4 | 596 m² | 132 000 € | 1 650 | avril 2025 |
| 1 All du Somport | maison | 121 m² | 5 | 622 m² | 216 000 € | 1 785 | avril 2025 |
| 89 Av du Caoulet | maison | 150 m² | 6 | 1 483 m² | 50 000 € | 333 | février 2025 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 137 500 € | 1 375 | février 2025 | |
| 8 R Rodin | maison | 103 m² | 5 | 754 m² | 183 100 € | 1 778 | février 2025 |
| 1 All du Pech | maison | 90 m² | 3 | 171 972 € | 1 911 | janvier 2025 |
2024, 30 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 R de l'Ile de Beauté | maison | 110 m² | 5 | 746 m² | 250 000 € | 2 273 | décembre 2024 |
| 3 All Jean Thorte | maison | 152 m² | 5 | 815 m² | 210 290 € | 1 383 | décembre 2024 |
| 3 All du Portillon | maison | 121 m² | 5 | 1 032 m² | 299 000 € | 2 471 | novembre 2024 |
| 5000 All de Moulin Landa | maison | 93 m² | 4 | 310 m² | 195 000 € | 2 097 | octobre 2024 |
| 1 allée Maurice Chevalier | maison | 92 m² | 4 | 1 220 m² | 159 000 € | 1 728 | octobre 2024 |
| 19 Che de Recoule | maison | 71 m² | 3 | 554 m² | 95 133 € | 1 340 | octobre 2024 |
| 3 All du Château de Talives | maison | 97 m² | 4 | 939 m² | 55 000 € | 567 | septembre 2024 |
| 23 Che de Recoule | maison | 76 m² | 3 | 454 m² | 102 377 € | 1 347 | septembre 2024 |
| 6 Sq du Tertre | maison | 90 m² | 4 | 602 m² | 166 400 € | 1 849 | août 2024 |
| 11 All Salvador Dali | maison | 89 m² | 4 | 747 m² | 223 000 € | 2 506 | août 2024 |
| 6 All de Bora-Bora | maison | 162 m² | 5 | 2 288 m² | 359 350 € | 2 218 | août 2024 |
| 4 All Auguste Renoir | maison | 80 m² | 5 | 467 m² | 175 000 € | 2 188 | août 2024 |
| 3 All Claude Monet | maison | 91 m² | 6 | 616 m² | 125 000 € | 1 374 | août 2024 |
| 235 Rte Royale | maison | 71 m² | 3 | 2 168 m² | 175 000 € | 2 465 | juillet 2024 |
| 6 R Emile Zola | maison | 106 m² | 5 | 917 m² | 170 820 € | 1 612 | juillet 2024 |
| 7 bis All de Moulin Landa | appartement | 85 m² | 3 | 136 500 € | 1 606 | juillet 2024 | |
| 19 bis R de l'Ile de Beauté | maison | 130 m² | 4 | 802 m² | 377 800 € | 2 906 | juillet 2024 |
| 4161 Av Vallon de Verone | maison | 110 m² | 4 | 2 021 m² | 117 600 € | 1 069 | juillet 2024 |
| 1 All des Ibiscus | maison | 116 m² | 6 | 710 m² | 271 450 € | 2 340 | juillet 2024 |
| 5273 All Bellevue | appartement | 87 m² | 4 | 76 000 € | 874 | juin 2024 | |
| 3 All Ducos du Hauron | maison | 96 m² | 5 | 621 m² | 187 000 € | 1 948 | mai 2024 |
| 5 R Marguerite Duras | maison | 105 m² | 4 | 473 m² | 180 000 € | 1 714 | mai 2024 |
| 3 R des Mésanges | maison | 69 m² | 3 | 615 m² | 176 600 € | 2 559 | avril 2024 |
| 2 R des Magnolias | maison | 83 m² | 5 | 830 m² | 167 000 € | 2 012 | avril 2024 |
| 29 R Antoine de Saint-Exupery | maison | 100 m² | 5 | 983 m² | 190 000 € | 1 900 | avril 2024 |
| 1422 Rte de Lacaussade | maison | 189 m² | 4 | 1 948 m² | 455 400 € | 2 410 | avril 2024 |
| 3 R Jacques Brel | maison | 86 m² | 4 | 989 m² | 215 000 € | 2 500 | avril 2024 |
| 166 All Plein Ciel | maison | 90 m² | 4 | 120 000 € | 1 333 | avril 2024 | |
| 5273 All Bellevue | appartement | 87 m² | 4 | 107 500 € | 1 236 | mars 2024 | |
| 13 R Georges Brassens | maison | 81 m² | 4 | 1 006 m² | 185 000 € | 2 284 | février 2024 |
2023, 42 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 R Henri David | maison | 173 m² | 6 | 1 000 m² | 184 000 € | 1 064 | décembre 2023 |
| 3 All de Perrot | maison | 125 m² | 5 | 672 m² | 152 000 € | 1 216 | décembre 2023 |
| 21 R Antoine de Saint-Exupery | maison | 102 m² | 5 | 1 028 m² | 217 050 € | 2 128 | décembre 2023 |
| 16 R Marcel Pagnol | maison | 148 m² | 5 | 707 m² | 378 000 € | 2 554 | novembre 2023 |
| 191 Rte Royale | maison | 94 m² | 5 | 1 303 m² | 192 000 € | 2 043 | novembre 2023 |
| 1 All de Dangosse | maison | 196 m² | 6 | 1 372 m² | 237 685 € | 1 213 | novembre 2023 |
| 5 All de Moulin Landa | maison | 88 m² | 4 | 340 m² | 200 000 € | 2 273 | octobre 2023 |
| 12 R des Mésanges | maison | 87 m² | 4 | 601 m² | 174 020 € | 2 000 | octobre 2023 |
| 55 All de Papet Dorville | maison | 116 m² | 6 | 562 m² | 205 000 € | 1 767 | octobre 2023 |
| 2 All Pierre et Marie Curie | maison | 87 m² | 5 | 1 143 m² | 200 000 € | 2 299 | octobre 2023 |
| 6 All Bernard Palissy | maison | 87 m² | 5 | 1 183 m² | 196 567 € | 2 259 | septembre 2023 |
| 44 R Emile Zola | maison | 98 m² | 4 | 710 m² | 202 320 € | 2 064 | septembre 2023 |
| 3 R Jules Ladoumegue | maison | 89 m² | 4 | 869 m² | 70 000 € | 787 | août 2023 |
| 757 Rte des Moulins | maison | 90 m² | 4 | 2 000 m² | 140 000 € | 1 556 | août 2023 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 165 850 € | 1 659 | août 2023 | |
| 21 bis Che de Recoule | maison | 76 m² | 3 | 441 m² | 102 377 € | 1 347 | août 2023 |
| 5318 Marquisat | maison | 101 m² | 5 | 1 340 m² | 152 500 € | 1 510 | juillet 2023 |
| 6 R Marguerite Duras | maison | 72 m² | 3 | 204 m² | 174 600 € | 2 425 | juillet 2023 |
| 6 All Paul Gauguin | maison | 120 m² | 4 | 675 m² | 250 000 € | 2 083 | juillet 2023 |
| 21 All Georges Brassens | maison | 117 m² | 4 | 665 m² | 250 000 € | 2 137 | juillet 2023 |
| 13 All Salvador Dali | maison | 110 m² | 4 | 566 m² | 219 200 € | 1 993 | juillet 2023 |
| 5 All Ducos du Hauron | maison | 83 m² | 4 | 1 050 m² | 255 000 € | 3 072 | juillet 2023 |
| 21 R Marcel Pagnol | maison | 163 m² | 6 | 1 000 m² | 273 720 € | 1 679 | juillet 2023 |
| 6 R de Rigaudou | maison | 134 m² | 5 | 818 m² | 306 915 € | 2 290 | juillet 2023 |
| 2 All du Portillon | maison | 90 m² | 4 | 938 m² | 215 000 € | 2 389 | juillet 2023 |
| 45 Av du Caoulet | maison | 180 m² | 5 | 421 m² | 234 354 € | 1 302 | juillet 2023 |
| 6 All de Dangosse | maison | 70 m² | 3 | 1 042 m² | 93 410 € | 1 334 | juillet 2023 |
| 3 All Albert Camus | maison | 101 m² | 6 | 1 034 m² | 308 200 € | 3 051 | juin 2023 |
| 1 All des Bougainvilliers | maison | 90 m² | 4 | 776 m² | 218 740 € | 2 430 | juin 2023 |
| 1 All de Monthus Bas | maison | 237 m² | 8 | 6 650 m² | 80 000 € | 338 | juin 2023 |
| 36 R Emile Zola | maison | 121 m² | 5 | 781 m² | 214 080 € | 1 769 | mai 2023 |
| 4 All Bernard Palissy | maison | 93 m² | 4 | 738 m² | 205 000 € | 2 204 | mai 2023 |
| 1 All de Doumenet | maison | 200 m² | 5 | 486 400 € | 2 432 | avril 2023 | |
| 1 All de Gauthié | maison | 124 m² | 4 | 513 600 € | 4 142 | avril 2023 | |
| 6 bis All de Moulin Landa | maison | 85 m² | 3 | 151 000 € | 1 776 | avril 2023 | |
| 2 All Francois Villon | maison | 96 m² | 4 | 294 m² | 194 000 € | 2 021 | avril 2023 |
| 2 R Marguerite Duras | maison | 72 m² | 3 | 208 m² | 162 900 € | 2 263 | mars 2023 |
| 26 R de l'Ile de Beauté | maison | 111 m² | 4 | 751 m² | 286 000 € | 2 577 | mars 2023 |
| 3 R des Magnolias | maison | 108 m² | 5 | 609 m² | 265 500 € | 2 458 | février 2023 |
| 5 All Albert Schweitzer | maison | 99 m² | 4 | 838 m² | 324 000 € | 3 273 | février 2023 |
| 10 Av Léonard de Vinci | maison | 100 m² | 4 | 1 123 m² | 270 000 € | 2 700 | janvier 2023 |
| 9 Av de Monbran | maison | 110 m² | 4 | 575 m² | 194 500 € | 1 768 | janvier 2023 |
2022, 37 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 R Emile Zola | maison | 121 m² | 4 | 784 m² | 185 715 € | 1 535 | décembre 2022 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 160 000 € | 1 600 | décembre 2022 | |
| 11 R Emile Zola | maison | 117 m² | 7 | 731 m² | 240 000 € | 2 051 | décembre 2022 |
| 154 All les Fontaines | maison | 100 m² | 3 | 137 500 € | 1 375 | décembre 2022 | |
| 2 All Bellevue | maison | 83 m² | 4 | 90 000 € | 1 084 | novembre 2022 | |
| 14 Av Jeanne Jugan | maison | 117 m² | 2 | 1 344 m² | 300 000 € | 2 564 | novembre 2022 |
| 7 All de l'Aubisque | maison | 85 m² | 4 | 736 m² | 202 000 € | 2 376 | novembre 2022 |
| 3 All Albert Camus | maison | 101 m² | 6 | 1 034 m² | 92 500 € | 916 | novembre 2022 |
| 3 R des Mimosas | maison | 81 m² | 4 | 746 m² | 185 000 € | 2 284 | novembre 2022 |
| 7 R des Fauvettes | maison | 87 m² | 4 | 526 m² | 191 000 € | 2 195 | octobre 2022 |
| 2 allée Maurice Chevalier | maison | 112 m² | 4 | 1 350 m² | 220 000 € | 1 964 | octobre 2022 |
| 7 All Marc Chagall | maison | 85 m² | 4 | 883 m² | 205 000 € | 2 412 | octobre 2022 |
| 40 R des Fleurs | maison | 127 m² | 6 | 769 m² | 211 000 € | 1 661 | octobre 2022 |
| 5 All Camille Corot | maison | 83 m² | 4 | 788 m² | 159 000 € | 1 916 | septembre 2022 |
| 5273 All Bellevue | appartement | 87 m² | 4 | 159 000 € | 1 828 | septembre 2022 | |
| 16 R des Pyrenees | maison | 72 m² | 4 | 800 m² | 227 170 € | 3 155 | septembre 2022 |
| 10 All de Dangosse | maison | 64 m² | 3 | 900 m² | 200 000 € | 3 125 | septembre 2022 |
| 25 R Marcel Pagnol | maison | 82 m² | 5 | 1 000 m² | 160 000 € | 1 951 | août 2022 |
| 3271 Rte du Moulin d'Arasse | maison | 53 m² | 2 | 120 000 € | 2 264 | août 2022 | |
| 5003 Papet Dorville | maison | 110 m² | 4 | 637 m² | 255 000 € | 2 318 | août 2022 |
| 10 R Louis Aragon | maison | 70 m² | 3 | 410 m² | 166 500 € | 2 379 | août 2022 |
| 2 All Paul Pons | maison | 78 m² | 4 | 715 m² | 233 200 € | 2 990 | août 2022 |
| 5273 All Bellevue | appartement | 87 m² | 4 | 157 650 € | 1 812 | juillet 2022 | |
| 41 R de Rigaudou | maison | 90 m² | 4 | 950 m² | 213 000 € | 2 367 | juillet 2022 |
| 6 All de Bel Air | maison | 102 m² | 4 | 1 009 m² | 277 000 € | 2 716 | mai 2022 |
| 25 R des Fleurs | maison | 90 m² | 4 | 633 m² | 185 000 € | 2 056 | mai 2022 |
| 14 R Vincent Van Gogh | maison | 97 m² | 3 | 557 m² | 160 000 € | 1 649 | mai 2022 |
| 13 Av du Caoulet | maison | 110 m² | 5 | 3 082 m² | 206 000 € | 1 873 | avril 2022 |
| 5 All Edith Piaf | maison | 119 m² | 4 | 1 281 m² | 262 900 € | 2 209 | avril 2022 |
| 7 All du Somport | maison | 218 m² | 5 | 1 655 m² | 384 500 € | 1 764 | mars 2022 |
| 27 Av Toulouse Lautrec | maison | 96 m² | 4 | 933 m² | 276 980 € | 2 885 | mars 2022 |
| 821 Rte de la Mothe | maison | 99 m² | 4 | 1 410 m² | 195 650 € | 1 976 | février 2022 |
| 58 R Emile Zola | maison | 177 m² | 5 | 1 380 m² | 214 983 € | 1 215 | février 2022 |
| 3 R des Magnolias | maison | 108 m² | 5 | 609 m² | 230 200 € | 2 131 | février 2022 |
| 2 R des Fauvettes | maison | 88 m² | 4 | 580 m² | 161 000 € | 1 830 | janvier 2022 |
| 3 All Paul Gauguin | maison | 87 m² | 4 | 562 m² | 191 000 € | 2 195 | janvier 2022 |
| 164 Rte de Laborie | maison | 96 m² | 4 | 1 240 m² | 186 260 € | 1 940 | janvier 2022 |
2021, 38 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 R des Pyrenees | maison | 140 m² | 1 | 1 063 m² | 196 850 € | 1 406 | décembre 2021 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 100 m² | 6 | 210 000 € | 2 100 | décembre 2021 | |
| 2260 Av Vallon de Verone | maison | 95 m² | 3 | 106 000 € | 1 116 | novembre 2021 | |
| 27 R Antoine de Saint-Exupery | maison | 98 m² | 4 | 723 m² | 172 000 € | 1 755 | novembre 2021 |
| 8 R Jules Ladoumegue | maison | 88 m² | 5 | 767 m² | 155 150 € | 1 763 | novembre 2021 |
| 17 R Maurice Utrillo | maison | 103 m² | 5 | 784 m² | 250 000 € | 2 427 | octobre 2021 |
| 8 All Marc Chagall | maison | 102 m² | 5 | 975 m² | 187 000 € | 1 833 | octobre 2021 |
| 2 All Albert Schweitzer | maison | 78 m² | 4 | 719 m² | 175 000 € | 2 244 | septembre 2021 |
| 2910 Rte des Moulins | maison | 73 m² | 4 | 180 000 € | 2 466 | septembre 2021 | |
| 3 H Ch de Bataille | maison | 172 m² | 6 | 724 m² | 180 000 € | 1 047 | septembre 2021 |
| 14 Cote Vieille Cote de Monbran | maison | 142 m² | 4 | 1 116 m² | 207 513 € | 1 461 | septembre 2021 |
| 1 All Boris Vian | maison | 87 m² | 5 | 672 m² | 117 000 € | 1 345 | septembre 2021 |
| 5273 All les Terrasses | appartement | 61 m² | 4 | 109 550 € | 1 796 | septembre 2021 | |
| 17 R des Pyrenees | maison | 149 m² | 6 | 1 595 m² | 233 000 € | 1 564 | septembre 2021 |
| 14 R de l'Ile de Beauté | maison | 88 m² | 4 | 710 m² | 199 895 € | 2 272 | septembre 2021 |
| 5 R des Fleurs | maison | 183 m² | 6 | 1 503 m² | 208 000 € | 1 137 | août 2021 |
| 8 All Pablo Picasso | maison | 82 m² | 5 | 836 m² | 175 000 € | 2 134 | juillet 2021 |
| 26 Av de Monbran | maison | 92 m² | 4 | 744 m² | 142 000 € | 1 543 | juillet 2021 |
| 8 All des Violettes | maison | 108 m² | 5 | 814 m² | 236 000 € | 2 185 | juillet 2021 |
| 15 R Maurice Utrillo | maison | 111 m² | 4 | 814 m² | 191 250 € | 1 723 | juillet 2021 |
| 17 R Marcel Pagnol | maison | 132 m² | 6 | 1 000 m² | 226 000 € | 1 712 | juin 2021 |
| 710 Rte de Lacaussade | maison | 84 m² | 4 | 4 682 m² | 324 000 € | 3 857 | juin 2021 |
| 3 All Lavoisier | maison | 88 m² | 3 | 659 m² | 147 500 € | 1 676 | juin 2021 |
| 6 All de Bora-Bora | maison | 163 m² | 5 | 2 288 m² | 304 900 € | 1 871 | juin 2021 |
| 9 R Marguerite Duras | maison | 110 m² | 4 | 485 m² | 215 000 € | 1 955 | juin 2021 |
| 9 R Georges Brassens | maison | 90 m² | 5 | 1 498 m² | 263 120 € | 2 924 | mai 2021 |
| 6 R Marguerite Duras | maison | 72 m² | 3 | 204 m² | 149 750 € | 2 080 | mai 2021 |
| 16 R Jean Rostand | maison | 116 m² | 5 | 970 m² | 270 000 € | 2 328 | mai 2021 |
| 4 All Auguste Renoir | maison | 80 m² | 5 | 467 m² | 156 400 € | 1 955 | avril 2021 |
| 36 R Emile Zola | maison | 121 m² | 5 | 781 m² | 189 700 € | 1 568 | avril 2021 |
| 1 All de Bel Air | maison | 111 m² | 5 | 796 m² | 229 700 € | 2 069 | avril 2021 |
| 24 Av Toulouse Lautrec | maison | 93 m² | 4 | 1 270 m² | 170 000 € | 1 828 | mars 2021 |
| 7 R Rodin | maison | 90 m² | 4 | 669 m² | 161 000 € | 1 789 | mars 2021 |
| 5 All Paul Eluard | maison | 81 m² | 4 | 1 227 m² | 225 650 € | 2 786 | février 2021 |
| 4 R Henri David | maison | 173 m² | 6 | 1 000 m² | 180 000 € | 1 040 | février 2021 |
| 4 R Louis Aragon | maison | 70 m² | 3 | 400 m² | 166 000 € | 2 371 | janvier 2021 |
| 158 All Plein Ciel | maison | 90 m² | 4 | 146 500 € | 1 628 | janvier 2021 | |
| 3 bis All des Violettes | appartement | 71 m² | 4 | 610 m² | 143 000 € | 2 014 | janvier 2021 |