accueil / Quetigny / les ventes
Les ventes de Quetigny, une par une
446 ventes enregistrées à Quetigny, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
21 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| place Centrale Roger Remond | 74 | 126 750 €/m² | 2 139 |
| avenue du Château | 31 | 106 000 €/m² | 1 739 |
| avenue du 8 Mai 1945 | 26 | 148 025 €/m² | 2 710 |
| avenue du Cromois | 25 | 128 150 €/m² | 2 000 |
| rue des Aiguisons | 24 | 155 950 €/m² | 2 603 |
| rue Simone Veil | 22 | 170 714 €/m² | 2 734 |
| rue Ronde | 21 | 90 000 €/m² | 1 547 |
| avenue de Bourgogne | 20 | 122 481 €/m² | 1 731 |
| rue des Charrières | 14 | 222 500 €/m² | 2 627 |
| rue du Midi | 13 | 125 000 €/m² | 1 533 |
| boulevard des Herbues | 12 | 135 250 €/m² | 1 734 |
| rue Saint Fiacre | 11 | 280 000 €/m² | 2 480 |
| boulevard de l'Europe | 10 | 232 650 €/m² | 2 723 |
| rue des Vignes | 10 | 265 000 €/m² | 2 333 |
| rue des Érables | 9 | 243 500 €/m² | 2 795 |
| rue Pasteur | 8 | 98 250 €/m² | 1 388 |
| allée du Suchot | 7 | 246 000 €/m² | 2 659 |
| allée du Portugal | 5 | 245 000 €/m² | 2 329 |
| rue Camille Claudel | 5 | 252 500 €/m² | 2 745 |
| rue de Quetignerot | 5 | 181 500 €/m² | 2 063 |
| rue Francoise Dolto | 5 | 369 950 €/m² | 2 761 |
39 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : boulevard Olivier de Serres, place Hubert Curien, rue de la Veuglotte, rue des Tournesols, rue des Vergers, rue Henri Matisse, rue Pierre Maître, rue Victor Schoelcher, rue Voltaire, allée Olympe de Gouges, avenue du 19 Mars 1962, Bd de la Croix Saint Martin, boulevard de la Motte, rue Dénis Diderot, rue Elsa Triolet, rue Suzanne Brunschvig, avenue du Stade, boulevard du Champ aux Métiers, rue de la Fontaine, rue des Peupliers, rue Docteur Albert Schweitzer, rue du Square, rue Jack London, rue Jacques Prevert, rue Saint Martin, allée Baudelaire, allée Coluche, avenue du Parc, boulevard de Bellevue, place Isaac Newton, rue Alioune Blondin Beye, rue de Bous, rue de la Broche, rue de la Louère, rue de la Serpe, rue des Cousis, rue des Marronniers, rue Racine, rue Roland Carraz.
2025, 84 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 rue des Aiguisons | appartement | 77 m² | 4 | 235 000 € | 3 052 | décembre 2025 | |
| 17 rue Pasteur | maison | 141 m² | 6 | 677 m² | 328 000 € | 2 326 | décembre 2025 |
| 10 place Centrale Roger Remond | appartement | 32 m² | 1 | 60 000 € | 1 875 | décembre 2025 | |
| 46 boulevard de l'Europe | maison | 95 m² | 4 | 177 m² | 233 100 € | 2 454 | décembre 2025 |
| 32 rue Saint Fiacre | maison | 92 m² | 4 | 330 m² | 130 000 € | 1 413 | décembre 2025 |
| 4 place Centrale Roger Remond | appartement | 64 m² | 5 | 119 115 € | 1 861 | décembre 2025 | |
| 4 rue de Quetignerot | appartement | 61 m² | 3 | 136 000 € | 2 230 | novembre 2025 | |
| 2 place Hubert Curien | maison | 93 m² | 4 | 155 m² | 240 000 € | 2 581 | novembre 2025 |
| 6 avenue de Bourgogne | appartement | 64 m² | 3 | 95 000 € | 1 484 | novembre 2025 | |
| 29 avenue du Cromois | appartement | 81 m² | 4 | 149 900 € | 1 851 | novembre 2025 | |
| 2 rue du Midi | appartement | 88 m² | 4 | 95 000 € | 1 080 | novembre 2025 | |
| 12 avenue du Château | appartement | 47 m² | 2 | 76 000 € | 1 617 | novembre 2025 | |
| 2 rue des Tournesols | maison | 92 m² | 5 | 354 m² | 247 000 € | 2 685 | novembre 2025 |
| 16 avenue du Château | appartement | 94 m² | 5 | 182 000 € | 1 936 | novembre 2025 | |
| 10 rue de Quetignerot | appartement | 104 m² | 5 | 262 500 € | 2 524 | octobre 2025 | |
| 10 avenue du Château | appartement | 42 m² | 2 | 74 000 € | 1 762 | octobre 2025 | |
| 11 rue Dénis Diderot | maison | 89 m² | 4 | 154 m² | 247 700 € | 2 783 | octobre 2025 |
| 7 place Centrale Roger Remond | appartement | 78 m² | 4 | 160 000 € | 2 051 | octobre 2025 | |
| 10 avenue du Château | appartement | 29 m² | 1 | 64 610 € | 2 228 | octobre 2025 | |
| 26 rue Ronde | appartement | 78 m² | 4 | 78 000 € | 1 000 | octobre 2025 | |
| 14 avenue du Château | appartement | 94 m² | 5 | 132 000 € | 1 404 | octobre 2025 | |
| 11 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 1 | 70 000 € | 2 059 | octobre 2025 | |
| 48 rue des Charrières | maison | 83 m² | 5 | 213 m² | 221 500 € | 2 669 | octobre 2025 |
| 3 rue Simone Veil | appartement | 64 m² | 3 | 198 700 € | 3 105 | octobre 2025 | |
| 16 rue des Peupliers | maison | 117 m² | 4 | 689 m² | 60 000 € | 513 | octobre 2025 |
| 12 rue des Aiguisons | appartement | 50 m² | 2 | 121 100 € | 2 422 | octobre 2025 | |
| 10 avenue du Château | appartement | 49 m² | 2 | 105 000 € | 2 143 | septembre 2025 | |
| 10 place Centrale Roger Remond | appartement | 32 m² | 1 | 75 000 € | 2 344 | septembre 2025 | |
| 9 place Centrale Roger Remond | appartement | 78 m² | 4 | 177 400 € | 2 274 | septembre 2025 | |
| 81 rue des Vignes | maison | 140 m² | 5 | 1 142 m² | 326 000 € | 2 329 | septembre 2025 |
| 6 avenue de Bourgogne | appartement | 78 m² | 4 | 145 000 € | 1 859 | septembre 2025 | |
| 2 rue Racine | maison | 113 m² | 6 | 665 m² | 285 000 € | 2 522 | septembre 2025 |
| 2 rue du Midi | appartement | 93 m² | 4 | 158 000 € | 1 699 | septembre 2025 | |
| 4 avenue de Bourgogne | appartement | 78 m² | 4 | 133 000 € | 1 705 | août 2025 | |
| 7 rue Pasteur | appartement | 67 m² | 3 | 125 000 € | 1 866 | août 2025 | |
| 9 rue Docteur Albert Schweitzer | maison | 91 m² | 5 | 152 m² | 262 700 € | 2 887 | août 2025 |
| 5 rue Simone Veil | appartement | 38 m² | 2 | 137 900 € | 3 629 | août 2025 | |
| 15 place Centrale Roger Remond | appartement | 55 m² | 2 | 117 000 € | 2 127 | août 2025 | |
| 6 avenue de Bourgogne | appartement | 78 m² | 4 | 135 000 € | 1 731 | juillet 2025 | |
| 10 rue des Aiguisons | appartement | 63 m² | 3 | 158 000 € | 2 508 | juillet 2025 | |
| 2 rue du Square | maison | 68 m² | 4 | 622 m² | 233 000 € | 3 426 | juillet 2025 |
| 11 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 1 | 95 000 € | 2 794 | juillet 2025 | |
| 2 C avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 39 m² | 2 | 120 000 € | 3 077 | juillet 2025 | |
| 6 rue Simone Veil | appartement | 77 m² | 4 | 100 000 € | 1 299 | juillet 2025 | |
| 14 rue Dénis Diderot | maison | 145 m² | 5 | 470 m² | 365 000 € | 2 517 | juillet 2025 |
| 6 rue des Peupliers | maison | 84 m² | 3 | 405 m² | 260 000 € | 3 095 | juin 2025 |
| 17 rue Saint Fiacre | maison | 132 m² | 8 | 429 m² | 306 200 € | 2 320 | juin 2025 |
| 2 boulevard des Herbues | appartement | 78 m² | 4 | 73 000 € | 936 | juin 2025 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 44 m² | 2 | 132 000 € | 3 000 | juin 2025 | |
| 39 rue des Vergers | maison | 84 m² | 4 | 499 m² | 223 000 € | 2 655 | juin 2025 |
| 14 boulevard du Champ aux Métiers | appartement | 32 m² | 1 | 731 m² | 493 000 € | 15 406 | juin 2025 |
| 58 rue des Vignes | maison | 96 m² | 5 | 314 m² | 233 000 € | 2 427 | juin 2025 |
| 35 avenue du Cromois | appartement | 65 m² | 3 | 138 350 € | 2 128 | mai 2025 | |
| 9 rue Voltaire | maison | 109 m² | 5 | 197 m² | 229 000 € | 2 101 | mai 2025 |
| 41 rue Ronde | appartement | 78 m² | 4 | 126 170 € | 1 618 | mai 2025 | |
| 15 place Centrale Roger Remond | appartement | 31 m² | 1 | 55 000 € | 1 774 | mai 2025 | |
| 10 rue des Aiguisons | appartement | 57 m² | 3 | 156 900 € | 2 753 | mai 2025 | |
| 8 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 2 | 78 350 € | 2 304 | mai 2025 | |
| 7 rue du Square | maison | 109 m² | 7 | 641 m² | 249 000 € | 2 284 | mai 2025 |
| 4 boulevard des Herbues | appartement | 78 m² | 4 | 140 000 € | 1 795 | mai 2025 | |
| 72 boulevard Olivier de Serres | maison | 110 m² | 6 | 317 m² | 209 000 € | 1 900 | avril 2025 |
| 15 place Centrale Roger Remond | appartement | 60 m² | 3 | 125 000 € | 2 083 | avril 2025 | |
| 13 rue des Cousis | maison | 84 m² | 4 | 297 m² | 227 000 € | 2 702 | avril 2025 |
| 13 place Centrale Roger Remond | appartement | 31 m² | 1 | 57 500 € | 1 855 | avril 2025 | |
| 16 avenue du Château | appartement | 83 m² | 4 | 138 100 € | 1 664 | avril 2025 | |
| 37 rue Ronde | appartement | 20 m² | 1 | 51 980 € | 2 599 | avril 2025 | |
| 9 place Centrale Roger Remond | appartement | 66 m² | 3 | 139 000 € | 2 106 | avril 2025 | |
| 8 avenue de Bourgogne | appartement | 78 m² | 4 | 150 000 € | 1 923 | avril 2025 | |
| 5 rue Pasteur | appartement | 54 m² | 2 | 53 000 € | 981 | avril 2025 | |
| 6 rue des Aiguisons | appartement | 96 m² | 5 | 190 000 € | 1 979 | mars 2025 | |
| 16 allée Coluche | maison | 109 m² | 4 | 518 m² | 345 000 € | 3 165 | mars 2025 |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 45 m² | 2 | 146 050 € | 3 246 | mars 2025 | |
| 13 A rue Henri Matisse | maison | 78 m² | 4 | 254 030 € | 3 257 | mars 2025 | |
| 6 rue Simone Veil | appartement | 77 m² | 4 | 116 500 € | 1 513 | mars 2025 | |
| 72 boulevard de l'Europe | maison | 83 m² | 5 | 226 m² | 190 950 € | 2 301 | mars 2025 |
| 26 boulevard de l'Europe | maison | 101 m² | 6 | 334 m² | 251 500 € | 2 490 | mars 2025 |
| 12 place Centrale Roger Remond | appartement | 60 m² | 3 | 145 000 € | 2 417 | février 2025 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 50 m² | 3 | 128 000 € | 2 560 | février 2025 | |
| 37 avenue du Cromois | appartement | 33 m² | 1 | 65 000 € | 1 970 | février 2025 | |
| 6 rue des Aiguisons | appartement | 78 m² | 4 | 176 820 € | 2 267 | janvier 2025 | |
| 38 boulevard Olivier de Serres | maison | 144 m² | 7 | 332 m² | 276 500 € | 1 920 | janvier 2025 |
| 12 avenue du Château | appartement | 90 m² | 4 | 124 750 € | 1 386 | janvier 2025 | |
| 77 rue des Vignes | maison | 84 m² | 4 | 865 m² | 140 000 € | 1 667 | janvier 2025 |
| 4 rue Voltaire | maison | 109 m² | 5 | 196 m² | 265 000 € | 2 431 | janvier 2025 |
2024, 81 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 boulevard du Champ aux Métiers | appartement | 32 m² | 1 | 731 m² | 360 000 € | 11 250 | décembre 2024 |
| 20 allée du Suchot | maison | 88 m² | 5 | 123 m² | 234 000 € | 2 659 | décembre 2024 |
| 6 place Centrale Roger Remond | appartement | 60 m² | 3 | 140 950 € | 2 349 | décembre 2024 | |
| 36 allée du Suchot | maison | 108 m² | 6 | 118 m² | 235 000 € | 2 176 | décembre 2024 |
| 14 rue des Aiguisons | appartement | 78 m² | 4 | 200 000 € | 2 564 | décembre 2024 | |
| 13 rue Camille Claudel | maison | 94 m² | 4 | 197 m² | 252 500 € | 2 686 | décembre 2024 |
| 7 rue Elsa Triolet | maison | 115 m² | 4 | 487 m² | 319 750 € | 2 780 | décembre 2024 |
| 10 rue des Tournesols | maison | 106 m² | 6 | 358 m² | 304 000 € | 2 868 | novembre 2024 |
| 4 place Centrale Roger Remond | appartement | 52 m² | 2 | 126 500 € | 2 433 | novembre 2024 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 63 m² | 3 | 169 000 € | 2 683 | novembre 2024 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 60 m² | 3 | 135 735 € | 2 262 | novembre 2024 | |
| 19 rue Jack London | maison | 121 m² | 7 | 536 m² | 338 000 € | 2 793 | novembre 2024 |
| 45 rue Ronde | appartement | 54 m² | 2 | 95 000 € | 1 759 | octobre 2024 | |
| 7 rue Simone Veil | appartement | 107 m² | 5 | 294 000 € | 2 748 | octobre 2024 | |
| 14 place Centrale Roger Remond | appartement | 78 m² | 4 | 115 000 € | 1 474 | octobre 2024 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 76 m² | 4 | 208 000 € | 2 737 | octobre 2024 | |
| 21 rue des Charrières | maison | 74 m² | 4 | 599 m² | 180 900 € | 2 445 | octobre 2024 |
| 37 rue Saint Fiacre | maison | 103 m² | 5 | 227 m² | 280 000 € | 2 718 | octobre 2024 |
| 22 rue Ronde | appartement | 54 m² | 2 | 94 200 € | 1 744 | octobre 2024 | |
| 8 rue Camille Claudel | maison | 94 m² | 4 | 183 m² | 258 000 € | 2 745 | septembre 2024 |
| 9 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 1 | 82 500 € | 2 426 | septembre 2024 | |
| 100 rue des Charrières | maison | 101 m² | 6 | 572 m² | 264 000 € | 2 614 | septembre 2024 |
| 2 rue du Midi | appartement | 77 m² | 3 | 110 000 € | 1 429 | septembre 2024 | |
| 15 avenue du Cromois | maison | 85 m² | 5 | 1 400 m² | 670 000 € | 7 882 | septembre 2024 |
| 18 allée du Suchot | maison | 91 m² | 5 | 148 m² | 246 000 € | 2 703 | septembre 2024 |
| 8 rue des Aiguisons | appartement | 53 m² | 3 | 152 900 € | 2 885 | septembre 2024 | |
| 11 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 1 | 44 500 € | 1 309 | août 2024 | |
| 24 rue Ronde | appartement | 93 m² | 5 | 132 000 € | 1 419 | août 2024 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 40 m² | 2 | 115 000 € | 2 875 | août 2024 | |
| 3 place Isaac Newton | maison | 90 m² | 4 | 168 m² | 256 750 € | 2 853 | août 2024 |
| 75 rue des Érables | maison | 99 m² | 6 | 414 m² | 254 000 € | 2 566 | août 2024 |
| 4 rue des Aiguisons | appartement | 60 m² | 3 | 167 800 € | 2 797 | août 2024 | |
| 11 rue de la Fontaine | maison | 74 m² | 3 | 370 m² | 180 000 € | 2 432 | août 2024 |
| 2 rue du Midi | appartement | 110 m² | 5 | 145 000 € | 1 318 | août 2024 | |
| 2 rue du Midi | appartement | 60 m² | 2 | 92 000 € | 1 533 | juillet 2024 | |
| 6 Bd de la Croix Saint Martin | maison | 47 m² | 2 | 161 m² | 192 120 € | 4 088 | juillet 2024 |
| 37 avenue du Cromois | appartement | 33 m² | 1 | 74 000 € | 2 242 | juillet 2024 | |
| 4 rue Roland Carraz | maison | 150 m² | 6 | 515 m² | 411 000 € | 2 740 | juillet 2024 |
| 7 rue de la Louère | maison | 87 m² | 3 | 383 m² | 250 000 € | 2 874 | juillet 2024 |
| 2 rue du Midi | appartement | 110 m² | 5 | 200 300 € | 1 821 | juillet 2024 | |
| 63 rue Saint Fiacre | maison | 97 m² | 5 | 682 m² | 313 000 € | 3 227 | juillet 2024 |
| 8 place Hubert Curien | maison | 94 m² | 4 | 188 m² | 262 000 € | 2 787 | juillet 2024 |
| 13 place Centrale Roger Remond | appartement | 64 m² | 3 | 137 500 € | 2 148 | juillet 2024 | |
| 17 rue des Érables | maison | 83 m² | 5 | 368 m² | 235 000 € | 2 831 | juillet 2024 |
| 81 rue Saint Fiacre | appartement | 108 m² | 6 | 195 000 € | 1 806 | juillet 2024 | |
| 10 avenue du Château | appartement | 29 m² | 1 | 54 000 € | 1 862 | juillet 2024 | |
| 11 rue des Vignes | maison | 107 m² | 5 | 719 m² | 250 000 € | 2 336 | juillet 2024 |
| 35 rue Ronde | appartement | 78 m² | 4 | 112 850 € | 1 447 | juillet 2024 | |
| 16 avenue du Château | appartement | 94 m² | 5 | 175 000 € | 1 862 | juillet 2024 | |
| 2 rue du Midi | appartement | 60 m² | 2 | 126 500 € | 2 108 | juillet 2024 | |
| 56 boulevard de l'Europe | maison | 83 m² | 5 | 190 m² | 232 000 € | 2 795 | juin 2024 |
| 14 rue des Aiguisons | appartement | 61 m² | 3 | 166 000 € | 2 721 | juin 2024 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 60 m² | 3 | 144 400 € | 2 407 | juin 2024 | |
| 35 allée du Suchot | maison | 129 m² | 8 | 119 m² | 248 600 € | 1 927 | juin 2024 |
| 13 place Centrale Roger Remond | appartement | 46 m² | 2 | 102 500 € | 2 228 | juin 2024 | |
| 6 rue des Aiguisons | appartement | 60 m² | 3 | 71 176 € | 1 186 | juin 2024 | |
| 18 avenue du Château | appartement | 47 m² | 2 | 70 000 € | 1 489 | juin 2024 | |
| 34 rue Pierre Maître | maison | 114 m² | 5 | 499 m² | 338 500 € | 2 969 | juin 2024 |
| 4 place Centrale Roger Remond | appartement | 60 m² | 3 | 128 400 € | 2 140 | juin 2024 | |
| 49 avenue du Cromois | appartement | 20 m² | 1 | 40 000 € | 2 000 | mai 2024 | |
| 17 place Centrale Roger Remond | appartement | 78 m² | 4 | 140 000 € | 1 795 | mai 2024 | |
| 10 rue Voltaire | maison | 104 m² | 5 | 141 m² | 230 000 € | 2 212 | mai 2024 |
| 9 rue Simone Veil | appartement | 81 m² | 4 | 243 000 € | 3 000 | mai 2024 | |
| 30 Bd de la Croix Saint Martin | maison | 89 m² | 4 | 455 m² | 281 500 € | 3 163 | mai 2024 |
| 75 rue des Charrières | maison | 89 m² | 5 | 473 m² | 350 550 € | 3 939 | mai 2024 |
| 107 rue des Érables | maison | 103 m² | 5 | 397 m² | 262 300 € | 2 547 | mai 2024 |
| 6 avenue de Bourgogne | appartement | 64 m² | 3 | 90 000 € | 1 406 | mai 2024 | |
| 4 boulevard des Herbues | appartement | 64 m² | 3 | 91 600 € | 1 431 | mai 2024 | |
| 39 rue Pierre Maître | maison | 92 m² | 5 | 371 m² | 263 800 € | 2 867 | mai 2024 |
| 12 avenue du Château | appartement | 90 m² | 4 | 135 720 € | 1 508 | avril 2024 | |
| 99 rue des Charrières | maison | 86 m² | 4 | 363 m² | 90 000 € | 1 047 | avril 2024 |
| 3 rue Simone Veil | appartement | 63 m² | 3 | 171 427 € | 2 721 | avril 2024 | |
| 4 avenue de Bourgogne | appartement | 78 m² | 4 | 135 000 € | 1 731 | avril 2024 | |
| 19 rue des Érables | maison | 83 m² | 5 | 177 m² | 192 000 € | 2 313 | mars 2024 |
| 12 allée Olympe de Gouges | maison | 109 m² | 5 | 205 m² | 242 000 € | 2 220 | mars 2024 |
| 37 rue Ronde | appartement | 54 m² | 2 | 84 000 € | 1 556 | février 2024 | |
| 17 place Centrale Roger Remond | appartement | 81 m² | 4 | 157 500 € | 1 944 | février 2024 | |
| 63 rue des Érables | maison | 83 m² | 5 | 380 m² | 234 800 € | 2 829 | janvier 2024 |
| 8 boulevard des Herbues | appartement | 54 m² | 3 | 86 500 € | 1 602 | janvier 2024 | |
| 19 rue Camille Claudel | maison | 81 m² | 4 | 218 m² | 279 450 € | 3 450 | janvier 2024 |
| 37 rue Ronde | appartement | 54 m² | 2 | 83 550 € | 1 547 | janvier 2024 |
2023, 73 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 avenue du Château | appartement | 47 m² | 2 | 72 000 € | 1 532 | décembre 2023 | |
| 2 allée Olympe de Gouges | maison | 103 m² | 5 | 141 m² | 234 000 € | 2 272 | décembre 2023 |
| 9 allée du Portugal | maison | 104 m² | 5 | 395 m² | 105 000 € | 1 010 | décembre 2023 |
| 12 avenue du Château | appartement | 90 m² | 4 | 115 000 € | 1 278 | décembre 2023 | |
| 67 rue des Érables | maison | 88 m² | 5 | 253 m² | 246 000 € | 2 795 | décembre 2023 |
| 3 allée du Portugal | maison | 104 m² | 5 | 229 m² | 220 300 € | 2 118 | novembre 2023 |
| 22 bis avenue du Château | maison | 82 m² | 2 | 211 m² | 640 000 € | 7 805 | novembre 2023 |
| 39 avenue du Cromois | appartement | 73 m² | 3 | 140 000 € | 1 918 | novembre 2023 | |
| 2 rue du Midi | appartement | 60 m² | 2 | 113 620 € | 1 894 | octobre 2023 | |
| 1 place Centrale Roger Remond | appartement | 78 m² | 4 | 155 500 € | 1 994 | octobre 2023 | |
| 44 boulevard Olivier de Serres | maison | 125 m² | 7 | 361 m² | 200 000 € | 1 600 | octobre 2023 |
| 4 rue de la Serpe | maison | 133 m² | 6 | 984 m² | 310 000 € | 2 331 | octobre 2023 |
| 38 rue Jack London | maison | 89 m² | 4 | 502 m² | 305 200 € | 3 429 | octobre 2023 |
| 5 rue Simone Veil | appartement | 77 m² | 4 | 206 383 € | 2 680 | septembre 2023 | |
| 8 rue Francoise Dolto | maison | 81 m² | 4 | 451 m² | 300 000 € | 3 704 | septembre 2023 |
| 8 rue des Aiguisons | appartement | 64 m² | 3 | 170 284 € | 2 661 | septembre 2023 | |
| 16 rue des Charrières | maison | 83 m² | 5 | 187 m² | 232 800 € | 2 805 | septembre 2023 |
| 33 avenue du Cromois | appartement | 65 m² | 3 | 135 900 € | 2 091 | septembre 2023 | |
| 17 rue Camille Claudel | maison | 122 m² | 7 | 194 m² | 250 000 € | 2 049 | septembre 2023 |
| 14 avenue du Cromois | maison | 85 m² | 4 | 308 m² | 210 000 € | 2 471 | septembre 2023 |
| 11 rue Simone Veil | appartement | 58 m² | 3 | 86 311 € | 1 488 | septembre 2023 | |
| 3 boulevard de Bellevue | maison | 80 m² | 4 | 647 m² | 235 000 € | 2 938 | septembre 2023 |
| 9 place Centrale Roger Remond | appartement | 50 m² | 2 | 127 800 € | 2 556 | septembre 2023 | |
| 1 place Centrale Roger Remond | appartement | 98 m² | 5 | 210 000 € | 2 143 | août 2023 | |
| 2 avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 60 m² | 3 | 152 500 € | 2 542 | août 2023 | |
| 3 rue Suzanne Brunschvig | maison | 138 m² | 5 | 482 m² | 391 250 € | 2 835 | août 2023 |
| 23 rue Suzanne Brunschvig | maison | 135 m² | 6 | 796 m² | 414 000 € | 3 067 | août 2023 |
| 2 place Centrale Roger Remond | maison | 103 m² | 5 | 1 188 m² | 628 426 € | 6 101 | août 2023 |
| 20 Bd de la Croix Saint Martin | maison | 110 m² | 7 | 608 m² | 287 500 € | 2 614 | août 2023 |
| 4 boulevard des Herbues | appartement | 90 m² | 5 | 163 800 € | 1 820 | août 2023 | |
| 11 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 1 | 113 000 € | 3 324 | août 2023 | |
| 15 place Centrale Roger Remond | appartement | 60 m² | 3 | 147 000 € | 2 450 | août 2023 | |
| 18 rue des Charrières | maison | 83 m² | 5 | 194 m² | 197 000 € | 2 373 | juillet 2023 |
| 2 rue du Midi | appartement | 93 m² | 4 | 179 700 € | 1 932 | juillet 2023 | |
| 51 rue des Érables | maison | 83 m² | 5 | 297 m² | 262 400 € | 3 161 | juillet 2023 |
| 9 rue Henri Matisse | maison | 103 m² | 4 | 588 m² | 310 000 € | 3 010 | juillet 2023 |
| 4 rue Simone Veil | appartement | 60 m² | 3 | 212 500 € | 3 542 | juillet 2023 | |
| 8 boulevard des Herbues | appartement | 90 m² | 5 | 158 800 € | 1 764 | juillet 2023 | |
| 24 rue Ronde | appartement | 78 m² | 4 | 78 000 € | 1 000 | juillet 2023 | |
| 10 avenue de Bourgogne | appartement | 64 m² | 3 | 123 000 € | 1 922 | juin 2023 | |
| 10 avenue de Bourgogne | appartement | 54 m² | 3 | 105 000 € | 1 944 | juin 2023 | |
| 28 avenue du 19 Mars 1962 | maison | 92 m² | 4 | 498 m² | 290 000 € | 3 152 | juin 2023 |
| 35 rue Saint Fiacre | maison | 123 m² | 6 | 350 m² | 305 000 € | 2 480 | juin 2023 |
| 2 rue Dénis Diderot | maison | 133 m² | 7 | 627 m² | 390 000 € | 2 932 | juin 2023 |
| 10 rue Elsa Triolet | maison | 189 m² | 5 | 562 m² | 391 500 € | 2 071 | juin 2023 |
| 3 place Centrale Roger Remond | appartement | 98 m² | 4 | 171 700 € | 1 752 | juin 2023 | |
| 13 place Centrale Roger Remond | appartement | 80 m² | 4 | 171 000 € | 2 138 | juin 2023 | |
| 8 rue des Aiguisons | appartement | 44 m² | 2 | 130 000 € | 2 955 | mai 2023 | |
| 4 avenue de Bourgogne | appartement | 90 m² | 5 | 144 000 € | 1 600 | mai 2023 | |
| 18 avenue du Château | appartement | 94 m² | 5 | 163 500 € | 1 739 | mai 2023 | |
| 18 rue Henri Matisse | maison | 139 m² | 4 | 503 m² | 378 000 € | 2 719 | mai 2023 |
| 2 C avenue du 8 Mai 1945 | appartement | 62 m² | 3 | 164 350 € | 2 651 | mai 2023 | |
| 28 boulevard de l'Europe | maison | 83 m² | 5 | 239 m² | 234 000 € | 2 819 | avril 2023 |
| 8 place Centrale Roger Remond | appartement | 34 m² | 2 | 69 000 € | 2 029 | avril 2023 | |
| 46 avenue du Cromois | maison | 117 m² | 8 | 563 m² | 242 700 € | 2 074 | avril 2023 |
| 37 rue Ronde | appartement | 20 m² | 1 | 37 450 € | 1 873 | avril 2023 | |
| 4 rue Alioune Blondin Beye | maison | 157 m² | 4 | 679 m² | 435 400 € | 2 773 | avril 2023 |
| 4 rue de Quetignerot | appartement | 61 m² | 3 | 118 600 € | 1 944 | mars 2023 | |
| 13 place Centrale Roger Remond | appartement | 80 m² | 4 | 150 500 € | 1 881 | mars 2023 | |
| 29 avenue du Cromois | appartement | 50 m² | 2 | 76 415 € | 1 528 | mars 2023 | |
| 6 rue des Aiguisons | appartement | 80 m² | 4 | 155 000 € | 1 938 | mars 2023 | |
| 88 boulevard de l'Europe | maison | 83 m² | 5 | 185 m² | 239 500 € | 2 886 | mars 2023 |
| 34 allée du Suchot | maison | 95 m² | 5 | 118 m² | 248 650 € | 2 617 | février 2023 |
| 9 place Centrale Roger Remond | appartement | 51 m² | 2 | 114 000 € | 2 235 | février 2023 | |
| 8 avenue de Bourgogne | appartement | 74 m² | 4 | 121 961 € | 1 648 | février 2023 | |
| 14 avenue du Château | appartement | 29 m² | 1 | 63 000 € | 2 172 | février 2023 | |
| 14 avenue du Château | appartement | 47 m² | 2 | 75 000 € | 1 596 | février 2023 | |
| 4 rue des Aiguisons | appartement | 64 m² | 3 | 179 000 € | 2 797 | janvier 2023 | |
| 33 avenue du Cromois | appartement | 65 m² | 3 | 130 000 € | 2 000 | janvier 2023 | |
| 7 place Centrale Roger Remond | appartement | 96 m² | 5 | 212 000 € | 2 208 | janvier 2023 | |
| 2 avenue de Bourgogne | appartement | 64 m² | 3 | 118 700 € | 1 855 | janvier 2023 | |
| 9 place Centrale Roger Remond | appartement | 78 m² | 4 | 179 000 € | 2 295 | janvier 2023 | |
