Cotation immobilière

Des ventes réelles, et vous voyez lesquelles

accueil / Bondoufle / les ventes

Les ventes de Bondoufle, une par une

674 ventes enregistrées à Bondoufle, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.

Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.

Le prix rue par rue

43 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.

Voie Ventes Prix médian Au m²
rue Madeleine Perrinot 51 185 130 €/m² 3 282
rue Caroline Rier 29 203 000 €/m² 3 561
rue Charles de Gaulle 24 202 250 €/m² 3 016
rue des Trois Parts 23 238 300 €/m² 3 291
rue Pierrette Chaudé 21 203 350 €/m² 3 702
rue de la Libération 19 179 850 €/m² 3 571
rue des Marronniers 18 210 408 €/m² 3 055
rue de l'Écoute S'Il Pleut 17 188 000 €/m² 3 452
rue des Terrasses 17 220 500 €/m² 2 933
rue Gabriel Jaillard 16 250 000 €/m² 2 699
rue de la Prieurée 15 226 000 €/m² 2 824
allée Arnaud Massy 14 433 500 €/m² 3 380
rue de la Fosse aux Loups 12 252 000 €/m² 2 725
rue Jean Mazel 12 220 000 €/m² 3 377
impasse des Noisetiers 10 181 250 €/m² 3 057
square Charles Nungesser 10 250 000 €/m² 2 617
rue de l'Estraparts 9 251 000 €/m² 2 905
rue de la Sente des Bordes 9 260 000 €/m² 2 930
square de la Ferté 9 259 000 €/m² 2 677
square du Colonel Rozanoff 9 264 000 €/m² 2 762
allée Jacques Anquetil 8 525 800 €/m² 3 243
rue Pierre Marcille 8 320 500 €/m² 3 314
square des Brassettes 8 235 000 €/m² 3 052
square des Petits Bois 8 266 500 €/m² 2 815
square Maurice Bellonte 8 273 050 €/m² 2 851
allée Baden Powell 7 485 000 €/m² 3 200
rue Auguste Chaudé 7 315 000 €/m² 3 150
rue Pierre Ingrain 7 349 000 €/m² 3 783
square du Petit Prince 7 238 000 €/m² 2 808
square du Tertre 7 252 000 €/m² 3 069
rue des Marcassins 6 378 500 €/m² 3 259
rue du Bois Bayeul 6 273 000 €/m² 3 338
rue Josette Poirson 6 188 000 €/m² 3 511
rue Saint-Exupéry 6 258 000 €/m² 2 820
square de la Cocatrix 6 344 375 €/m² 3 095
square du Gros Noyer 6 237 750 €/m² 3 088
square Hélène Boucher 6 245 000 €/m² 3 027
carrefour Prudhomme 5 325 600 €/m² 3 434
rue Pasteur 5 265 000 €/m² 3 313
rue Paul Verlaine 5 338 500 €/m² 3 439
square de l'Orme a Mathieu 5 261 000 €/m² 3 000
square de la Croisée 5 260 000 €/m² 2 989
square Georges Guynemer 5 263 100 €/m² 2 806

80 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : place de l'Abreuvoir, place de la Remise, place du Petit Paradis, rue de la Faisanderie, rue de la Forge, rue du Bois Troquet, square de la Queue de Bondoufle, square des Genêts, square des Maraîchers, allée Edmond Delfour, allée Henri Cochet, allée Jean Taris, chemin de la Ferte ou 30 Arp, chemin de Valgrand, place de la Demi-Lune, place des Cardinaux, rue de Fleury, rue de la Garenne, rue de la Traversière, rue de la Vigne, rue des 50 Arpents, rue des Perdrix, rue des Plattieres, rue des Pommiers, rue Louis Blériot, rue Maryse Bastié, rue Napoléon Bonaparte, rue Victor Legendre, square de l'Escale, square de la Butte, square de la Fosse, square des Capucines, square des Églantiers, square des Pins, square des Quinconces, square Dieudonné Costes, square du Domaine, square Soho, allée Suzanne Lenglen, place de l'Étoile, et d'autres.

2025, 142 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
16 allée Edmond Delfour maison 154 m² 6 616 m² 380 000 € 2 468 décembre 2025
21 rue du Bois Bayeul maison 80 m² 5 392 m² 276 000 € 3 450 décembre 2025
10 allée Arnaud Massy maison 105 m² 6 434 m² 437 000 € 4 162 décembre 2025
38 ter rue Charles de Gaulle maison 67 m² 5 230 000 € 3 433 décembre 2025
12 A rue des Trois Parts appartement 75 m² 3 227 000 € 3 027 décembre 2025
2 rue Caroline Rier appartement 58 m² 3 206 900 € 3 567 décembre 2025
14 rue de la Vigne maison 86 m² 5 276 m² 299 000 € 3 477 décembre 2025
8 square du Tertre maison 87 m² 4 112 m² 215 000 € 2 471 décembre 2025
36 allée Jacques Anquetil maison 134 m² 6 467 m² 400 000 € 2 985 décembre 2025
7 rue de la Fosse aux Loups maison 84 m² 4 149 m² 255 000 € 3 036 décembre 2025
14 square des Pins maison 98 m² 5 119 m² 225 000 € 2 296 novembre 2025
11 square des Brassettes maison 98 m² 5 200 m² 219 000 € 2 235 novembre 2025
8 rue Pierre Marcille maison 115 m² 6 355 m² 333 000 € 2 896 novembre 2025
17 rue Caroline Rier appartement 45 m² 2 175 000 € 3 889 novembre 2025
21 rue Pierrette Chaudé appartement 39 m² 2 160 000 € 4 103 novembre 2025
2 square de l'Orme a Mathieu maison 87 m² 4 198 m² 260 000 € 2 989 novembre 2025
15 square de la Fosse maison 98 m² 5 136 m² 280 000 € 2 857 octobre 2025
41 rue de la Faisanderie maison 135 m² 4 581 m² 425 000 € 3 148 octobre 2025
21 allée Henri Cochet maison 115 m² 5 552 m² 380 000 € 3 304 octobre 2025
35 bis rue Charles de Gaulle maison 71 m² 4 679 m² 240 000 € 3 380 octobre 2025
1 square des Pins maison 85 m² 4 142 m² 269 700 € 3 173 octobre 2025
10 square des Églantiers maison 86 m² 5 276 m² 311 500 € 3 622 octobre 2025
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 29 m² 1 100 000 € 3 448 octobre 2025
1 rue des Plattieres maison 112 m² 5 628 m² 322 980 € 2 884 octobre 2025
3 square du Colonel Rozanoff maison 119 m² 6 108 m² 269 000 € 2 261 octobre 2025
19 rue du Bois Bayeul maison 105 m² 6 374 m² 308 000 € 2 933 octobre 2025
19 rue du Bois Bayeul maison 105 m² 6 374 m² 449 704 € 4 283 octobre 2025
68 rue Pierre Marcille maison 83 m² 4 243 m² 304 700 € 3 671 octobre 2025
17 allée du Green maison 113 m² 5 384 m² 447 000 € 3 956 octobre 2025
53 rue de la Faisanderie maison 120 m² 5 470 m² 190 000 € 1 583 octobre 2025
11 rue de la Prieurée appartement 74 m² 4 209 000 € 2 824 septembre 2025
57 rue de la Fosse aux Loups maison 97 m² 4 175 m² 226 000 € 2 330 septembre 2025
18 rue de l'Estraparts maison 99 m² 5 256 m² 270 000 € 2 727 septembre 2025
22 square de la Ferté maison 98 m² 5 145 m² 262 300 € 2 677 septembre 2025
26 rue des Trois Parts maison 79 m² 4 180 m² 274 000 € 3 468 septembre 2025
22 rue Charles de Gaulle appartement 66 m² 3 179 000 € 2 712 septembre 2025
20 rue des Marcassins maison 120 m² 6 455 m² 357 000 € 2 975 septembre 2025
4 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 62 m² 3 214 000 € 3 452 septembre 2025
4 rue de la Sente des Bordes maison 77 m² 4 120 m² 212 000 € 2 753 septembre 2025
3 rue Pierre Ingrain maison 96 m² 5 407 m² 312 000 € 3 250 septembre 2025
17 rue Caroline Rier appartement 45 m² 2 170 600 € 3 791 septembre 2025
10 rue Pasteur maison 83 m² 4 126 m² 250 000 € 3 012 septembre 2025
8 rue des Terrasses appartement 98 m² 5 215 000 € 2 194 septembre 2025
14 square Dieudonné Costes maison 85 m² 4 122 m² 235 000 € 2 765 septembre 2025
27 rue de l'Estraparts maison 84 m² 4 147 m² 244 000 € 2 905 septembre 2025
16 rue du Petit Pont maison 128 m² 6 625 m² 282 000 € 2 203 septembre 2025
4 rue du Petit Pont maison 115 m² 6 315 m² 312 000 € 2 713 août 2025
19 allée Jacques Anquetil maison 152 m² 8 608 m² 505 000 € 3 322 août 2025
9 rue Pierre Ingrain maison 83 m² 4 361 m² 314 000 € 3 783 août 2025
4 square Maurice Bellonte maison 98 m² 5 188 m² 277 000 € 2 827 août 2025
13 rue de la Prieurée appartement 98 m² 5 245 000 € 2 500 août 2025
9 rue de l'Écoute S'Il Pleut maison 85 m² 4 492 m² 257 000 € 3 024 août 2025
17 rue des Marcassins maison 109 m² 6 470 m² 425 000 € 3 899 août 2025
17 rue Caroline Rier appartement 45 m² 2 173 080 € 3 846 août 2025
7 rue Caroline Rier appartement 60 m² 3 205 000 € 3 417 juillet 2025
10 square Maurice Bellonte maison 98 m² 5 195 m² 232 275 € 2 370 juillet 2025
7 rue de la Coulée Verte maison 109 m² 5 471 m² 327 000 € 3 000 juillet 2025
2 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 40 m² 2 152 000 € 3 800 juillet 2025
10 place de l'Abreuvoir maison 134 m² 5 245 m² 309 000 € 2 306 juillet 2025
2 rue Josette Poirson appartement 54 m² 3 186 000 € 3 444 juillet 2025
7 rue Caroline Rier appartement 43 m² 2 13 m² 152 400 € 3 544 juillet 2025
54 square du Colonel Rozanoff maison 85 m² 4 143 m² 267 000 € 3 141 juillet 2025
56 allée Jacques Anquetil maison 202 m² 7 922 m² 560 000 € 2 772 juillet 2025
21 rue des Trois Parts maison 85 m² 4 111 m² 236 000 € 2 776 juillet 2025
15 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 185 130 € 3 248 juillet 2025
17 rue de la Sente des Bordes maison 87 m² 4 160 m² 249 000 € 2 862 juillet 2025
8 rue des Marronniers appartement 50 m² 2 174 000 € 3 480 juillet 2025
20 rue Auguste Chaudé maison 98 m² 5 288 m² 237 500 € 2 423 juillet 2025
2 rue des Perdrix maison 163 m² 6 701 m² 540 000 € 3 313 juillet 2025
13 rue de la Prieurée appartement 74 m² 4 199 000 € 2 689 juillet 2025
22 rue Charles de Gaulle appartement 44 m² 2 128 000 € 2 909 juillet 2025
8 square de la Ferté maison 77 m² 4 142 m² 246 000 € 3 195 juillet 2025
8 rue Jean-Jacques Robert maison 118 m² 5 263 m² 347 000 € 2 941 juillet 2025
15 square des Genêts maison 140 m² 6 541 m² 465 000 € 3 321 juin 2025
7 square des Quinconces maison 99 m² 5 150 m² 230 000 € 2 323 juin 2025
8 impasse de la Mairie maison 102 m² 5 705 m² 352 700 € 3 458 juin 2025
9 place de la Demi-Lune maison 114 m² 4 195 m² 289 500 € 2 539 juin 2025
17 square Charles Nungesser maison 98 m² 5 218 m² 250 000 € 2 551 juin 2025
32 rue Pasteur maison 80 m² 5 223 m² 265 000 € 3 313 juin 2025
13 rue de la Traversière maison 87 m² 4 225 m² 215 000 € 2 471 juin 2025
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 66 m² 3 215 000 € 3 258 juin 2025
8 square du Petit Prince maison 85 m² 4 162 m² 238 000 € 2 800 juin 2025
21 rue Caroline Rier maison 77 m² 3 279 000 € 3 623 juin 2025
12 rue de la Libération maison 140 m² 8 619 m² 390 000 € 2 786 juin 2025
7 rue du Petit Fief maison 99 m² 5 144 m² 197 000 € 1 990 mai 2025
10 square des Petits Bois maison 98 m² 5 309 m² 273 000 € 2 786 mai 2025
1 impasse des Noisetiers appartement 60 m² 3 153 000 € 2 550 mai 2025
1 square Charles Nungesser maison 99 m² 5 244 m² 270 000 € 2 727 mai 2025
22 rue Charles de Gaulle appartement 62 m² 3 175 000 € 2 823 mai 2025
34 square de la Ferté maison 114 m² 5 118 m² 259 000 € 2 272 mai 2025
7 allée Suzanne Lenglen maison 124 m² 4 630 m² 473 000 € 3 815 mai 2025
32 square Paul Verlaine maison 116 m² 5 308 m² 370 000 € 3 190 mai 2025
1 impasse des Noisetiers appartement 47 m² 2 190 000 € 4 043 mai 2025
14 place de la Remise maison 134 m² 5 202 m² 320 000 € 2 388 mai 2025
3 square de la Cocatrix maison 99 m² 5 252 m² 265 000 € 2 677 mai 2025
10 rue Louis Blériot maison 98 m² 5 118 m² 250 000 € 2 551 mai 2025
6 allée Baden Powell maison 125 m² 6 552 m² 422 400 € 3 379 mai 2025
2 rue des Terrasses appartement 61 m² 3 211 600 € 3 469 mai 2025
20 rue de l'Estraparts maison 84 m² 4 163 m² 247 415 € 2 945 mai 2025
2 rue de la Butte aux Lièvres maison 98 m² 5 524 m² 290 000 € 2 959 avril 2025
24 square Charles Nungesser maison 98 m² 5 128 m² 250 000 € 2 551 avril 2025
12 rue Madeleine Perrinot appartement 39 m² 2 125 440 € 3 216 avril 2025
25 square du Gros Noyer maison 77 m² 4 111 m² 232 000 € 3 013 avril 2025
22 rue Charles de Gaulle appartement 66 m² 3 180 000 € 2 727 avril 2025
21 rue Pierrette Chaudé appartement 68 m² 4 210 000 € 3 088 avril 2025
34 square du Colonel Rozanoff maison 84 m² 1 294 m² 232 000 € 2 762 avril 2025
2 rue de la Libération maison 82 m² 4 453 m² 288 000 € 3 512 avril 2025
13 rue des Closeaux maison 101 m² 5 587 m² 385 000 € 3 812 avril 2025
6 rue des Marronniers appartement 67 m² 3 201 900 € 3 013 avril 2025
2 square Soho maison 86 m² 5 356 m² 300 000 € 3 488 avril 2025
29 square du Gros Noyer maison 77 m² 4 121 m² 240 500 € 3 123 avril 2025
10 rue Gabriel Jaillard maison 119 m² 6 116 m² 245 000 € 2 059 mars 2025
7 rue de la Libération appartement 67 m² 3 208 000 € 3 104 mars 2025
12 bis rue des Trois Parts appartement 44 m² 2 157 000 € 3 568 mars 2025
23 rue du Bois Bayeul maison 117 m² 6 416 m² 160 000 € 1 368 mars 2025
6 square des Brassettes maison 77 m² 4 110 m² 235 000 € 3 052 mars 2025
9 square Dieudonné Costes maison 78 m² 4 105 m² 230 000 € 2 949 mars 2025
1 rue de la Vigne maison 98 m² 5 398 m² 260 000 € 2 653 mars 2025
2 rue des Terrasses appartement 74 m² 3 220 500 € 2 980 mars 2025
3 square de la Germignonnerie maison 114 m² 6 491 m² 340 000 € 2 982 mars 2025
11 rue Madeleine Perrinot appartement 65 m² 3 225 000 € 3 462 mars 2025
5 square de la Fosse maison 98 m² 5 177 m² 285 000 € 2 908 mars 2025
31 rue Gabriel Jaillard maison 85 m² 4 149 m² 239 440 € 2 817 mars 2025
19 rue Gabriel Jaillard maison 119 m² 6 109 m² 245 200 € 2 061 mars 2025
19 rue Gustave Eiffel appartement 100 m² 3 230 m² 250 000 € 2 500 février 2025
11 rue de la Prieurée appartement 74 m² 4 216 000 € 2 919 février 2025
10 rue des Marronniers appartement 80 m² 4 245 500 € 3 069 février 2025
46 rue Charles de Gaulle maison 140 m² 6 360 m² 313 000 € 2 236 février 2025
12 square des Quinconces maison 98 m² 5 208 m² 262 000 € 2 673 février 2025
17 allée Baden Powell maison 125 m² 6 1 554 m² 400 000 € 3 200 février 2025
15 allée Suzanne Lenglen maison 125 m² 4 827 m² 550 000 € 4 400 février 2025
17 rue Caroline Rier appartement 48 m² 2 175 000 € 3 646 février 2025
22 square Charles Nungesser maison 98 m² 5 125 m² 239 350 € 2 442 février 2025
2 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 80 m² 4 207 000 € 2 588 février 2025
6 rue des Trois Parts maison 85 m² 4 112 m² 225 000 € 2 647 février 2025
2 rue des Terrasses appartement 83 m² 4 239 000 € 2 880 janvier 2025
29 rue des 50 Arpents maison 84 m² 4 160 m² 253 000 € 3 012 janvier 2025
11 place de la Demi-Lune maison 114 m² 4 197 m² 87 202 € 765 janvier 2025
17 rue du Bois Troquet maison 86 m² 5 368 m² 235 000 € 2 733 janvier 2025
26 rue des Marcassins maison 103 m² 5 464 m² 400 000 € 3 883 janvier 2025
15 rue Madeleine Perrinot appartement 41 m² 2 141 120 € 3 442 janvier 2025
49 rue Gabriel Jaillard maison 85 m² 4 134 m² 230 000 € 2 706 janvier 2025

2024, 107 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
12 rue Madeleine Perrinot appartement 39 m² 2 128 000 € 3 282 décembre 2024
5 rue de la Faisanderie maison 107 m² 6 483 m² 341 600 € 3 193 décembre 2024
15 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 183 260 € 3 215 décembre 2024
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 27 m² 1 112 000 € 4 148 décembre 2024
36 rue Pierre Marcille maison 73 m² 4 422 m² 276 400 € 3 786 décembre 2024
20 rue Pierre Ingrain maison 111 m² 6 312 m² 355 000 € 3 198 décembre 2024
10 rue Madeleine Perrinot appartement 40 m² 2 141 000 € 3 525 décembre 2024
15 rue du Bois Troquet maison 86 m² 5 362 m² 307 400 € 3 574 décembre 2024
56 rue Pierrette Chaudé maison 81 m² 4 175 m² 277 000 € 3 420 novembre 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 84 m² 4 249 900 € 2 975 novembre 2024
24 rue Gabriel Jaillard maison 98 m² 5 119 m² 225 000 € 2 296 novembre 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 58 m² 3 185 220 € 3 193 novembre 2024
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 93 m² 3 272 000 € 2 925 octobre 2024
21 rue Pierrette Chaudé appartement 40 m² 2 150 000 € 3 750 octobre 2024
20 square du Tertre maison 87 m² 4 136 m² 242 000 € 2 782 octobre 2024
4 rue Napoléon Bonaparte maison 97 m² 5 478 m² 362 300 € 3 735 octobre 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 58 m² 3 185 220 € 3 193 octobre 2024
3 square Maurice Courtin maison 85 m² 4 282 500 € 3 324 octobre 2024
15 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 185 220 € 3 249 octobre 2024
18 rue de la Fosse aux Loups maison 84 m² 4 219 m² 239 000 € 2 845 octobre 2024
15 place de l'Étoile maison 114 m² 4 404 m² 130 000 € 1 140 octobre 2024
10 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 182 280 € 3 198 octobre 2024
8 rue Madeleine Perrinot appartement 56 m² 3 188 140 € 3 360 septembre 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 45 m² 2 149 000 € 3 311 septembre 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 179 000 € 3 140 septembre 2024
17 square Hélène Boucher maison 98 m² 5 166 m² 220 000 € 2 245 septembre 2024
2 rue Montaubert maison 83 m² 4 271 m² 245 000 € 2 952 septembre 2024
10 rue Madeleine Perrinot appartement 40 m² 2 130 680 € 3 267 septembre 2024
30 rue des Trois Parts maison 84 m² 4 161 m² 273 000 € 3 250 septembre 2024
7 square de la Croisée maison 87 m² 4 112 m² 195 000 € 2 241 septembre 2024
3 square des Églantiers maison 86 m² 5 328 m² 280 000 € 3 256 septembre 2024
36 square de la Ferté maison 98 m² 5 644 m² 261 000 € 2 663 septembre 2024
10 rue Jean-Jacques Robert maison 115 m² 5 265 m² 355 000 € 3 087 septembre 2024
20 rue des Trois Parts maison 79 m² 4 180 m² 260 000 € 3 291 septembre 2024
9 square du Petit Prince maison 78 m² 4 103 m² 219 000 € 2 808 septembre 2024
6 square des Acacias maison 85 m² 4 116 m² 243 000 € 2 859 septembre 2024
7 allée Jacques Anquetil maison 186 m² 5 874 m² 560 000 € 3 011 août 2024
4 rue de la Mare aux Chiens maison 113 m² 6 375 m² 311 350 € 2 755 août 2024
51 rue Pierre Marcille maison 83 m² 4 251 m² 240 000 € 2 892 août 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 177 210 € 3 109 août 2024
15 rue Madeleine Perrinot appartement 62 m² 3 199 980 € 3 225 août 2024
12 square de la Queue de Bondoufle maison 105 m² 6 208 m² 233 000 € 2 219 août 2024
38 rue Pierre Marcille maison 117 m² 5 234 m² 351 100 € 3 001 août 2024
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 60 m² 3 218 750 € 3 646 août 2024
15 rue Madeleine Perrinot appartement 41 m² 2 144 540 € 3 525 août 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 58 m² 3 189 090 € 3 260 août 2024
15 rue Madeleine Perrinot appartement 39 m² 2 127 710 € 3 275 août 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 39 m² 2 126 720 € 3 249 août 2024
26 square Hélène Boucher maison 84 m² 4 159 m² 250 000 € 2 976 juillet 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 56 m² 3 184 140 € 3 288 juillet 2024
10 rue Madeleine Perrinot appartement 57 m² 3 185 130 € 3 248 juillet 2024
12 rue Madeleine Perrinot appartement 39 m² 2 126 720 € 3 249 juillet 2024
15 rue du Clos de la Ferme maison 134 m² 5 205 m² 232 000 € 1 731 juillet 2024
14 square Charles Nungesser maison 88 m² 4 151 m² 243 000 € 2 761 juillet 2024
La Prieuree appartement 43 m² 2 142 000 € 3 302 juillet 2024
15 rue Madeleine Perrinot appartement 44 m² 2 155 000 € 3 523 juillet 2024
14 rue Charles de Gaulle appartement 27 m² 1 100 000 € 3 704 juillet 2024
17 square des Brassettes maison 77 m² 4 120 m² 237 500 € 3 084 juillet 2024
43 rue Gabriel Jaillard maison 85 m² 4 112 m² 229 000 € 2 694 juillet 2024
18 rue des Trois Parts maison 79 m² 4 180 m² 245 000 € 3 101 juillet 2024
4 rue des Terrasses appartement 61 m² 3 147 500 € 2 418 juillet 2024
8 rue du Grand Noyer appartement 52 m² 3 187 000 € 3 596 juillet 2024
40 allée Baden Powell maison 170 m² 5 983 m² 402 144 € 2 366 juillet 2024
19 square de la Ferté maison 98 m² 5 153 m² 244 000 € 2 490 juillet 2024
11 square de la Queue de Bondoufle maison 77 m² 4 173 m² 248 400 € 3 226 juillet 2024
67 allée Edmond Delfour maison 154 m² 6 642 m² 570 000 € 3 701 juillet 2024
7 rue de la Libération appartement 105 m² 5 236 500 € 2 252 juillet 2024
14 ter rue Charles de Gaulle appartement 30 m² 1 107 000 € 3 567 juillet 2024
2 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 49 m² 3 120 000 € 2 449 juillet 2024
9 square des Pins maison 85 m² 4 179 m² 269 000 € 3 165 juillet 2024
16 rue Saint-Exupéry maison 78 m² 4 105 m² 250 000 € 3 205 juin 2024
1 rue de la Libération appartement 38 m² 2 136 000 € 3 579 juin 2024
14 rue Paul Verlaine maison 101 m² 5 302 m² 330 000 € 3 267 juin 2024
1 impasse des Noisetiers appartement 74 m² 3 146 000 € 1 973 juin 2024
8 chemin de Valgrand maison 84 m² 4 162 m² 246 000 € 2 929 juin 2024
17 place des Cardinaux maison 86 m² 5 403 m² 332 000 € 3 860 juin 2024
17 bis rue Josette Poirson appartement 71 m² 3 232 000 € 3 268 juin 2024
4 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 33 m² 2 120 000 € 3 636 mai 2024
16 place de l'Étoile maison 134 m² 5 325 m² 275 500 € 2 056 mai 2024
4 rue de la Forge maison 82 m² 4 589 m² 321 150 € 3 916 mai 2024
15 rue Caroline Rier appartement 41 m² 2 158 000 € 3 854 mai 2024
1 rue de la Libération appartement 38 m² 2 115 000 € 3 026 mai 2024
4 rue de la Vigne maison 98 m² 5 426 m² 310 000 € 3 163 mai 2024
32 rue Louis Blériot maison 119 m² 5 108 m² 240 000 € 2 017 avril 2024
27 rue Saint-Exupéry maison 119 m² 6 107 m² 127 550 € 1 072 avril 2024
10 rue des 50 Arpents maison 99 m² 5 167 m² 249 000 € 2 515 avril 2024
39 allée Arnaud Massy maison 118 m² 5 483 m² 288 000 € 2 441 avril 2024
21 rue de la Fosse aux Loups maison 99 m² 5 166 m² 238 000 € 2 404 avril 2024
2 square du Petit Prince maison 85 m² 4 111 m² 230 000 € 2 706 mars 2024
8 rue des Marronniers appartement 34 m² 1 128 000 € 3 765 mars 2024
1 rue Jean Mazel appartement 60 m² 3 185 000 € 3 083 mars 2024
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 67 m² 3 215 300 € 3 213 mars 2024
3 rue Auguste Chaudé maison 98 m² 5 276 m² 260 000 € 2 653 mars 2024
27 rue du Bois Bayeul maison 80 m² 5 460 m² 270 000 € 3 375 mars 2024
1 impasse des Noisetiers appartement 47 m² 2 165 000 € 3 511 mars 2024
1 rue de la Libération appartement 28 m² 1 110 000 € 3 929 mars 2024
11 rue de la Prieurée appartement 83 m² 4 226 000 € 2 723 février 2024
27 rue de l'Écoute S'Il Pleut maison 110 m² 5 465 m² 380 000 € 3 455 février 2024
8 rue Madeleine Perrinot appartement 50 m² 2 170 000 € 3 400 février 2024
34 rue des Trois Parts appartement 100 m² 4 238 000 € 2 380 février 2024
7 rue de la Libération appartement 56 m² 3 200 000 € 3 571 février 2024
6 A rue Caroline Rier appartement 59 m² 3 160 000 € 2 712 février 2024
87 allée Arnaud Massy maison 135 m² 6 534 m² 464 900 € 3 444 janvier 2024
6 square de Thorigny maison 80 m² 5 400 m² 200 000 € 2 500 janvier 2024
56 allée Arnaud Massy maison 172 m² 6 653 m² 520 000 € 3 023 janvier 2024
6 bis rue Caroline Rier appartement 75 m² 4 225 000 € 3 000 janvier 2024
14 place des Bergers maison 141 m² 6 250 m² 300 000 € 2 128 janvier 2024

2023, 104 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
35 square du Gros Noyer maison 77 m² 4 184 m² 228 000 € 2 961 décembre 2023
5 rue des Vanneaux maison 100 m² 4 396 m² 329 000 € 3 290 décembre 2023
34 rue des Trois Parts appartement 87 m² 5 140 000 € 1 609 décembre 2023
1 rue des Pommiers maison 138 m² 7 561 m² 330 000 € 2 391 décembre 2023
5 rue Victor Legendre maison 131 m² 3 565 m² 238 095 € 1 818 décembre 2023
27 rue du Clos de la Ferme maison 148 m² 6 242 m² 338 000 € 2 284 décembre 2023
1 impasse des Noisetiers appartement 60 m² 3 197 000 € 3 283 novembre 2023
11 square Hélène Boucher maison 98 m² 5 117 m² 230 000 € 2 347 novembre 2023
14 rue des Trois Parts maison 79 m² 4 184 m² 265 000 € 3 354 novembre 2023
4 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 48 m² 2 150 000 € 3 125 octobre 2023
3 bis rue Charles de Gaulle maison 124 m² 3 1 237 m² 380 000 € 3 065 octobre 2023
3 square des Maraîchers maison 72 m² 3 290 m² 338 800 € 4 706 octobre 2023
5 rue Madeleine Perrinot appartement 58 m² 3 203 450 € 3 508 octobre 2023
9 rue Jean Mazel appartement 70 m² 4 220 000 € 3 143 octobre 2023
12 square des Brassettes maison 77 m² 4 111 m² 235 000 € 3 052 octobre 2023
3 place de la Pierre du Moulin maison 114 m² 4 231 m² 299 600 € 2 628 octobre 2023
7 rue Caroline Rier appartement 59 m² 3 209 000 € 3 542 octobre 2023
9 square du Tertre maison 77 m² 4 123 m² 260 000 € 3 377 septembre 2023
10 square du Grand Peuple maison 112 m² 6 897 m² 430 000 € 3 839 septembre 2023
17 rue de l'Estraparts maison 84 m² 4 152 m² 275 000 € 3 274 septembre 2023
8 rue des Marronniers appartement 80 m² 4 217 000 € 2 713 septembre 2023
6 rue des Terrasses appartement 74 m² 4 236 000 € 3 189 septembre 2023
13 square de la Ferté maison 98 m² 5 119 m² 190 000 € 1 939 septembre 2023
1 bis rue Madeleine Perrinot appartement 50 m² 2 175 000 € 3 500 septembre 2023
4 rue des Marronniers appartement 54 m² 2 170 700 € 3 161 septembre 2023
13 rue de la Prieurée appartement 74 m² 4 192 150 € 2 597 septembre 2023
8 rue de la Fosse aux Loups maison 99 m² 5 150 m² 254 000 € 2 566 septembre 2023
27 bis rue Pierre Marcille maison 97 m² 5 230 m² 308 000 € 3 175 août 2023
45 allée Arnaud Massy maison 135 m² 6 504 m² 474 000 € 3 511 août 2023
10 square du Tertre maison 87 m² 4 112 m² 257 590 € 2 961 août 2023
6 rue des Terrasses appartement 61 m² 3 207 850 € 3 407 août 2023
6 square des Petits Bois maison 84 m² 4 99 m² 260 000 € 3 095 août 2023
25 square du Colonel Rozanoff maison 78 m² 4 104 m² 201 000 € 2 577 août 2023
4 rue de l'Écoute S'Il Pleut appartement 80 m² 4 222 950 € 2 787 août 2023
12 rue de Fleury maison 85 m² 4 111 m² 270 000 € 3 176 août 2023
11 place du Petit Paradis maison 134 m² 5 202 m² 270 000 € 2 015 août 2023
