accueil / Espira-de-l'Agly / les ventes
Les ventes d'Espira-de-l'Agly, une par une
232 ventes enregistrées à Espira-de-l'Agly, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
15 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| rue Arago | 14 | 125 500 €/m² | 1 771 |
| rue Thiers | 12 | 149 225 €/m² | 1 740 |
| rue Pierre Lefranc | 11 | 135 000 €/m² | 1 627 |
| rue du Quatre Septembre | 10 | 227 000 €/m² | 2 060 |
| rue des Oliviers | 9 | 255 000 €/m² | 2 353 |
| rue du Prat | 8 | 196 175 €/m² | 2 842 |
| rue du Quatorze Juillet | 8 | 132 525 €/m² | 2 155 |
| rue Pierre Banyuls Pouchès | 8 | 242 600 €/m² | 2 515 |
| lotissement Mon Cossell | 6 | 215 050 €/m² | 2 850 |
| rue de l'Olivera | 6 | 247 000 €/m² | 2 228 |
| rue Ernest Renan | 6 | 89 500 €/m² | 1 205 |
| rue Nationale | 6 | 98 975 €/m² | 1 549 |
| lotissement du Canigou | 5 | 186 000 €/m² | 2 114 |
| rue Abdon Baills | 5 | 265 000 €/m² | 2 512 |
| rue André Vergès | 5 | 160 000 €/m² | 1 356 |
57 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : rue Bernard de Castello, rue du Doc Coste, rue Fossa, rue Jean Jacques Rousseau, rue Mirabeau, rue Voltaire, chemin d'Estagel, impasse Kleber, impasse Mirabeau, rue Béranger Izarn, rue Cambronne, rue Charras, rue de la Fabrique, rue des Seringas, rue Hoche, rue Jeanne d'Arc, rue Michelet, rue Pasteur, impasse de l'Agriculture, lotissement Al Gramassa, place de l'Abbaye, place des Lilas, place des Magnolias, rue de Béranger, rue de l'Amandon, rue de la Poste, rue des Jaumets, rue des Romarins, rue du Pont, rue Jean Bart, rue St Joseph, rue Verlaine, chemin de la Gare, El Pilo, El Prat, La Coume d'en Coste, lotissement Saint Joseph, Mon Plaisir, Pedre Drete, rue Charles Trénet, et d'autres.
2025, 43 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 rue Georges Brassens | maison | 75 m² | 3 | 206 m² | 130 728 € | 1 743 | décembre 2025 |
| 10 rue de la Poste | maison | 80 m² | 2 | 50 m² | 162 000 € | 2 025 | décembre 2025 |
| 18 rue de Cases de Pêne | appartement | 50 m² | 3 | 523 m² | 100 000 € | 2 000 | décembre 2025 |
| 2 rue Thiers | appartement | 158 m² | 4 | 110 000 € | 696 | décembre 2025 | |
| 8 rue du Quatorze Juillet | maison | 51 m² | 5 | 66 m² | 162 000 € | 3 176 | décembre 2025 |
| 21 rue du Pont | maison | 66 m² | 4 | 98 m² | 105 000 € | 1 591 | novembre 2025 |
| 17 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 103 m² | 5 | 253 m² | 242 000 € | 2 350 | novembre 2025 |
| 23 rue Pierre Lefranc | maison | 120 m² | 4 | 114 m² | 70 600 € | 588 | octobre 2025 |
| 25 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 83 m² | 3 | 294 m² | 248 050 € | 2 989 | octobre 2025 |
| 4 rue Jean Jacques Rousseau | maison | 29 m² | 3 | 55 m² | 150 000 € | 5 172 | septembre 2025 |
| 2 rue Jean Jacques Rousseau | maison | 48 m² | 3 | 26 m² | 57 200 € | 1 192 | septembre 2025 |
| 19 El Prat | maison | 116 m² | 4 | 228 m² | 259 000 € | 2 233 | août 2025 |
| 13 rue du Prat | maison | 62 m² | 3 | 177 m² | 227 050 € | 3 662 | août 2025 |
| 18 rue de l'Olivera | maison | 136 m² | 7 | 313 m² | 273 000 € | 2 007 | août 2025 |
| 2 rue Verlaine | maison | 92 m² | 3 | 410 m² | 198 000 € | 2 152 | juillet 2025 |
| 9001 Mon Plaisir | maison | 100 m² | 4 | 1 438 800 € | 14 388 | juillet 2025 | |
| 9002 lotissement Al Gramassa | maison | 93 m² | 4 | 3 186 m² | 215 000 € | 2 312 | juillet 2025 |
| 27 rue Pierre Lefranc | maison | 62 m² | 4 | 56 m² | 150 000 € | 2 419 | juillet 2025 |
| 72 rue du Quatre Septembre | maison | 81 m² | 4 | 83 m² | 85 000 € | 1 049 | juin 2025 |
| 9 rue Thiers | maison | 48 m² | 3 | 60 m² | 148 450 € | 3 093 | juin 2025 |
| 20 rue Arago | maison | 72 m² | 3 | 45 m² | 130 000 € | 1 806 | juin 2025 |
| 37 bis rue Arago | maison | 76 m² | 4 | 49 m² | 126 000 € | 1 658 | juin 2025 |
| 6 place des Lilas | maison | 86 m² | 4 | 459 m² | 208 000 € | 2 419 | mai 2025 |
| 11 rue du Quatorze Juillet | maison | 80 m² | 4 | 57 m² | 152 000 € | 1 900 | mai 2025 |
| 15 lotissement du Canigou | maison | 88 m² | 5 | 145 m² | 220 000 € | 2 500 | mai 2025 |
| 2 rue des Abricotiers | maison | 87 m² | 3 | 291 m² | 265 000 € | 3 046 | mai 2025 |
| 6 bis rue du Quatorze Juillet | maison | 124 m² | 4 | 71 m² | 70 000 € | 565 | avril 2025 |
| 9 rue Pedre Drete | maison | 100 m² | 4 | 269 m² | 174 500 € | 1 745 | avril 2025 |
| El Pilo | maison | 93 m² | 3 | 923 m² | 272 100 € | 2 926 | avril 2025 |
| 8 rue André Vergès | appartement | 105 m² | 4 | 303 900 € | 2 894 | avril 2025 | |
| 5 rue André Vergès | maison | 165 m² | 7 | 134 m² | 208 600 € | 1 264 | avril 2025 |
| 4 rue de Béranger | maison | 58 m² | 2 | 29 m² | 62 400 € | 1 076 | avril 2025 |
| 8 rue Mirabeau | maison | 86 m² | 3 | 51 m² | 117 000 € | 1 360 | mars 2025 |
| 2 rue Hoche | maison | 76 m² | 4 | 109 m² | 215 100 € | 2 830 | mars 2025 |
| 3 rue Charras | maison | 55 m² | 3 | 36 m² | 84 600 € | 1 538 | mars 2025 |
| 11 rue Voltaire | maison | 40 m² | 2 | 31 m² | 54 000 € | 1 350 | février 2025 |
| 1 rue Pierre Lefranc | maison | 304 m² | 8 | 253 m² | 285 250 € | 938 | février 2025 |
| 13 bis rue André Vergès | maison | 62 m² | 3 | 41 m² | 76 000 € | 1 226 | février 2025 |
| 14 chemin d'Estagel | maison | 88 m² | 5 | 229 m² | 205 000 € | 2 330 | février 2025 |
| 34 bis rue Arago | maison | 72 m² | 4 | 61 m² | 105 000 € | 1 458 | janvier 2025 |
| 17 chemin d'Estagel | appartement | 31 m² | 2 | 20 000 € | 645 | janvier 2025 | |
| 2 rue Thiers | appartement | 98 m² | 3 | 128 800 € | 1 314 | janvier 2025 | |
| 2 rue Mirabeau | maison | 37 m² | 2 | 53 m² | 149 000 € | 4 027 | janvier 2025 |
2024, 32 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 bis rue Pasteur | maison | 60 m² | 5 | 91 m² | 125 000 € | 2 083 | décembre 2024 |
| 14 rue Charras | maison | 85 m² | 3 | 105 m² | 115 500 € | 1 359 | décembre 2024 |
| 6 rue des Romarins | maison | 103 m² | 4 | 1 666 m² | 362 000 € | 3 515 | décembre 2024 |
| 14 rue Ernest Renan | maison | 52 m² | 3 | 63 m² | 35 000 € | 673 | novembre 2024 |
| 2 rue Thiers | appartement | 98 m² | 3 | 128 800 € | 1 314 | novembre 2024 | |
| 2 impasse Kleber | maison | 81 m² | 4 | 38 m² | 96 000 € | 1 185 | octobre 2024 |
| 2 place de l'Abbaye | maison | 236 m² | 9 | 161 m² | 135 000 € | 572 | octobre 2024 |
| 3 bis rue du Quatorze Juillet | maison | 30 m² | 1 | 61 m² | 80 000 € | 2 667 | septembre 2024 |
| 9 rue de la Fabrique | maison | 132 m² | 5 | 255 m² | 275 810 € | 2 089 | septembre 2024 |
| 4 rue Guiter | maison | 80 m² | 4 | 711 m² | 63 000 € | 788 | septembre 2024 |
| 27 rue des Oliviers | maison | 85 m² | 3 | 221 m² | 200 000 € | 2 353 | août 2024 |
| 1 rue Charles Trénet | maison | 71 m² | 3 | 405 m² | 213 400 € | 3 006 | août 2024 |
| 4 rue Cambronne | maison | 34 m² | 2 | 37 m² | 119 000 € | 3 500 | août 2024 |
| 23 rue des Jaumets | maison | 101 m² | 5 | 600 m² | 308 000 € | 3 050 | août 2024 |
| 3 impasse de l'Agriculture | maison | 50 m² | 3 | 37 m² | 66 400 € | 1 328 | juillet 2024 |
| 2 rue Abdon Baills | maison | 121 m² | 5 | 373 m² | 304 000 € | 2 512 | juillet 2024 |
| 21 rue Pierre Lefranc | maison | 35 m² | 2 | 21 m² | 85 300 € | 2 437 | juin 2024 |
| 39 rue Arago | maison | 49 m² | 3 | 43 m² | 93 000 € | 1 898 | juin 2024 |
| 1 rue Victor Hugo | maison | 44 m² | 2 | 53 m² | 147 300 € | 3 348 | juin 2024 |
| 9 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 100 m² | 6 | 268 m² | 243 200 € | 2 432 | juin 2024 |
| 17 rue des Oliviers | maison | 175 m² | 4 | 617 m² | 265 000 € | 1 514 | juin 2024 |
| 6 rue de l'Amandon | maison | 99 m² | 4 | 280 m² | 285 000 € | 2 879 | juin 2024 |
| 7 rue du Prat | maison | 102 m² | 4 | 516 m² | 261 250 € | 2 561 | mai 2024 |
| 8 rue de l'Olivera | maison | 104 m² | 5 | 401 m² | 209 440 € | 2 014 | mai 2024 |
| 623 La Coume d'en Coste | maison | 260 m² | 6 | 8 344 m² | 1 112 100 € | 4 277 | mai 2024 |
| 2 rue Rigaud | maison | 83 m² | 5 | 135 m² | 145 000 € | 1 747 | mai 2024 |
| 9 rue du Quatorze Juillet | maison | 36 m² | 2 | 55 m² | 113 050 € | 3 140 | mai 2024 |
| 59 rue du Quatre Septembre | maison | 175 m² | 4 | 253 m² | 290 000 € | 1 657 | mai 2024 |
| 14 rue Arago | maison | 94 m² | 5 | 255 m² | 130 000 € | 1 383 | avril 2024 |
| 18 rue Bernard de Castello | maison | 85 m² | 4 | 368 m² | 303 000 € | 3 565 | mars 2024 |
| 4 rue Ernest Renan | maison | 50 m² | 3 | 48 m² | 125 700 € | 2 514 | février 2024 |
| 7 bis rue des Oliviers | maison | 92 m² | 5 | 299 m² | 228 500 € | 2 484 | janvier 2024 |
2023, 41 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 rue St Joseph | maison | 88 m² | 4 | 290 m² | 217 000 € | 2 466 | décembre 2023 |
| 15 rue du Prat | maison | 65 m² | 3 | 175 m² | 190 000 € | 2 923 | décembre 2023 |
| 1 rue Pasteur | maison | 50 m² | 3 | 75 m² | 185 000 € | 3 700 | décembre 2023 |
| 35 rue Béranger Izarn | maison | 88 m² | 4 | 250 m² | 191 500 € | 2 176 | décembre 2023 |
| 13 rue Nationale | maison | 56 m² | 3 | 66 m² | 58 900 € | 1 052 | novembre 2023 |
| 6 bis rue du Quatorze Juillet | maison | 124 m² | 4 | 71 m² | 44 000 € | 355 | novembre 2023 |
| 9 rue Voltaire | maison | 36 m² | 2 | 30 m² | 63 000 € | 1 750 | octobre 2023 |
| 15 lotissement du Canigou | maison | 88 m² | 5 | 145 m² | 210 000 € | 2 386 | octobre 2023 |
| 8 rue Fossa | maison | 69 m² | 4 | 65 m² | 124 000 € | 1 797 | octobre 2023 |
| 3 rue du Quatorze Juillet | maison | 150 m² | 5 | 53 m² | 180 000 € | 1 200 | septembre 2023 |
| 13 rue de la Fabrique | maison | 70 m² | 3 | 183 m² | 200 000 € | 2 857 | septembre 2023 |
| 23 rue des Oliviers | maison | 69 m² | 3 | 412 m² | 255 000 € | 3 696 | septembre 2023 |
| 6 rue du Pont | maison | 54 m² | 3 | 33 m² | 34 000 € | 630 | septembre 2023 |
| 5 place des Lilas | maison | 107 m² | 5 | 417 m² | 237 000 € | 2 215 | août 2023 |
| 7 rue Pierre Lefranc | maison | 88 m² | 3 | 51 m² | 153 600 € | 1 745 | août 2023 |
| 3 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 52 m² | 2 | 174 m² | 122 000 € | 2 346 | août 2023 |
| 6 impasse Kleber | maison | 65 m² | 4 | 108 m² | 67 250 € | 1 035 | août 2023 |
| 3 rue Pierre Lefranc | maison | 110 m² | 4 | 84 m² | 179 000 € | 1 627 | août 2023 |
| 9044 lotissement Mon Cossell | maison | 90 m² | 4 | 380 m² | 239 500 € | 2 661 | août 2023 |
| 11 quater rue de l'Olivera | maison | 95 m² | 3 | 296 m² | 285 000 € | 3 000 | août 2023 |
| 6 place de l'Abbaye | appartement | 52 m² | 3 | 39 000 € | 750 | juillet 2023 | |
| 3 ter rue Thiers | maison | 160 m² | 7 | 134 m² | 281 000 € | 1 756 | juillet 2023 |
| 8 impasse Mirabeau | maison | 74 m² | 4 | 44 m² | 45 000 € | 608 | juillet 2023 |
| 24 rue Pierre Lefranc | maison | 190 m² | 5 | 91 m² | 110 000 € | 579 | juillet 2023 |
| 4 rue Cambronne | maison | 34 m² | 2 | 37 m² | 47 000 € | 1 382 | juillet 2023 |
| 11 rue Arago | maison | 76 m² | 3 | 58 m² | 88 000 € | 1 158 | juillet 2023 |
| 35 rue du Prat | maison | 64 m² | 4 | 175 m² | 173 000 € | 2 703 | juillet 2023 |
| 13 rue Thiers | maison | 84 m² | 4 | 87 m² | 173 300 € | 2 063 | juin 2023 |
| 28 rue des Oliviers | maison | 80 m² | 4 | 561 m² | 245 616 € | 3 070 | mai 2023 |
| 43 rue du Prat | maison | 67 m² | 3 | 220 m² | 212 000 € | 3 164 | avril 2023 |
| 30 rue Arago | maison | 54 m² | 3 | 73 m² | 75 000 € | 1 389 | avril 2023 |
| 7 rue Jeanne d'Arc | maison | 109 m² | 4 | 29 m² | 65 000 € | 596 | avril 2023 |
| 5 rue Mirabeau | maison | 36 m² | 2 | 46 m² | 108 000 € | 3 000 | avril 2023 |
| 5 rue de Béranger | maison | 88 m² | 3 | 57 m² | 121 000 € | 1 375 | avril 2023 |
| 1 rue des Romarins | maison | 118 m² | 5 | 2 244 m² | 170 000 € | 1 441 | mars 2023 |
| 9005 lotissement Mon Cossell | maison | 59 m² | 3 | 249 m² | 170 000 € | 2 881 | février 2023 |
| 12 rue Ernest Renan | maison | 74 m² | 2 | 48 m² | 100 000 € | 1 351 | février 2023 |
| 23 rue Pierre Lefranc | maison | 120 m² | 4 | 114 m² | 209 000 € | 1 742 | janvier 2023 |
| 3 bis rue Jean Jacques Rousseau | maison | 120 m² | 3 | 147 m² | 250 000 € | 2 083 | janvier 2023 |
| 555 C Pedre Drete | maison | 103 m² | 4 | 712 m² | 270 000 € | 2 621 | janvier 2023 |
| 1 rue Ernest Renan | maison | 175 m² | 5 | 122 m² | 178 000 € | 1 017 | janvier 2023 |
2022, 51 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007 lotissement Mon Cossell | maison | 83 m² | 4 | 520 m² | 251 700 € | 3 033 | décembre 2022 |
| 4 rue Jean Bart | maison | 34 m² | 3 | 43 m² | 94 100 € | 2 768 | décembre 2022 |
| 7 lotissement du Canigou | maison | 77 m² | 4 | 144 m² | 150 000 € | 1 948 | décembre 2022 |
| 22 rue Béranger Izarn | maison | 93 m² | 4 | 559 m² | 356 000 € | 3 828 | décembre 2022 |
| 1 impasse Mirabeau | maison | 92 m² | 4 | 60 m² | 160 000 € | 1 739 | décembre 2022 |
| 1 rue Jeanne d'Arc | maison | 46 m² | 3 | 54 m² | 18 000 € | 391 | décembre 2022 |
| 5000 rue André Vergès | maison | 94 m² | 3 | 190 m² | 156 960 € | 1 670 | novembre 2022 |
| 12 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 82 m² | 4 | 219 m² | 213 000 € | 2 598 | novembre 2022 |
| 6 place des Magnolias | maison | 107 m² | 4 | 780 m² | 310 600 € | 2 903 | novembre 2022 |
| rue du Doc Coste | maison | 88 m² | 5 | 259 m² | 95 000 € | 1 080 | octobre 2022 |
| 15 rue Arago | maison | 20 m² | 1 | 17 m² | 40 000 € | 2 000 | octobre 2022 |
| 32 rue Bernard de Castello | maison | 112 m² | 4 | 586 m² | 390 000 € | 3 482 | octobre 2022 |
| 9 rue Mirabeau | maison | 60 m² | 4 | 34 m² | 38 500 € | 642 | septembre 2022 |
| 3 rue Michelet | maison | 54 m² | 4 | 81 m² | 69 395 € | 1 285 | septembre 2022 |
| 12 rue Hoche | maison | 110 m² | 4 | 563 m² | 300 000 € | 2 727 | septembre 2022 |
| 5002 F chemin de la Gare | maison | 135 m² | 4 | 1 000 m² | 411 000 € | 3 044 | août 2022 |
| 2 rue Thiers | appartement | 87 m² | 3 | 150 000 € | 1 724 | août 2022 | |
| 7 rue Abdon Baills | maison | 79 m² | 4 | 275 m² | 227 000 € | 2 873 | août 2022 |
| 4 rue Jean Jacques Rousseau | maison | 29 m² | 3 | 55 m² | 125 000 € | 4 310 | août 2022 |
| 10 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 85 m² | 3 | 366 m² | 252 300 € | 2 968 | juillet 2022 |
| 13 rue du Prat | maison | 62 m² | 3 | 177 m² | 202 350 € | 3 264 | juillet 2022 |
| 31 rue des Oliviers | maison | 114 m² | 5 | 584 m² | 263 500 € | 2 311 | juillet 2022 |
| 26 rue des Oliviers | maison | 96 m² | 3 | 509 m² | 298 100 € | 3 105 | juillet 2022 |
| 6 rue Jeanne d'Arc | maison | 88 m² | 5 | 93 m² | 235 500 € | 2 676 | juillet 2022 |
| 1 rue Abdon Baills | maison | 115 m² | 5 | 327 m² | 300 500 € | 2 613 | juillet 2022 |
| 2 rue Pons de Vernet | maison | 90 m² | 4 | 432 m² | 331 100 € | 3 679 | juillet 2022 |
| 19 rue du Doc Coste | maison | 64 m² | 3 | 196 m² | 154 550 € | 2 415 | juillet 2022 |
| 24 rue du Quatre Septembre | maison | 58 m² | 3 | 70 m² | 109 600 € | 1 890 | juin 2022 |
| 1 rue Michelet | maison | 90 m² | 4 | 80 m² | 165 000 € | 1 833 | juin 2022 |
| 60 rue du Quatre Septembre | maison | 93 m² | 3 | 252 m² | 138 200 € | 1 486 | juin 2022 |
| 1 rue Fossa | maison | 85 m² | 5 | 142 m² | 200 000 € | 2 353 | juin 2022 |
| 28 rue Arago | maison | 72 m² | 3 | 95 m² | 95 000 € | 1 319 | juin 2022 |
| 3 lotissement du Canigou | maison | 77 m² | 4 | 144 m² | 140 000 € | 1 818 | juin 2022 |
| 10 rue Abdon Baills | maison | 84 m² | 3 | 200 m² | 44 000 € | 524 | mai 2022 |
| 10 impasse Kleber | maison | 35 m² | 2 | 41 m² | 112 000 € | 3 200 | avril 2022 |
| 6 rue Abdon Baills | maison | 117 m² | 4 | 282 m² | 265 000 € | 2 265 | avril 2022 |
| 8 rue Yves Montand | maison | 108 m² | 5 | 403 m² | 287 500 € | 2 662 | avril 2022 |
| 34 rue Arago | maison | 60 m² | 3 | 110 m² | 140 000 € | 2 333 | avril 2022 |
| 6 rue de l'Olivera | maison | 102 m² | 5 | 313 m² | 249 000 € | 2 441 | avril 2022 |
| 33 rue du Quatre Septembre | maison | 41 m² | 2 | 2 113 m² | 290 000 € | 7 073 | mars 2022 |
| 39 rue des Seringas | maison | 87 m² | 4 | 580 m² | 220 000 € | 2 529 | mars 2022 |
| 4 impasse Mirabeau | maison | 108 m² | 5 | 60 m² | 103 000 € | 954 | mars 2022 |
| 14 rue Arago | maison | 94 m² | 5 | 1 795 m² | 216 800 € | 2 306 | mars 2022 |
| 17 rue des Oliviers | maison | 175 m² | 4 | 617 m² | 259 150 € | 1 481 | février 2022 |
| 6 rue du Lavoir | maison | 81 m² | 4 | 368 m² | 200 000 € | 2 469 | février 2022 |
| 3 rue de la Poste | maison | 50 m² | 3 | 130 m² | 170 000 € | 3 400 | février 2022 |
| 10 rue des Seringas | maison | 120 m² | 5 | 578 m² | 275 000 € | 2 292 | février 2022 |
| 25 rue Philippe Duverney | maison | 126 m² | 5 | 413 m² | 252 949 € | 2 008 | février 2022 |
| 6 rue Voltaire | maison | 62 m² | 3 | 45 m² | 60 000 € | 968 | janvier 2022 |
| 5 rue du Prat | maison | 66 m² | 3 | 190 m² | 142 860 € | 2 165 | janvier 2022 |
| 8 rue de l'Olivera | maison | 104 m² | 5 | 401 m² | 135 000 € | 1 298 | janvier 2022 |
2021, 65 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 rue des Oliviers | maison | 123 m² | 4 | 52 400 € | 426 | décembre 2021 | |
| 8 bis rue Marseillaise | appartement | 69 m² | 4 | 145 000 € | 2 101 | décembre 2021 | |
| 5 rue André Vergès | appartement | 118 m² | 4 | 134 m² | 160 000 € | 1 356 | décembre 2021 |
| 23 rue Pierre Banyuls Pouchès | maison | 128 m² | 4 | 538 m² | 334 500 € | 2 613 | décembre 2021 |
| 8 rue Voltaire | maison | 40 m² | 1 | 38 m² | 94 500 € | 2 363 | décembre 2021 |
| 21 rue d'Alsace | maison | 45 m² | 2 | 32 m² | 34 000 € | 756 | décembre 2021 |
| 2 rue Nationale | maison | 86 m² | 5 | 98 m² | 186 000 € | 2 163 | novembre 2021 |
| 9017 lotissement Al Gramassa | maison | 86 m² | 4 | 3 175 m² | 222 000 € | 2 581 | novembre 2021 |
| 11 rue du Quatre Septembre | maison | 34 m² | 2 | 24 m² | 75 800 € | 2 229 | novembre 2021 |
| 9 bis rue Nationale | maison | 80 m² | 3 | 107 m² | 175 000 € | 2 188 | novembre 2021 |
| 20 rue des Seringas | maison | 88 m² | 4 | 242 m² | 234 000 € | 2 659 | novembre 2021 |
| 28 rue Pierre Lefranc | maison | 41 m² | 2 | 61 m² | 110 784 € | 2 702 | novembre 2021 |
| 10 lotissement du Canigou | maison | 88 m² | 5 | 144 m² | 186 000 € | 2 114 | octobre 2021 |
| 55 rue du Quatre Septembre | maison | 130 m² | 8 | 1 102 m² | 520 000 € | 4 000 | octobre 2021 |
| 67 rue du Quatre Septembre | maison | 64 m² | 3 | 453 m² | 295 000 € | 4 609 | octobre 2021 |
| 6 rue Ernest Renan | maison | 57 m² | 3 | 28 m² | 79 000 € | 1 386 | octobre 2021 |
| rue Thiers | maison | 80 m² | 4 | 401 m² | 169 900 € | 2 124 | octobre 2021 |
| 9063 lotissement Mon Cossell | maison | 89 m² | 3 | 319 m² | 195 100 € | 2 192 | octobre 2021 |
| 24 rue St Joseph | maison | 133 m² | 3 | 897 m² | 150 000 € | 1 128 | septembre 2021 |
| 11 bis rue de l'Olivera | maison | 99 m² | 4 | 462 m² | 245 000 € | 2 475 | septembre 2021 |
| 4 bis rue Hoche | appartement | 60 m² | 3 | 125 m² | 156 000 € | 2 600 | septembre 2021 |
| 1 impasse de l'Agriculture | maison | 50 m² | 3 | 45 m² | 118 000 € | 2 360 | août 2021 |
| 1 rue Verlaine | maison | 123 m² | 5 | 69 m² | 147 000 € | 1 195 | août 2021 |
| 7 rue Bernard de Castello | maison | 56 m² | 2 | 250 m² | 163 300 € | 2 916 | août 2021 |
| 8 rue Fossa | maison | 47 m² | 3 | 65 m² | 65 000 € | 1 383 | août 2021 |
| 10 rue Nationale | maison | 58 m² | 4 | 43 m² | 22 000 € | 379 | juillet 2021 |
| 5 rue Fossa | maison | 36 m² | 3 | 47 m² | 105 000 € | 2 917 | juillet 2021 |
| 13 rue du Doc Coste | maison | 159 m² | 7 | 204 m² | 198 000 € | 1 245 | juillet 2021 |
| 43 rue du Prat | maison | 67 m² | 3 | 220 m² | 185 000 € | 2 761 | juin 2021 |
| 6 place des Magnolias | maison | 107 m² | 4 | 780 m² | 143 000 € | 1 336 | juin 2021 |
| 5 rue Thiers | maison | 160 m² | 5 | 208 m² | 60 000 € | 375 | juin 2021 |
| 6 rue Arago | maison | 94 m² | 5 | 89 m² | 175 000 € | 1 862 | juin 2021 |
| 30 rue le Clos d'Espira | maison | 83 m² | 4 | 242 m² | 208 000 € | 2 506 | juin 2021 |
| 20 rue Charras | maison | 41 m² | 3 | 243 m² | 110 000 € | 2 683 | juin 2021 |
| 13 rue Thiers | maison | 84 m² | 4 | 87 m² | 172 000 € | 2 048 | mai 2021 |
| 9068 lotissement Mon Cossell | maison | 80 m² | 5 | 728 m² | 235 000 € | 2 938 | mai 2021 |
| 9017 lotissement Saint Joseph | maison | 120 m² | 5 | 313 m² | 225 000 € | 1 875 | mai 2021 |
| 32 rue Arago | maison | 47 m² | 3 | 115 m² | 136 000 € | 2 894 | avril 2021 |
| 20 rue Arago | maison | 72 m² | 3 | 45 m² | 125 000 € | 1 736 | avril 2021 |
| 6 rue Michelet | maison | 100 m² | 4 | 126 m² | 228 000 € | 2 280 | avril 2021 |
| 2 rue Jean Bart | maison | 90 m² | 5 | 47 m² | 97 500 € | 1 083 | avril 2021 |
| 17 rue Nationale | maison | 65 m² | 5 | 64 m² | 65 000 € | 1 000 | avril 2021 |
| 32 rue du Quatre Septembre | maison | 120 m² | 4 | 479 m² | 164 000 € | 1 367 | avril 2021 |
| 2 bis rue Montesquieu | maison | 101 m² | 6 | 457 m² | 185 000 € | 1 832 | mars 2021 |
| 1 rue Pasteur | maison | 50 m² | 3 | 75 m² | 45 000 € | 900 | mars 2021 |
| 1 rue du Quatorze Juillet | maison | 96 m² | 5 | 181 m² | 231 450 € | 2 411 | mars 2021 |
| 10 rue Bernard de Castello | maison | 86 m² | 3 | 345 m² | 189 640 € | 2 205 | mars 2021 |
| 2 rue de Lorraine | maison | 26 m² | 2 | 102 m² | 20 000 € | 769 | mars 2021 |
| 10 chemin d'Estagel | maison | 110 m² | 5 | 675 m² | 200 000 € | 1 818 | mars 2021 |
| 14 rue Ernest Renan | maison | 52 m² | 3 | 63 m² | 55 000 € | 1 058 | mars 2021 |
| 27 rue de la Fabrique | maison | 90 m² | 4 | 277 m² | 187 330 € | 2 081 | mars 2021 |
| 5 rue Pierre Lefranc | appartement | 94 m² | 5 | 53 m² | 107 000 € | 1 138 | mars 2021 |
| 65 rue du Quatre Septembre | maison | 101 m² | 3 | 958 m² | 316 000 € | 3 129 | février 2021 |
| 10 rue des Jaumets | maison | 76 m² | 3 | 260 m² | 203 700 € | 2 680 | février 2021 |
| 23 rue Béranger Izarn | maison | 120 m² | 4 | 448 m² | 208 000 € | 1 733 | février 2021 |
| 34 rue Pierre Lefranc | maison | 160 m² | 4 | 71 m² | 135 000 € | 844 | février 2021 |
| 3 rue du Doc Coste | maison | 78 m² | 4 | 394 m² | 250 000 € | 3 205 | février 2021 |
| 6 rue Cambronne | maison | 36 m² | 2 | 348 m² | 72 000 € | 2 000 | janvier 2021 |
| 4 rue de l'Amandon | maison | 96 m² | 5 | 194 m² | 191 667 € | 1 997 | janvier 2021 |
