accueil / Fouquereuil / les ventes
Les ventes de Fouquereuil, une par une
87 ventes enregistrées à Fouquereuil, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.
Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.
Le prix rue par rue
8 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.
| Voie | Ventes | Prix médian | Au m² |
|---|---|---|---|
| rue du Marais | 21 | 159 200 €/m² | 1 874 |
| rue du Général de Gaulle | 9 | 155 400 €/m² | 1 415 |
| rue de Fouquières | 6 | 126 500 €/m² | 1 290 |
| rue Gaston Miont | 6 | 122 000 €/m² | 1 437 |
| Le Domaine des Claires | 5 | 236 000 €/m² | 2 134 |
| rue de Gosnay | 5 | 139 300 €/m² | 1 627 |
| rue de l'Église | 5 | 95 000 €/m² | 1 377 |
| rue de la Planche | 5 | 172 000 €/m² | 1 959 |
11 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : rue des Bruyères, Cite Jerome Blondel, La Peupleraie, rue des Coquelicots, rue des Poteries, rue des Charmes, rue des Déportés, rue Grard, rue des Berseaults, rue des Églantines, rue des Violettes.
2025, 15 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 rue du Général de Gaulle | maison | 109 m² | 4 | 1 072 m² | 91 000 € | 835 | décembre 2025 |
| 24 rue Gaston Miont | maison | 120 m² | 5 | 736 m² | 130 000 € | 1 083 | octobre 2025 |
| 56 rue du Marais | maison | 95 m² | 5 | 1 036 m² | 178 000 € | 1 874 | août 2025 |
| 2 rue de Fouquières | maison | 135 m² | 6 | 531 m² | 248 000 € | 1 837 | juillet 2025 |
| 3 rue de Fouquières | maison | 97 m² | 5 | 175 m² | 123 500 € | 1 273 | juillet 2025 |
| 7 rue de Gosnay | maison | 83 m² | 4 | 330 m² | 135 000 € | 1 627 | juin 2025 |
| 150 rue du Marais | maison | 115 m² | 5 | 1 608 m² | 247 000 € | 2 148 | juin 2025 |
| 23 rue du Marais | maison | 101 m² | 5 | 454 m² | 173 000 € | 1 713 | juin 2025 |
| 32 rue de Fouquières | maison | 164 m² | 9 | 1 348 m² | 290 000 € | 1 768 | juin 2025 |
| 1 rue de l'Église | maison | 69 m² | 4 | 373 m² | 95 000 € | 1 377 | mai 2025 |
| 12 rue des Poteries | maison | 105 m² | 6 | 878 m² | 97 500 € | 929 | avril 2025 |
| 17 rue du Marais | maison | 56 m² | 3 | 228 m² | 35 000 € | 625 | avril 2025 |
| 47 rue de Fouquières | maison | 98 m² | 5 | 149 m² | 128 000 € | 1 306 | mars 2025 |
| 76 rue des Coquelicots | maison | 66 m² | 3 | 465 m² | 214 250 € | 3 246 | février 2025 |
| 4 rue des Berseaults | maison | 90 m² | 3 | 450 m² | 40 000 € | 444 | février 2025 |
2024, 19 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 rue du Marais | maison | 123 m² | 6 | 1 192 m² | 290 000 € | 2 358 | décembre 2024 |
| 71 rue du Général de Gaulle | maison | 112 m² | 6 | 468 m² | 158 500 € | 1 415 | novembre 2024 |
| 20 rue de l'Église | maison | 97 m² | 5 | 1 285 m² | 70 000 € | 722 | novembre 2024 |
| 13 rue Grard | maison | 76 m² | 4 | 737 m² | 212 000 € | 2 789 | novembre 2024 |
| 24 rue du Marais | maison | 75 m² | 3 | 980 m² | 155 400 € | 2 072 | octobre 2024 |
| 37 rue de Gosnay | maison | 86 m² | 5 | 241 m² | 139 300 € | 1 620 | octobre 2024 |
| 10 rue de Fouquières | maison | 78 m² | 4 | 80 m² | 81 000 € | 1 038 | septembre 2024 |
| 3 rue des Poteries | maison | 60 m² | 4 | 1 055 m² | 80 000 € | 1 333 | septembre 2024 |
| 36 La Peupleraie | maison | 99 m² | 6 | 499 m² | 198 400 € | 2 004 | août 2024 |
| 9 bis rue de Gosnay | maison | 90 m² | 5 | 1 001 m² | 216 000 € | 2 400 | juillet 2024 |
| 8 La Peupleraie | maison | 112 m² | 5 | 687 m² | 278 700 € | 2 488 | juillet 2024 |
| 23 Le Domaine des Claires | maison | 100 m² | 5 | 683 m² | 236 000 € | 2 360 | juillet 2024 |
| 10 rue des Poteries | maison | 120 m² | 6 | 1 303 m² | 150 000 € | 1 250 | juillet 2024 |
| 236 rue des Coquelicots | maison | 127 m² | 5 | 517 m² | 299 000 € | 2 354 | juin 2024 |
| 37 rue du Général de Gaulle | maison | 85 m² | 4 | 243 m² | 119 500 € | 1 406 | juin 2024 |
| 20 rue Gaston Miont | maison | 35 m² | 2 | 54 000 € | 1 543 | mai 2024 | |
| 93 rue du Marais | maison | 174 m² | 5 | 1 111 m² | 288 000 € | 1 655 | avril 2024 |
| 22 rue des Violettes | maison | 129 m² | 5 | 500 m² | 282 850 € | 2 193 | février 2024 |
| 108 rue du Marais | maison | 56 m² | 4 | 989 m² | 174 000 € | 3 107 | janvier 2024 |
2023, 10 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 rue du Marais | maison | 74 m² | 5 | 948 m² | 159 200 € | 2 151 | décembre 2023 |
| 10 rue Grard | maison | 108 m² | 1 | 900 000 € | 8 333 | novembre 2023 | |
| 2 rue de l'Église | maison | 72 m² | 4 | 255 m² | 50 000 € | 694 | novembre 2023 |
| 84 rue des Bruyères | maison | 95 m² | 5 | 493 m² | 235 000 € | 2 474 | juillet 2023 |
| 36 rue Gaston Miont | maison | 96 m² | 5 | 156 m² | 115 000 € | 1 198 | juin 2023 |
| 54 rue du Général de Gaulle | maison | 72 m² | 4 | 545 m² | 181 000 € | 2 514 | juin 2023 |
| 52 rue des Déportés | maison | 108 m² | 6 | 861 m² | 56 000 € | 519 | mai 2023 |
| 100 rue du Marais | maison | 60 m² | 4 | 958 m² | 67 500 € | 1 125 | mai 2023 |
| 2 bis rue du Général de Gaulle | maison | 72 m² | 3 | 87 m² | 98 500 € | 1 368 | mai 2023 |
| 52 rue des Déportés | maison | 108 m² | 6 | 861 m² | 56 000 € | 519 | mars 2023 |
2022, 25 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 ter rue du Marais | maison | 109 m² | 5 | 515 m² | 270 000 € | 2 477 | décembre 2022 |
| 1 rue de la Planche | maison | 38 m² | 2 | 231 m² | 33 000 € | 868 | décembre 2022 |
| 42 rue des Églantines | maison | 138 m² | 6 | 500 m² | 357 000 € | 2 587 | décembre 2022 |
| 97 rue du Marais | maison | 130 m² | 4 | 1 205 m² | 314 000 € | 2 415 | décembre 2022 |
| 11 rue de la Planche | maison | 84 m² | 4 | 732 m² | 172 000 € | 2 048 | novembre 2022 |
| 132 rue du Marais | maison | 49 m² | 4 | 925 m² | 43 000 € | 878 | octobre 2022 |
| 2 Le Domaine des Claires | maison | 75 m² | 4 | 630 m² | 197 000 € | 2 627 | septembre 2022 |
| 29 rue du Général de Gaulle | maison | 121 m² | 5 | 1 714 m² | 285 000 € | 2 355 | septembre 2022 |
| 55 rue du Général de Gaulle | maison | 97 m² | 5 | 955 m² | 182 000 € | 1 876 | septembre 2022 |
| 9 Le Domaine des Claires | maison | 152 m² | 5 | 706 m² | 282 100 € | 1 856 | août 2022 |
| 20 Cite Jerome Blondel | maison | 75 m² | 4 | 328 m² | 130 000 € | 1 733 | août 2022 |
| 22 rue du Marais | maison | 126 m² | 4 | 1 207 m² | 277 983 € | 2 206 | août 2022 |
| 1 rue de l'Église | maison | 69 m² | 4 | 373 m² | 100 000 € | 1 449 | juin 2022 |
| 33 La Peupleraie | maison | 72 m² | 4 | 439 m² | 210 000 € | 2 917 | mai 2022 |
| 61 rue du Marais | maison | 92 m² | 4 | 687 m² | 218 400 € | 2 374 | mai 2022 |
| 13 rue de l'Église | maison | 95 m² | 4 | 935 m² | 192 000 € | 2 021 | avril 2022 |
| 339 rue des Bruyères | maison | 76 m² | 4 | 248 m² | 195 500 € | 2 572 | avril 2022 |
| 10 rue Gaston Miont | maison | 127 m² | 5 | 331 m² | 169 000 € | 1 331 | mars 2022 |
| 7 rue de la Planche | maison | 84 m² | 4 | 415 m² | 164 570 € | 1 959 | février 2022 |
| 4 rue du Général de Gaulle | maison | 78 m² | 4 | 1 090 m² | 155 400 € | 1 992 | janvier 2022 |
| 45 rue du Général de Gaulle | maison | 110 m² | 5 | 262 m² | 133 000 € | 1 209 | janvier 2022 |
| 156 rue des Bruyères | maison | 105 m² | 5 | 413 m² | 225 000 € | 2 143 | janvier 2022 |
| 29 Le Domaine des Claires | maison | 155 m² | 6 | 650 m² | 246 100 € | 1 588 | janvier 2022 |
| 12 Cite Jerome Blondel | maison | 75 m² | 4 | 328 m² | 111 500 € | 1 487 | janvier 2022 |
| 6 rue de la Planche | maison | 195 m² | 6 | 942 m² | 421 100 € | 2 159 | janvier 2022 |
2021, 18 ventes
| Adresse | Type | Surface | Pièces | Terrain | Prix | Au m² | Vendu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 rue de Gosnay | maison | 86 m² | 5 | 244 m² | 150 000 € | 1 744 | décembre 2021 |
| 132 rue du Marais | maison | 49 m² | 4 | 925 m² | 12 000 € | 245 | décembre 2021 |
| 10 rue de Gosnay | maison | 62 m² | 3 | 138 m² | 79 000 € | 1 274 | décembre 2021 |
| 29 rue de Fouquières | maison | 120 m² | 6 | 349 m² | 125 000 € | 1 042 | décembre 2021 |
| 2 rue du Marais | maison | 63 m² | 3 | 412 m² | 52 500 € | 833 | décembre 2021 |
| 148 rue du Marais | maison | 80 m² | 5 | 178 m² | 136 000 € | 1 700 | décembre 2021 |
| 118 rue du Marais | maison | 45 m² | 4 | 2 129 m² | 103 000 € | 2 289 | novembre 2021 |
| 8 rue de la Planche | maison | 120 m² | 5 | 1 002 m² | 210 800 € | 1 757 | octobre 2021 |
| 41 bis rue du Marais | maison | 79 m² | 4 | 137 m² | 107 000 € | 1 354 | septembre 2021 |
| 82 rue des Charmes | maison | 102 m² | 5 | 377 m² | 48 700 € | 477 | juillet 2021 |
| 40 rue des Charmes | maison | 107 m² | 5 | 368 m² | 48 500 € | 453 | juillet 2021 |
| 23 Cite Jerome Blondel | maison | 75 m² | 4 | 324 m² | 75 000 € | 1 000 | juin 2021 |
| 126 rue des Coquelicots | maison | 92 m² | 4 | 748 m² | 256 165 € | 2 784 | mai 2021 |
| 20 rue Gaston Miont | maison | 76 m² | 2 | 129 000 € | 1 697 | mai 2021 | |
| 20 rue Gaston Miont | maison | 35 m² | 2 | 67 400 € | 1 926 | avril 2021 | |
| 12 C Le Domaine des Claires | maison | 82 m² | 4 | 426 m² | 175 000 € | 2 134 | avril 2021 |
| 303 rue des Bruyères | maison | 123 m² | 5 | 517 m² | 293 500 € | 2 386 | janvier 2021 |
| 118 rue du Marais | maison | 45 m² | 4 | 2 129 m² | 50 000 € | 1 111 | janvier 2021 |