Cotation immobilière

Des ventes réelles, et vous voyez lesquelles

accueil / Grosseto-Prugna / les ventes

Les ventes de Grosseto-Prugna, une par une

425 ventes enregistrées à Grosseto-Prugna, avec leur adresse, leur surface et leur prix. C'est la totalité de ce que la source publie pour cette commune.

Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.

Le prix rue par rue

21 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.

Voie Ventes Prix médian Au m²
Vge de Terra Bella 165 160 000 €/m² 4 912
Porticcio 31 236 000 €/m² 5 423
Viva 25 310 000 €/m² 5 778
Castiglione 16 361 165 €/m² 6 064
Marincaj Di Viva 15 459 100 €/m² 6 344
résidence Domaine de la Viva 14 410 050 €/m² 7 964
Veta 13 493 526 €/m² 5 857
Fornace 11 664 000 €/m² 6 640
lotissement les Couchants 9 591 500 €/m² 7 257
Trenaghiatta 9 220 700 €/m² 7 856
résidence la Signoria 8 370 800 €/m² 7 215
résidence Tinarello 8 164 448 €/m² 4 296
route du Fort 8 320 000 €/m² 5 845
Canne 7 785 790 €/m² 7 813
Capizzolo 6 702 800 €/m² 7 131
lotissement les Hameaux du Soleil 6 218 033 €/m² 9 013
Nebbiajo 6 349 150 €/m² 3 680
Tennerella 6 294 808 €/m² 5 982
Forcoli 5 359 945 €/m² 6 556
Ondella 5 508 530 €/m² 7 103
Tavola 5 190 000 €/m² 2 346

34 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : Casavone, Cinque Conche, lotissement la Colline des Fleurs, boulevard Marie-Jeanne Bozzi, domaine Domaine de l'Olympe, Prugna, résidence a California, résidence Hauts de la Res du Golfe, résidence la Réserve, résidence Résidence le Mas du Soleil, Calderaja, Canapallela, Caniccio, Capanella, Grosseto, Les Marines de Porticcio, lotissement a Pineta, lotissement Tinnerella, Marsolello, Pianella, Quarcio, résidence Alba Serena, résidence du Golfe, résidence Hts Jardins Porticcio, résidence U Sognu, Scaglione, Seduta, Stagnolo, Tomboli, Usciatojo, Veltro, Vesco, Vigna Vecchia, Zizoli.

2025, 84 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
5999 Vigna Vecchia appartement 73 m² 3 413 000 € 5 658 décembre 2025
5273 A Porticcio appartement 26 m² 1 141 000 € 5 423 décembre 2025
212 A Viva appartement 68 m² 3 30 000 € 441 décembre 2025
5245 Marincaj Di Viva maison 64 m² 4 459 100 € 7 173 décembre 2025
5246 A Castiglione maison 80 m² 4 330 000 € 4 125 décembre 2025
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 151 000 € 4 719 décembre 2025
6071 F boulevard Marie-Jeanne Bozzi appartement 68 m² 2 575 911 € 8 469 décembre 2025
résidence Domaine de la Viva appartement 49 m² 2 315 820 € 6 445 décembre 2025
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 158 000 € 5 448 décembre 2025
5714 F Stagnolo maison 226 m² 6 1 083 m² 1 730 000 € 7 655 décembre 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 105 000 € 7 500 décembre 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 138 000 € 4 452 novembre 2025
5371 Veta maison 128 m² 5 180 m² 162 500 € 1 270 novembre 2025
5496 Seduta maison 107 m² 5 735 m² 112 861 € 1 055 novembre 2025
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 175 000 € 6 034 novembre 2025
5388 Tennerella maison 100 m² 4 152 825 € 1 528 novembre 2025
Nebbiajo appartement 79 m² 3 300 000 € 3 797 novembre 2025
5365 Capizzolo maison 110 m² 4 971 951 € 8 836 novembre 2025
5984 Zizoli maison 125 m² 4 2 873 m² 944 132 € 7 553 octobre 2025
5365 Capizzolo maison 99 m² 3 50 000 € 505 octobre 2025
5176 A Veta maison 60 m² 2 265 000 € 4 417 octobre 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 20 m² 1 185 350 € 9 268 octobre 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 21 m² 1 100 000 € 4 762 octobre 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 132 000 € 4 258 octobre 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 141 500 € 2 888 octobre 2025
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 150 000 € 5 172 octobre 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 245 000 € 5 000 octobre 2025
5999 Viva appartement 50 m² 3 347 435 € 6 949 octobre 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 240 000 € 4 898 septembre 2025
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 182 330 € 5 698 septembre 2025
4365 F Ondella appartement 39 m² 2 289 200 € 7 415 septembre 2025
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 217 000 € 4 822 septembre 2025
212 A Viva appartement 68 m² 3 520 210 € 7 650 septembre 2025
5441 Tavola maison 81 m² 3 1 000 m² 246 714 € 3 046 septembre 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 182 500 € 5 368 septembre 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 80 000 € 5 714 août 2025
5246 A Castiglione maison 80 m² 3 352 330 € 4 404 août 2025
9020 S lotissement a Pineta maison 99 m² 3 882 m² 495 000 € 5 000 août 2025
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 150 720 € 4 710 août 2025
5466 Porticcio appartement 32 m² 1 175 000 € 5 469 août 2025
6071 F boulevard Marie-Jeanne Bozzi appartement 150 m² 5 1 760 000 € 11 733 juillet 2025
5093 bis Tomboli maison 67 m² 3 744 m² 158 000 € 2 358 juillet 2025
5389 F Cinque Conche maison 247 m² 5 1 514 m² 2 754 200 € 11 151 juillet 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 195 000 € 3 980 juillet 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 230 270 € 4 699 juillet 2025
5013 Tavola maison 81 m² 4 725 m² 190 000 € 2 346 juillet 2025
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 130 000 € 4 063 juillet 2025
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 249 180 € 5 417 juillet 2025
5365 Capizzolo maison 94 m² 3 510 000 € 5 426 juillet 2025
5223 A Marincaj Di Viva maison 200 m² 8 1 730 m² 1 242 950 € 6 215 juin 2025
5388 Tennerella maison 100 m² 4 330 000 € 3 300 juin 2025
5240 D Marincaj Di Viva maison 104 m² 5 1 685 m² 604 000 € 5 808 juin 2025
5386 F Cinque Conche maison 233 m² 6 1 516 m² 2 570 000 € 11 030 mai 2025
6644 Canne maison 95 m² 4 785 790 € 8 271 mai 2025
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 166 665 € 5 747 mai 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 171 195 € 5 522 mai 2025
5264 A Fornace maison 86 m² 4 500 000 € 5 814 mai 2025
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 155 000 € 4 844 mai 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 160 000 € 4 706 mai 2025
5391 Fornace maison 55 m² 2 440 000 € 8 000 mai 2025
résidence Résidence le Mas du Soleil appartement 44 m² 2 271 000 € 6 159 mai 2025
5450 bis lotissement les Hameaux du Soleil maison 22 m² 2 240 066 € 10 912 avril 2025
5822 résidence la Signoria maison 38 m² 2 330 000 € 8 684 avril 2025
212 F Viva appartement 45 m² 2 323 000 € 7 178 avril 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 190 000 € 5 588 avril 2025
5363 lotissement les Couchants maison 118 m² 3 597 950 € 5 067 avril 2025
5645 A Trenaghiatta appartement 26 m² 2 204 250 € 7 856 avril 2025
5276 résidence Tinarello appartement 46 m² 2 121 680 € 2 645 avril 2025
5363 lotissement les Couchants maison 180 m² 5 817 390 € 4 541 mars 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 39 m² 3 202 470 € 5 192 mars 2025
6 A domaine Domaine de l'Olympe maison 70 m² 3 1 845 m² 392 000 € 5 600 mars 2025
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 35 m² 3 239 000 € 6 829 mars 2025
11 lotissement la Colline des Fleurs appartement 34 m² 1 167 500 € 4 926 février 2025
5466 Porticcio appartement 32 m² 1 125 000 € 3 906 février 2025
5122 Pianella maison 70 m² 3 523 000 € 7 471 février 2025
5401 A Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 167 900 € 4 938 février 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 310 000 € 6 327 février 2025
1 résidence U Sognu maison 87 m² 4 357 000 € 4 103 février 2025
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 256 100 € 5 227 janvier 2025
résidence Domaine de la Viva appartement 48 m² 2 412 630 € 8 596 janvier 2025
5466 Porticcio appartement 32 m² 1 110 000 € 3 438 janvier 2025
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 22 m² 2 166 860 € 7 585 janvier 2025
5374 Capanella maison 116 m² 6 1 740 m² 1 104 620 € 9 523 janvier 2025
résidence Domaine de la Viva appartement 72 m² 3 633 400 € 8 797 janvier 2025

2024, 74 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
5157 Nebbiajo maison 69 m² 2 80 000 € 1 159 décembre 2024
résidence Domaine de la Viva appartement 122 m² 4 1 250 910 € 10 253 décembre 2024
5246 Marincaj Di Viva maison 36 m² 1 216 800 € 6 022 décembre 2024
résidence la Réserve appartement 55 m² 3 256 500 € 4 664 décembre 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 81 000 € 5 786 décembre 2024
5401 A Vge de Terra Bella appartement 39 m² 3 243 000 € 6 231 décembre 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 274 000 € 5 592 décembre 2024
4 Quarcio appartement 88 m² 3 500 m² 523 000 € 5 943 décembre 2024
5273 A Porticcio appartement 30 m² 1 175 000 € 5 833 novembre 2024
5450 I lotissement les Hameaux du Soleil maison 45 m² 2 150 000 € 3 333 novembre 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 120 000 € 3 529 novembre 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 190 000 € 5 938 novembre 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 280 990 € 5 734 novembre 2024
5942 Trenaghiatta appartement 27 m² 1 233 180 € 8 636 novembre 2024
5029 A Grosseto maison 109 m² 4 275 m² 200 000 € 1 835 novembre 2024
résidence Domaine de la Viva appartement 50 m² 2 372 000 € 7 440 novembre 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 170 000 € 5 862 novembre 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 181 000 € 6 241 octobre 2024
5245 Marincaj Di Viva maison 64 m² 4 342 000 € 5 344 octobre 2024
5442 Tavola maison 61 m² 3 1 000 m² 205 000 € 3 361 octobre 2024
résidence Résidence le Mas du Soleil appartement 43 m² 2 285 000 € 6 628 octobre 2024
5822 résidence la Signoria maison 50 m² 2 417 000 € 8 340 octobre 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 213 400 € 4 742 octobre 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 193 000 € 6 655 octobre 2024
5246 A Castiglione maison 80 m² 3 511 000 € 6 388 septembre 2024
5246 Marincaj Di Viva maison 64 m² 4 423 000 € 6 609 septembre 2024
5935 Trenaghiatta appartement 27 m² 1 275 000 € 10 185 septembre 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 101 000 € 7 214 septembre 2024
5927 résidence a California appartement 89 m² 4 610 000 € 6 854 septembre 2024
5273 A Porticcio appartement 40 m² 1 329 840 € 8 246 septembre 2024
253 F route du Fort appartement 63 m² 3 365 211 € 5 797 septembre 2024
5279 Porticcio maison 70 m² 3 430 m² 300 000 € 4 286 septembre 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 130 000 € 4 483 septembre 2024
5401 A Vge de Terra Bella appartement 21 m² 1 100 000 € 4 762 août 2024
5401 A Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 132 000 € 4 125 août 2024
5698 résidence du Golfe maison 240 m² 6 2 150 m² 1 067 000 € 4 446 août 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 157 700 € 6 571 août 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 130 000 € 4 483 août 2024
5276 résidence Tinarello appartement 48 m² 2 187 550 € 3 907 août 2024
résidence Domaine de la Viva appartement 49 m² 12 432 410 € 8 825 août 2024
5390 Fornace maison 100 m² 4 1 097 245 € 10 972 juillet 2024
5273 A Porticcio appartement 30 m² 1 175 000 € 5 833 juillet 2024
11 lotissement la Colline des Fleurs appartement 68 m² 3 278 000 € 4 088 juillet 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 230 000 € 5 111 juin 2024
3 Canne maison 96 m² 4 574 m² 750 000 € 7 813 juin 2024
Forcoli appartement 56 m² 3 345 000 € 6 161 juin 2024
5243 Marincaj Di Viva maison 86 m² 4 654 255 € 7 608 juin 2024
253 Usciatojo appartement 67 m² 4 340 000 € 5 075 juin 2024
5363 lotissement les Couchants maison 57 m² 3 334 210 € 5 863 mai 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 214 500 € 4 767 mai 2024
5999 Viva appartement 70 m² 3 20 000 € 286 avril 2024
5365 Capizzolo maison 100 m² 3 176 485 € 1 765 avril 2024
6008 Canne maison 95 m² 4 887 770 € 9 345 avril 2024
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 184 050 € 5 937 avril 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 191 270 € 4 250 avril 2024
5243 Marincaj Di Viva maison 38 m² 1 672 400 € 17 695 avril 2024
5246 J résidence Hauts de la Res du Golfe maison 100 m² 6 2 260 m² 280 000 € 2 800 avril 2024
5401 A Vge de Terra Bella appartement 21 m² 1 92 000 € 4 381 avril 2024
209 F Canne maison 119 m² 4 1 223 m² 2 061 800 € 17 326 avril 2024
5247 A Ondella maison 65 m² 3 752 m² 508 530 € 7 824 avril 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 218 000 € 4 449 avril 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 130 000 € 4 483 avril 2024
5388 Tennerella appartement 40 m² 2 322 500 € 8 063 avril 2024
5978 Casavone appartement 50 m² 2 240 000 € 4 800 mars 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 145 000 € 6 042 mars 2024
5149 Nebbiajo maison 70 m² 3 600 m² 170 000 € 2 429 février 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 165 000 € 3 667 février 2024
5363 lotissement les Couchants appartement 35 m² 2 215 000 € 6 143 février 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 202 520 € 5 956 janvier 2024
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 29 m² 2 200 000 € 6 897 janvier 2024
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 169 600 € 3 461 janvier 2024
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 166 330 € 5 198 janvier 2024
5273 A Porticcio appartement 30 m² 1 143 500 € 4 783 janvier 2024
5251 A Fornace maison 73 m² 4 855 200 € 11 715 janvier 2024

2023, 74 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
6645 Canne maison 200 m² 7 1 012 930 € 5 065 décembre 2023
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 218 000 € 4 739 décembre 2023
5394 Fornace maison 69 m² 3 412 810 € 5 983 décembre 2023
212 A Viva appartement 35 m² 1 225 610 € 6 446 décembre 2023
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 170 000 € 5 484 décembre 2023
5246 A Castiglione maison 75 m² 3 595 000 € 7 933 décembre 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 316 500 € 7 033 décembre 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 190 000 € 5 588 décembre 2023
5466 Porticcio appartement 87 m² 4 249 000 € 2 862 novembre 2023
5176 A Veta maison 53 m² 3 547 500 € 10 330 novembre 2023
1 Forcoli appartement 51 m² 2 334 370 € 6 556 novembre 2023
résidence Domaine de la Viva appartement 88 m² 3 795 000 € 9 034 novembre 2023
Forcoli appartement 42 m² 2 359 945 € 8 570 novembre 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 178 600 € 3 969 novembre 2023
5007 F Tavola maison 88 m² 4 750 m² 80 000 € 909 octobre 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 120 480 € 3 765 octobre 2023
5942 Trenaghiatta appartement 27 m² 1 187 500 € 6 944 octobre 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 157 500 € 6 563 octobre 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 252 000 € 5 143 octobre 2023
5276 résidence Tinarello appartement 46 m² 2 210 000 € 4 565 octobre 2023
5545 Veta maison 171 m² 5 1 600 m² 850 000 € 4 971 septembre 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 214 500 € 4 767 septembre 2023
5245 Marincaj Di Viva maison 64 m² 4 406 020 € 6 344 septembre 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 109 320 € 7 809 septembre 2023
5389 Fornace maison 100 m² 4 664 000 € 6 640 septembre 2023
5363 lotissement les Couchants maison 40 m² 2 305 000 € 7 625 août 2023
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 190 319 € 6 139 août 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 21 m² 1 162 000 € 7 714 août 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 210 800 € 4 684 août 2023
5598 Castiglione maison 132 m² 5 1 026 m² 236 718 € 1 793 août 2023
5883 résidence la Signoria maison 60 m² 3 425 800 € 7 097 août 2023
5176 A Veta appartement 22 m² 1 190 800 € 8 673 août 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 173 500 € 5 422 juillet 2023
5111 Prugna maison 36 m² 1 171 m² 67 000 € 1 861 juillet 2023
5264 A Fornace maison 113 m² 4 465 m² 1 000 000 € 8 850 juillet 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 4 238 000 € 4 857 juillet 2023
5621 Tavola appartement 108 m² 3 150 000 € 1 389 juillet 2023
5273 A Porticcio appartement 35 m² 1 192 500 € 5 500 juillet 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 168 501 € 5 266 juillet 2023
5708 lotissement la Colline des Fleurs maison 155 m² 7 928 m² 533 270 € 3 440 juillet 2023
5390 Fornace maison 100 m² 4 553 000 € 5 530 juillet 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 395 500 € 8 071 juillet 2023
5549 Nebbiajo maison 86 m² 3 800 m² 398 300 € 4 631 juin 2023
5940 Trenaghiatta appartement 27 m² 1 225 000 € 8 333 juin 2023
5385 Ondella maison 107 m² 3 1 032 m² 760 000 € 7 103 juin 2023
5450 E lotissement les Hameaux du Soleil maison 26 m² 2 419 500 € 16 135 juin 2023
5709 Fornace maison 204 m² 4 2 203 m² 1 500 000 € 7 353 juin 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 342 100 € 6 982 mai 2023
253 F route du Fort appartement 47 m² 2 304 000 € 6 468 mai 2023
5358 A Vesco appartement 44 m² 1 350 000 € 7 955 mai 2023
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 35 m² 3 228 000 € 6 514 mai 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 88 m² 5 137 000 € 1 557 mai 2023
5363 lotissement les Couchants maison 70 m² 3 700 000 € 10 000 mai 2023
5363 lotissement les Couchants maison 100 m² 6 725 716 € 7 257 avril 2023
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 163 600 € 5 277 avril 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 90 000 € 2 813 avril 2023
résidence Domaine de la Viva appartement 71 m² 3 25 000 € 352 avril 2023
5969 Tennerella maison 115 m² 4 900 000 € 7 826 mars 2023
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 185 000 € 5 968 mars 2023
5999 Viva appartement 77 m² 3 430 000 € 5 584 mars 2023
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 178 000 € 5 742 février 2023
5273 A Porticcio appartement 26 m² 1 305 000 € 11 731 février 2023
5999 Viva appartement 45 m² 2 368 790 € 8 195 février 2023
5999 Viva appartement 77 m² 3 29 000 € 377 février 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 251 000 € 5 122 février 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 100 940 € 7 210 janvier 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 136 390 € 5 683 janvier 2023
résidence Domaine de la Viva appartement 48 m² 2 407 470 € 8 489 janvier 2023
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 150 000 € 4 688 janvier 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 142 010 € 5 917 janvier 2023
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 240 270 € 7 067 janvier 2023
5999 Viva appartement 45 m² 2 304 750 € 6 772 janvier 2023
5246 A Castiglione maison 86 m² 5 504 900 € 5 871 janvier 2023
5978 Casavone appartement 36 m² 2 222 260 € 6 174 janvier 2023

2022, 99 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
5858 Viva maison 37 m² 4 768 m² 203 000 € 5 486 décembre 2022
résidence Domaine de la Viva appartement 72 m² 3 382 500 € 5 313 décembre 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 181 080 € 5 841 décembre 2022
5571 Veta maison 103 m² 4 1 775 m² 745 350 € 7 236 décembre 2022
5938 Trenaghiatta appartement 27 m² 1 220 700 € 8 174 décembre 2022
5246 A Castiglione maison 75 m² 3 518 300 € 6 911 décembre 2022
5822 résidence la Signoria maison 53 m² 3 19 000 € 358 décembre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 97 000 € 6 929 décembre 2022
5762 route du Fort maison 170 m² 4 4 381 m² 1 972 600 € 11 604 décembre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 365 000 € 7 449 décembre 2022
5246 P résidence Hauts de la Res du Golfe maison 61 m² 3 465 680 € 7 634 décembre 2022
16 H domaine Domaine de l'Olympe maison 70 m² 3 3 139 m² 550 000 € 7 857 novembre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 147 000 € 4 324 novembre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 70 000 € 2 917 novembre 2022
5999 Viva appartement 31 m² 1 234 430 € 7 562 novembre 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 39 m² 3 241 570 € 6 194 novembre 2022
5416 Marsolello maison 146 m² 4 2 006 m² 755 000 € 5 171 novembre 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 210 000 € 6 774 novembre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 329 300 € 6 720 novembre 2022
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 237 500 € 5 163 octobre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 85 900 € 6 136 octobre 2022
5273 A Porticcio appartement 35 m² 1 276 000 € 7 886 octobre 2022
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 172 000 € 5 375 octobre 2022
5999 Viva appartement 74 m² 3 435 000 € 5 878 octobre 2022
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 248 000 € 5 391 octobre 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 117 000 € 4 875 octobre 2022
5388 Tennerella maison 41 m² 3 267 115 € 6 515 octobre 2022
5246 A Castiglione maison 64 m² 3 460 000 € 7 188 septembre 2022
5246 A Castiglione maison 80 m² 3 331 090 € 4 139 septembre 2022
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 156 000 € 4 875 septembre 2022
5822 résidence la Signoria maison 60 m² 3 440 000 € 7 333 septembre 2022
5433 Scaglione maison 149 m² 5 1 389 m² 931 000 € 6 248 septembre 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 140 000 € 4 516 septembre 2022
2 Forcoli maison 90 m² 4 907 100 € 10 079 septembre 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 137 750 € 4 444 septembre 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 149 500 € 4 823 août 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 167 720 € 4 933 août 2022
5506 Porticcio maison 184 m² 7 2 055 m² 1 468 170 € 7 979 août 2022
212 A Viva appartement 68 m² 3 403 000 € 5 926 août 2022
5839 Nebbiajo maison 193 m² 7 1 280 m² 780 000 € 4 041 août 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 14 m² 1 95 400 € 6 814 août 2022
4364 F Ondella maison 230 m² 7 720 m² 600 000 € 2 609 août 2022
6644 Canne maison 116 m² 5 704 110 € 6 070 août 2022
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 306 100 € 6 654 août 2022
5999 Viva appartement 45 m² 2 186 440 € 4 143 août 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 129 550 € 5 398 août 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 160 040 € 4 707 août 2022
5934 Trenaghiatta appartement 27 m² 1 206 000 € 7 630 juillet 2022
5400 Vge de Terra Bella appartement 32 m² 2 168 000 € 5 250 juillet 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 218 500 € 4 459 juillet 2022
253 F route du Fort appartement 63 m² 3 364 000 € 5 778 juillet 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 149 000 € 4 806 juin 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 163 000 € 6 792 juin 2022
5246 A Castiglione maison 140 m² 3 663 000 € 4 736 juin 2022
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 190 000 € 4 222 juin 2022
5110 Prugna maison 120 m² 4 4 414 m² 100 000 € 833 juin 2022
5881 Trenaghiatta maison 148 m² 4 5 938 m² 830 000 € 5 608 juin 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 2 174 500 € 5 132 juin 2022
5472 Marincaj Di Viva maison 209 m² 7 1 860 m² 1 894 800 € 9 066 juin 2022
5588 Nebbiajo maison 140 m² 4 1 098 m² 498 820 € 3 563 juin 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 24 m² 1 148 000 € 6 167 mai 2022
5466 Porticcio appartement 32 m² 1 139 800 € 4 369 mai 2022
5401 A Vge de Terra Bella appartement 31 m² 2 150 000 € 4 839 mai 2022
5999 Viva appartement 70 m² 3 385 050 € 5 501 mai 2022
5964 Calderaja maison 115 m² 4 1 156 m² 360 000 € 3 130 mai 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 49 m² 3 139 000 € 2 837 mai 2022
5273 A Porticcio appartement 30 m² 1 195 000 € 6 500 mai 2022
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 231 800 € 5 039 avril 2022
5999 Viva appartement 71 m² 3 406 080 € 5 719 avril 2022
5999 Viva appartement 72 m² 3 601 830 € 8 359 avril 2022
5216 A Marincaj Di Viva maison 225 m² 7 2 625 m² 1 250 000 € 5 556 avril 2022
5466 Porticcio appartement 48 m² 2 236 000 € 4 917 avril 2022
5371 Veta maison 76 m² 3 449 000 € 5 908 avril 2022
5401 Vge de Terra Bella appartement 34 m² 3 112 800 € 3 318 avril 2022
5822 résidence la Signoria maison 53 m² 3 411 600 € 7 766 avril 2022
253 F route du Fort appartement 63 m² 3 336 000 € 5 333 avril 2022
253 F route du Fort appartement 27 m² 1 165 230 € 6 120 avril 2022
résidence Domaine de la Viva appartement 50 m² 2 350 000 € 7 000 mars 2022
5268 Porticcio appartement 46 m² 2 253 000 € 5 500 mars 2022
5400 Vge de Terra Bella appartement 45 m² 3 215 000 € 4 778 mars 2022
5276 résidence Tinarello appartement 32 m² 1 150 000 € 4 688 mars 2022
5822 résidence la Signoria maison 38 m² 2 266 300 € 7 008 mars 2022
5401 bis Vge de Terra Bella appartement 22 m² 2 145 000 € 6 591 mars 2022
5647 Caniccio maison 128 m² 5 661 m² 900 000 € 7 031 février 2022
5927 résidence a California maison 60 m² 3 452 300 € 7 538 février 2022
5246 Marincaj Di Viva maison 64 m² 4 370 000 € 5 781 février 2022
