Cotation immobilière

Des ventes réelles, et vous voyez lesquelles

accueil / Montpellier / les ventes

Les ventes de Montpellier, une par une

1 993 ventes retenues à Montpellier, avec leur adresse, leur surface et leur prix. La commune en compte 24 459 au total : au-delà de 2 000, la liste devient un échantillon, réparti entre les types de biens et les tranches de surface pour qu'aucun ne disparaisse, et non les plus récentes prises en bloc.

Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source, et n'est donc nulle part ici.

Le prix rue par rue

80 voies portent au moins 5 ventes, seuil sous lequel une médiane désignerait des logements précis plutôt qu'un marché. Le prix au mètre carré n'est donné que pour les biens dont la surface est renseignée.

Voie Ventes Prix médian Au m²
avenue du Père Soûlas 27 146 140 €/m² 3 747
avenue du Professeur Louis Ravas 23 84 945 €/m² 1 389
rue de l'Agathois 22 63 650 €/m² 2 836
avenue de Maurin 19 198 000 €/m² 2 811
avenue du Mondial de Rugby 2007 18 151 500 €/m² 3 516
avenue de la Justice de Castelnau 14 221 850 €/m² 3 533
avenue du Pont Trinquât 14 176 800 €/m² 2 944
route de Mende 13 116 825 €/m² 4 030
rue d'Alco 13 124 000 €/m² 2 583
rue du Pré aux Clercs 13 89 000 €/m² 2 870
avenue de Saint Maur 12 161 175 €/m² 3 037
avenue de Toulouse 12 142 500 €/m² 2 892
voie Communale le Grand Mail 12 69 705 €/m² 858
avenue du Major Flandre 11 135 000 €/m² 3 470
route de Lavérune 11 141 500 €/m² 3 011
boulevard Paul Valéry 10 162 950 €/m² 2 982
rue de Fontcarrade 10 207 525 €/m² 2 803
rue du Faubourg Boutonnet 10 167 000 €/m² 4 141
rue Fra Angelico 10 194 221 €/m² 4 268
rue René Etiemble 10 113 000 €/m² 4 222
avenue Abbé Paul Parguel 9 336 660 €/m² 4 788
avenue de Saint Lazare 9 245 000 €/m² 3 603
avenue des Moulins 9 81 350 €/m² 2 370
avenue Jacques Cartier 9 167 500 €/m² 3 936
rue de la Figairasse 9 205 000 €/m² 2 554
rue du Faubourg Saint Jaumes 9 229 957 €/m² 3 750
rue Guillaume Janvier 9 164 600 €/m² 2 300
rue Paul Rimbaud 9 133 500 €/m² 2 829
avenue du Maréchal Leclerc 8 192 750 €/m² 2 723
rue de Bugarel 8 160 325 €/m² 3 122
rue de la Croix de Lavit 8 177 250 €/m² 3 632
rue de Las Sorbes 8 329 100 €/m² 3 216
avenue de Lodève 7 156 790 €/m² 3 263
avenue de Villeneuve-Angoulème 7 172 000 €/m² 2 325
avenue du Pic Saint Loup 7 92 000 €/m² 3 250
route de Lodève 7 165 750 €/m² 2 470
rue de Centrayrargues 7 178 830 €/m² 2 981
rue de Font-Couverte 7 444 000 €/m² 3 700
rue de l'Aiguelongue 7 175 000 €/m² 4 545
rue des Eucalyptus 7 63 700 €/m² 3 125
rue du Faubourg du Courreau 7 129 700 €/m² 3 373
rue du Jeu de Mail des Abbés 7 290 000 €/m² 3 452
rue Saint-Priest 7 105 000 €/m² 3 167
avenue Charles Flahault 6 156 500 €/m² 3 936
avenue des Prés d'Arènes 6 166 033 €/m² 3 545
avenue du Pont Juvénal 6 304 750 €/m² 3 510
avenue Raymond Dugrand 6 211 750 €/m² 5 235
boulevard de Strasbourg 6 191 765 €/m² 3 824
chemin de Moularès 6 188 000 €/m² 3 329
rue Adrien Proby 6 83 900 €/m² 4 661
rue de Casseyrols 6 135 500 €/m² 3 046
rue des Avant-Monts 6 252 500 €/m² 2 700
rue du Colonel Marchand 6 470 000 €/m² 5 236
rue du Moulin des Sept Cans 6 200 533 €/m² 3 967
rue du Pas du Loup 6 146 500 €/m² 2 757
rue du Triolet 6 158 895 €/m² 3 468
rue Fabri de Peiresc 6 139 500 €/m² 1 644
rue Luis Barragan 6 170 750 €/m² 4 164
rue Saint Guilhem 6 212 000 €/m² 4 383
avenue de la Croix du Capitaine 5 145 000 €/m² 3 676
avenue de Palavas 5 173 400 €/m² 3 770
avenue du Val de Montferrand 5 203 878 €/m² 4 634
avenue Frédéric Mistral 5 277 050 €/m² 3 077
avenue Georges Clémenceau 5 98 750 €/m² 3 209
avenue Paul Bringuier 5 129 130 €/m² 3 075
boulevard Pasteur 5 159 000 €/m² 1 642
place d'Acadie 5 399 000 €/m² 3 889
Rambla des Calissons 5 163 000 €/m² 3 543
rue Arnault Peyre 5 84 000 €/m² 1 167
rue Auguste Broussonnet 5 570 000 €/m² 5 664
rue Buffon 5 148 000 €/m² 3 460
rue Calvin 5 111 000 €/m² 1 452
rue Circé 5 101 980 €/m² 2 453
rue de la Madeleine 5 219 200 €/m² 3 388
rue des Cétoines 5 300 000 €/m² 4 044
rue des Justes 5 365 000 €/m² 5 109
rue Haroun Tazieff 5 146 000 €/m² 3 629
rue Mion Saint Michel 5 160 000 €/m² 2 192
rue Robert Capa 5 160 000 €/m² 3 438
rue Serge Lifar 5 144 000 €/m² 2 729

806 autres voies comptent moins de 5 ventes, et ne sont donc pas chiffrées : allée du Tiers-État, avenue Adolphe Alphand, avenue d'Assas, avenue d'Occitanie, avenue de Castelnau, avenue de Fès, avenue de la Réglisse, avenue des Bergamotes, avenue des États du Languedoc, avenue du Château d'O, avenue Lepic, avenue Roger Couderc, boulevard Berthelot, boulevard de la Perruque, boulevard des Arceaux, boulevard du Jeu de Paume, esplanade de l'Europe, place Alphonse Laveran, place Valentin Hauy, route de Ganges, rue Auguste Comte, rue Bartholdi, rue Charles Vanel, rue de Barcelone, rue de Claret, rue de l'Aiglon, rue de l'Escoutadou, rue de l'Université, rue de la Croix du Sud, rue de la Méditerranée, rue de la Métairie de l'Oiseau, rue de la Piscine, rue de la Vieille Poste, rue de Nazareth, rue de Saint Hilaire, rue des Gabares, rue des Hospices, rue des Tilleuls, rue Draperie Saint Firmin, rue du Fesquet, et d'autres.

2025, 1 903 ventes

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
55 rue Hubertine Auclert appartement 90 m² 4 354 505 € 3 939 décembre 2025
127 rue Edmond Lautard appartement 50 m² 3 152 000 € 3 040 décembre 2025
61 rue Sainte Véronique appartement 56 m² 3 108 000 € 1 929 décembre 2025
211 rue Marius Carrieu appartement 36 m² 2 102 000 € 2 833 décembre 2025
9 rue André Michel appartement 177 m² 6 84 550 € 478 décembre 2025
292 rue Raimu maison 96 m² 5 303 m² 332 800 € 3 467 décembre 2025
46 rue de la Constituante appartement 18 m² 1 101 200 € 5 622 décembre 2025
439 rue du Château d'O appartement 24 m² 1 66 500 € 2 771 décembre 2025
9 rue Général Chanzy appartement 26 m² 1 88 000 € 3 385 décembre 2025
231 avenue des Prés d'Arènes appartement 27 m² 1 117 061 € 4 336 décembre 2025
44 rue de l'Université appartement 28 m² 1 75 000 € 2 679 décembre 2025
44 rue de l'Université appartement 28 m² 1 109 000 € 3 893 décembre 2025
240 avenue des Garrats appartement 27 m² 1 76 840 € 2 846 décembre 2025
343 rue de l'Agathois appartement 22 m² 1 60 400 € 2 745 décembre 2025
1 rue Cyrano de Bergerac appartement 69 m² 3 232 150 € 3 364 décembre 2025
772 rue de Las Sorbes appartement 63 m² 3 144 000 € 2 286 décembre 2025
13 rue Général Lafon appartement 70 m² 3 373 700 € 5 339 décembre 2025
91 rue Favre de Saint Castor appartement 68 m² 3 305 000 € 4 485 décembre 2025
12 rue Jean-Jacques Rousseau appartement 72 m² 3 353 000 € 4 903 décembre 2025
3 rue Charles Borromée appartement 67 m² 4 141 300 € 2 109 décembre 2025
3 rue Pierre de Vernols appartement 73 m² 4 145 000 € 1 986 décembre 2025
215 rue Emile Gaboriau appartement 74 m² 4 167 537 € 2 264 décembre 2025
130 rue Messidor appartement 68 m² 3 281 900 € 4 146 décembre 2025
316 rue de Casseyrols appartement 75 m² 3 241 032 € 3 214 décembre 2025
16 allée Marie Laurencin appartement 60 m² 2 125 000 € 2 083 décembre 2025
230 rue du Jeu de Mail des Abbés appartement 50 m² 2 202 955 € 4 059 décembre 2025
109 rue Favre de Saint Castor appartement 61 m² 3 233 418 € 3 827 décembre 2025
1630 avenue du Père Soûlas appartement 55 m² 3 190 990 € 3 473 décembre 2025
125 rue du Pré aux Clercs appartement 54 m² 2 128 950 € 2 388 décembre 2025
5 rue Saint Claude appartement 49 m² 3 222 440 € 4 540 décembre 2025
3 impasse du Professeur Louis Thomas appartement 59 m² 4 110 497 € 1 873 décembre 2025
14 boulevard de Strasbourg appartement 32 m² 2 125 960 € 3 936 décembre 2025
343 rue de l'Agathois appartement 33 m² 1 67 400 € 2 042 décembre 2025
80 rue Michel Trocmé appartement 40 m² 2 147 500 € 3 688 décembre 2025
11 rue Francèze de Cézelli appartement 39 m² 3 172 000 € 4 410 décembre 2025
3 place Chabaneau appartement 114 m² 4 410 000 € 3 596 décembre 2025
57 rue des Faïenciers maison 81 m² 4 114 m² 268 000 € 3 309 décembre 2025
27 rue Maurice Ravel maison 120 m² 5 499 m² 240 000 € 2 000 décembre 2025
rue des Bouissettes maison 110 m² 5 699 m² 445 000 € 4 045 décembre 2025
10 rue de l'Abbé de l'Épée maison 102 m² 4 125 m² 600 796 € 5 890 décembre 2025
100 passage Ponticelli appartement 18 m² 1 75 000 € 4 167 décembre 2025
67 rue Luis Barragan appartement 27 m² 1 105 000 € 3 889 décembre 2025
23 rue du Faubourg Boutonnet appartement 23 m² 1 97 000 € 4 217 décembre 2025
32 boulevard de Strasbourg appartement 15 m² 1 60 000 € 4 000 décembre 2025
343 rue de l'Agathois appartement 22 m² 1 63 900 € 2 905 décembre 2025
250 rue des Eucalyptus appartement 16 m² 1 50 000 € 3 125 décembre 2025
11 rue Durand appartement 19 m² 1 114 330 € 6 017 décembre 2025
580 rue de la Croix de Lavit appartement 28 m² 1 114 250 € 4 080 décembre 2025
7 rue Jeanne d'Arc appartement 91 m² 3 300 000 € 3 297 décembre 2025
130 avenue de Palavas appartement 82 m² 4 184 000 € 2 244 décembre 2025
18 rue Général Maureilhan appartement 80 m² 4 150 000 € 1 875 décembre 2025
36 rue Fabri de Peiresc appartement 63 m² 3 105 000 € 1 667 décembre 2025
201 avenue de la Justice de Castelnau appartement 62 m² 3 215 000 € 3 468 décembre 2025
166 rue Buffon appartement 68 m² 3 309 400 € 4 550 décembre 2025
132 allée Alberto Giacometti appartement 66 m² 3 359 300 € 5 444 décembre 2025
112 avenue du Pont Juvénal appartement 63 m² 2 293 800 € 4 663 décembre 2025
162 rue des Justes appartement 60 m² 3 306 000 € 5 100 décembre 2025
63 rue le Pérugin appartement 48 m² 2 155 000 € 3 229 décembre 2025
200 rue Serge Lifar appartement 46 m² 2 144 000 € 3 130 décembre 2025
663 rue du Pré aux Clercs appartement 55 m² 2 223 000 € 4 055 décembre 2025
110 rue Pierre Bouyeron appartement 45 m² 2 162 000 € 3 600 décembre 2025
81 avenue Roger Couderc appartement 58 m² 3 201 000 € 3 466 décembre 2025
368 rue de la Madeleine appartement 47 m² 2 167 000 € 3 553 décembre 2025
132 allée Alberto Giacometti appartement 60 m² 3 254 950 € 4 249 décembre 2025
467 rue du Moulin des Sept Cans appartement 48 m² 2 122 000 € 2 542 décembre 2025
3 rue Draperie Saint Firmin appartement 46 m² 2 212 160 € 4 612 décembre 2025
1016 avenue Raymond Dugrand appartement 37 m² 2 196 000 € 5 297 décembre 2025
7 avenue Charles Flahault appartement 43 m² 2 158 000 € 3 674 décembre 2025
490 rue de Bugarel appartement 30 m² 1 126 259 € 4 209 décembre 2025
14 rue de la Raffinerie appartement 30 m² 1 84 000 € 2 800 décembre 2025
111 rue Jules Mazarin maison 100 m² 4 207 m² 350 000 € 3 500 décembre 2025
37 rue Bertrand de Born maison 106 m² 6 473 m² 298 500 € 2 816 décembre 2025
6 rue des Bouvreuils maison 100 m² 5 607 m² 685 000 € 6 850 décembre 2025
28 avenue d'Assas maison 107 m² 7 275 m² 748 000 € 6 991 décembre 2025
343 rue de l'Agathois appartement 18 m² 1 63 400 € 3 522 décembre 2025
12 rue Fabre appartement 45 m² 2 130 000 € 2 889 décembre 2025
144 rue Jacques Fouroux appartement 61 m² 3 238 760 € 3 914 décembre 2025
24 rue du Saint Sépulcre appartement 35 m² 2 150 000 € 4 286 décembre 2025
1 rue Jean-Paul Sartre appartement 44 m² 2 97 500 € 2 216 décembre 2025
35 rue du Faubourg du Courreau appartement 48 m² 2 46 513 € 969 décembre 2025
896 avenue de Maurin appartement 49 m² 2 130 000 € 2 653 décembre 2025
53 rue Joseph Roumanille appartement 41 m² 2 142 000 € 3 463 décembre 2025
116 rue de la Valsière appartement 33 m² 2 115 000 € 3 485 décembre 2025
220 rue du Pioch de Boutonnet appartement 19 m² 1 100 000 € 5 263 décembre 2025
17 rue du Pila Saint Gély appartement 24 m² 1 102 500 € 4 271 décembre 2025
19 rue de Barcelone appartement 27 m² 1 108 000 € 4 000 décembre 2025
2400 avenue des Moulins appartement 27 m² 1 71 600 € 2 652 décembre 2025
53 rue du Faubourg Saint Jaumes appartement 83 m² 5 303 000 € 3 651 décembre 2025
47 allée du Queyras appartement 84 m² 4 165 000 € 1 964 décembre 2025
7 rue du Plan du Palais appartement 96 m² 5 389 500 € 4 057 décembre 2025
34 rue des Chasseurs appartement 82 m² 4 208 000 € 2 537 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 86 m² 5 105 666 € 1 229 décembre 2025
39 rue de la Figairasse appartement 83 m² 5 212 000 € 2 554 décembre 2025
74 rue Bartholdi appartement 67 m² 4 199 020 € 2 970 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 71 m² 4 96 279 € 1 356 décembre 2025
135 rue des Acconiers appartement 62 m² 3 345 000 € 5 565 décembre 2025
261 rue le Tintoret appartement 75 m² 4 20 000 € 267 décembre 2025
107 Cour Messier appartement 64 m² 3 190 000 € 2 969 décembre 2025
1550 rue de Malbosc appartement 61 m² 2 172 000 € 2 820 décembre 2025
66 allée du Tiers-État appartement 46 m² 2 206 000 € 4 478 décembre 2025
5 rue de la Chênaie appartement 46 m² 2 147 300 € 3 202 décembre 2025
4 rue de la Confrérie appartement 50 m² 2 155 000 € 3 100 décembre 2025
9 rue Roucher appartement 56 m² 3 190 100 € 3 395 décembre 2025
35 rue du Faubourg du Courreau appartement 60 m² 3 26 959 € 449 décembre 2025
191 avenue du Mondial de Rugby 2007 appartement 60 m² 3 235 000 € 3 917 décembre 2025
302 avenue du Mondial de Rugby 2007 appartement 46 m² 2 180 000 € 3 913 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 55 m² 3 84 945 € 1 544 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 57 m² 3 82 138 € 1 441 décembre 2025
148 avenue du Mondial de Rugby 2007 appartement 45 m² 2 162 500 € 3 611 décembre 2025
31 bis avenue de Saint Lazare appartement 35 m² 1 150 000 € 4 286 décembre 2025
412 avenue du Val de Montferrand appartement 36 m² 2 157 670 € 4 380 décembre 2025
10 rue Magnol appartement 44 m² 2 128 500 € 2 920 décembre 2025
405 rue du Pas du Loup appartement 41 m² 2 100 000 € 2 439 décembre 2025
18 rue Haroun Tazieff appartement 41 m² 2 150 000 € 3 659 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 32 m² 1 36 521 € 1 141 décembre 2025
37 rue de l'Aiguillerie appartement 127 m² 5 419 514 € 3 303 décembre 2025
10 bis avenue du Professeur Grasset appartement 106 m² 4 360 000 € 3 396 décembre 2025
3 rue de la Frégate maison 114 m² 6 2 019 m² 378 800 € 3 323 décembre 2025
136 rue René Grousset maison 140 m² 4 330 m² 370 000 € 2 643 décembre 2025
10 rue Francèze de Cézelli maison 90 m² 5 68 m² 435 000 € 4 833 décembre 2025
8 rue Terral appartement 25 m² 2 135 595 € 5 424 décembre 2025
25 rue Doris appartement 23 m² 1 95 330 € 4 145 décembre 2025
53 rue Joseph Roumanille appartement 26 m² 1 88 000 € 3 385 décembre 2025
111 rue de Casseyrols appartement 28 m² 1 101 000 € 3 607 décembre 2025
343 rue de l'Agathois appartement 21 m² 1 63 400 € 3 019 décembre 2025
13 rue de la Figairasse appartement 92 m² 4 205 000 € 2 228 décembre 2025
260 avenue du Pont Trinquât appartement 96 m² 4 266 196 € 2 773 décembre 2025
38 boulevard de Strasbourg appartement 85 m² 4 285 150 € 3 355 décembre 2025
9 ter avenue de la Gaillarde appartement 88 m² 3 480 000 € 5 455 décembre 2025
145 rue de l'Acropole appartement 83 m² 4 249 950 € 3 011 décembre 2025
205 rue de Fontcarrade appartement 74 m² 3 220 000 € 2 973 décembre 2025
90 avenue Jacques Cartier appartement 68 m² 3 150 000 € 2 206 décembre 2025
1255 avenue de Maurin appartement 65 m² 3 216 000 € 3 323 décembre 2025
1577 avenue de Maurin appartement 68 m² 3 198 000 € 2 912 décembre 2025
124 rue du Mas de Nègre appartement 62 m² 3 191 350 € 3 086 décembre 2025
134 avenue des Dragées appartement 45 m² 2 147 000 € 3 267 décembre 2025
101 rue de la Laïcité appartement 58 m² 3 141 000 € 2 431 décembre 2025
90 avenue Jacques Cartier appartement 47 m² 2 185 000 € 3 936 décembre 2025
82 route de Lodève appartement 47 m² 2 165 750 € 3 527 décembre 2025
36 boulevard Benjamin Milhaud appartement 40 m² 2 89 000 € 2 225 décembre 2025
155 rue de la Croix du Sud appartement 146 m² 6 333 000 € 2 281 décembre 2025
61 rue Simone de Beauvoir maison 75 m² 4 251 000 € 3 347 décembre 2025
54 rue d'Assise maison 85 m² 4 131 m² 302 600 € 3 560 décembre 2025
22 rue de l'Arnel maison 146 m² 5 612 m² 585 350 € 4 009 décembre 2025
6 rue des Mélèzes maison 150 m² 6 605 m² 410 500 € 2 737 décembre 2025
183 rue Sainte Geneviève maison 105 m² 5 304 m² 323 300 € 3 079 décembre 2025
63 route de Lavérune appartement 58 m² 3 85 000 € 1 466 décembre 2025
64 Cour Sylvia Monfort appartement 47 m² 2 163 500 € 3 479 décembre 2025
400 avenue des Moulins appartement 20 m² 1 81 350 € 4 068 décembre 2025
13 rue Amoreux appartement 27 m² 1 100 000 € 3 704 décembre 2025
3 place de la Chapelle Neuve appartement 20 m² 1 106 000 € 5 300 décembre 2025
65 rue René Etiemble appartement 22 m² 2 97 000 € 4 409 décembre 2025
129 place Louis et Marie Tregaro appartement 18 m² 1 95 000 € 5 278 décembre 2025
140 rue Adrienne Boland appartement 80 m² 3 271 800 € 3 398 décembre 2025
192 avenue du Major Flandre appartement 80 m² 4 280 000 € 3 500 décembre 2025
1160 avenue de Saint Maur appartement 100 m² 5 375 000 € 3 750 décembre 2025
467 rue du Moulin des Sept Cans appartement 66 m² 3 250 000 € 3 788 décembre 2025
2500 boulevard Paul Valéry appartement 63 m² 3 188 200 € 2 987 décembre 2025
20 place du Corps Expéditionnaire Français en Italie appartement 66 m² 3 249 330 € 3 778 décembre 2025
125 rue du Pré aux Clercs appartement 63 m² 2 91 000 € 1 444 décembre 2025
107 Cour Messier appartement 67 m² 3 221 900 € 3 312 décembre 2025
480 rue de Centrayrargues appartement 63 m² 3 127 000 € 2 016 décembre 2025
482 avenue Adolphe Alphand appartement 67 m² 3 229 000 € 3 418 décembre 2025
178 rue Michel Crépeau appartement 68 m² 3 233 000 € 3 426 décembre 2025
290 rue des Eucalyptus appartement 78 m² 4 180 000 € 2 308 décembre 2025
856 rue d'Alco appartement 48 m² 2 124 000 € 2 583 décembre 2025
6 square Murillo appartement 53 m² 2 170 530 € 3 218 décembre 2025
2 rue Farges appartement 58 m² 3 180 000 € 3 103 décembre 2025
224 avenue Jacques Cartier appartement 46 m² 2 156 000 € 3 391 décembre 2025
9 rue de Lorraine appartement 46 m² 2 197 000 € 4 283 décembre 2025
202 rue des Justes appartement 48 m² 2 277 000 € 5 771 décembre 2025
328 avenue de la Reine Hélène d'Italie appartement 59 m² 3 250 000 € 4 237 décembre 2025
1 rue Proudhon appartement 43 m² 2 180 000 € 4 186 décembre 2025
586 avenue du Val de Montferrand appartement 37 m² 2 159 800 € 4 319 décembre 2025
75 place Alphonse Laveran appartement 35 m² 2 110 000 € 3 143 décembre 2025
439 avenue du Château d'O appartement 32 m² 2 125 620 € 3 926 décembre 2025
4 rue Etienne Cardaire appartement 32 m² 2 129 619 € 4 051 décembre 2025
2 A rue Auguste Comte appartement 262 m² 6 1 855 750 € 7 083 décembre 2025
338 rue d'Ajaccio maison 113 m² 4 512 m² 445 000 € 3 938 décembre 2025
28 rue Granier maison 92 m² 4 95 m² 285 000 € 3 098 décembre 2025
18 allée des Castors du Midi maison 66 m² 4 340 m² 330 000 € 5 000 décembre 2025
2177 avenue du Père Soûlas appartement 24 m² 1 83 638 € 3 485 décembre 2025
724 route de Mende appartement 22 m² 1 85 000 € 3 864 décembre 2025
748 avenue Abbé Paul Parguel appartement 18 m² 1 86 650 € 4 814 décembre 2025
96 rue Messidor appartement 27 m² 2 120 000 € 4 444 décembre 2025
7 rue Nissole appartement 100 m² 4 309 000 € 3 090 décembre 2025
83 rue Calvin appartement 93 m² 5 135 000 € 1 452 décembre 2025
244 rue de Leyde appartement 81 m² 4 83 500 € 1 031 décembre 2025
5 avenue Guilhem de Poitiers appartement 80 m² 4 105 200 € 1 315 décembre 2025
86 chemin de Moularès appartement 83 m² 3 303 890 € 3 661 décembre 2025
27 bis rue Lakanal appartement 73 m² 4 346 230 € 4 743 décembre 2025
8 rue des Alisiers appartement 64 m² 4 60 000 € 938 décembre 2025
1730 avenue de la Justice de Castelnau appartement 64 m² 3 228 700 € 3 573 décembre 2025
419 voie Communale le Grand Mail appartement 66 m² 3 50 000 € 758 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 76 m² 4 85 300 € 1 122 décembre 2025
541 voie Communale le Grand Mail appartement 67 m² 3 68 000 € 1 015 décembre 2025
5 Cour Del Riu appartement 66 m² 3 79 000 € 1 197 décembre 2025
29 rue Saint Etienne appartement 65 m² 4 220 000 € 3 385 décembre 2025
218 square de Surville appartement 75 m² 4 87 566 € 1 168 décembre 2025
1 place Romain Rolland appartement 67 m² 4 152 000 € 2 269 décembre 2025
305 avenue de la Réglisse appartement 77 m² 4 265 700 € 3 451 décembre 2025
59 rue Calvin appartement 76 m² 4 109 315 € 1 438 décembre 2025
140 rue des Cétoines appartement 62 m² 3 300 000 € 4 839 décembre 2025
9 rue de l'Université appartement 46 m² 4 106 600 € 2 317 décembre 2025
950 avenue Nina Simone appartement 60 m² 3 255 000 € 4 250 décembre 2025
423 route de Mende appartement 49 m² 2 206 195 € 4 208 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 57 m² 3 66 600 € 1 168 décembre 2025
7 rue Nissole appartement 50 m² 3 162 500 € 3 250 décembre 2025
949 avenue du Professeur Louis Ravas appartement 58 m² 3 78 300 € 1 350 décembre 2025
1 route de Lodève appartement 45 m² 3 88 500 € 1 967 décembre 2025
1574 avenue de Saint Maur appartement 43 m² 2 120 000 € 2 791 décembre 2025
105 rue Edmond Lautard appartement 33 m² 2 103 320 € 3 131 décembre 2025
1 rue Anatole France appartement 43 m² 2 160 740 € 3 738 décembre 2025
211 rue Fra Angelico appartement 39 m² 2 195 000 € 5 000 décembre 2025
56 allée Théodore de Bèze appartement 31 m² 1 48 500 € 1 565 décembre 2025
1095 avenue du Père Soûlas appartement 33 m² 2 128 000 € 3 879 décembre 2025
2 rue Ferdinand Fabre appartement 37 m² 2 174 800 € 4 724 décembre 2025
13 rue Boussairolles appartement 160 m² 5 651 m² 3 650 000 € 22 813 décembre 2025
300 rue Auguste Broussonnet appartement 105 m² 4 570 000 € 5 429 décembre 2025
47 avenue de Toulouse maison 43 m² 3 141 m² 125 000 € 2 907 décembre 2025
25 rue Doris appartement 25 m² 1 99 000 € 3 960 décembre 2025
819 rue de l'Aiguelongue appartement 22 m² 1 100 000 € 4 545 décembre 2025
5 rue du Canal appartement 14 m² 1 65 000 € 4 643 décembre 2025
50 rue Dora Maar appartement 90 m² 4 365 000 € 4 056 décembre 2025
200 rue Pierre Bouyeron appartement 100 m² 4 368 600 € 3 686 décembre 2025
802 rue de Las Sorbes appartement 65 m² 3 156 000 € 2 400 décembre 2025
775 rue Paul Rimbaud appartement 79 m² 3 160 000 € 2 025 décembre 2025
36 rue Philippe Noiret appartement 63 m² 3 130 000 € 2 063 décembre 2025
300 bis avenue de Saint Maur appartement 62 m² 3 164 050 € 2 646 décembre 2025
230 rue du Jeu de Mail des Abbés appartement 55 m² 2 168 000 € 3 055 décembre 2025
151 avenue du Pont Trinquât appartement 61 m² 3 190 000 € 3 115 décembre 2025
4203 boulevard Paul Valéry appartement 50 m² 2 165 000 € 3 300 décembre 2025
36 impasse du Grézac appartement 55 m² 3 151 500 € 2 755 décembre 2025
131 rue Nouvelle appartement 42 m² 3 135 000 € 3 214 décembre 2025
819 rue de l'Aiguelongue appartement 43 m² 2 245 000 € 5 698 décembre 2025
86 rue Luis Barragan appartement 41 m² 2 173 500 € 4 232 décembre 2025
445 avenue du Major Flandre appartement 35 m² 2 135 000 € 3 857 décembre 2025
217 rue des Mégissiers maison 81 m² 4 104 m² 221 425 € 2 734 décembre 2025
65 avenue de Lodève maison 123 m² 5 117 m² 401 400 € 3 263 décembre 2025
33 rue Jean Giono maison 164 m² 4 502 m² 395 000 € 2 409 décembre 2025
132 rue du Truel appartement 23 m² 1 40 884 € 1 778 décembre 2025
65 rue René Etiemble appartement 23 m² 2 102 000 € 4 435 décembre 2025
164 rue des Eucalyptus appartement 18 m² 1 57 000 € 3 167 décembre 2025
226 rue Pablo Casals appartement 81 m² 3 300 000 € 3 704 décembre 2025
230 rue Gustave Flaubert appartement 81 m² 4 220 000 € 2 716 décembre 2025
857 avenue du Maréchal Leclerc appartement 91 m² 5 208 000 € 2 286 décembre 2025
138 allée Jay Dee appartement 62 m² 3 343 000 € 5 532 décembre 2025
208 avenue du Pont Trinquât appartement 67 m² 3 180 000 € 2 687 décembre 2025
38 rue Henri René appartement 63 m² 3 185 000 € 2 937 décembre 2025
74 Cour des Capucins appartement 73 m² 3 145 400 € 1 992 décembre 2025
2060 rue Gaston Bachelard appartement 45 m² 2 171 000 € 3 800 décembre 2025
173 rue Michel Teule appartement 45 m² 2 128 000 € 2 844 décembre 2025
9 rue Frédéric Bazille appartement 53 m² 3 181 390 € 3 422 décembre 2025
195 boulevard de l'Aéroport International appartement 47 m² 2 160 000 € 3 404 décembre 2025
18 boulevard Renouvier appartement 46 m² 2 113 000 € 2 457 décembre 2025
1 quai de Sauvages appartement 35 m² 2 116 000 € 3 314 décembre 2025
25 rue Assia Djebar appartement 40 m² 2 156 000 € 3 900 décembre 2025
343 rue de l'Agathois appartement 33 m² 1 81 900 € 2 482 décembre 2025
4 rue Béchamp appartement 38 m² 1 188 000 € 4 947 décembre 2025
342 rue d'Astier de la Vigerie maison 101 m² 5 638 m² 393 000 € 3 891 décembre 2025
28 rue des Avant-Monts maison 96 m² 4 307 m² 340 880 € 3 551 décembre 2025
540 rue Léonard de Vinci appartement 19 m² 1 107 000 € 5 632 décembre 2025
18 avenue d'Assas appartement 26 m² 1 115 000 € 4 423 décembre 2025
52 boulevard de Strasbourg appartement 16 m² 1 73 000 € 4 563 décembre 2025
1 impasse Leboux appartement 29 m² 2 93 970 € 3 240 décembre 2025
1 rue Dubreuil appartement 93 m² 4 360 000 € 3 871 décembre 2025
521 A rue du Pas du Loup appartement 69 m² 3 176 520 € 2 558 décembre 2025
18 avenue de Saint Lazare appartement 75 m² 3 220 000 € 2 933 décembre 2025
41 avenue du Professeur Grasset appartement 66 m² 3 255 000 € 3 864 décembre 2025
111 avenue Théroigne de Méricourt appartement 70 m² 3 369 350 € 5 276 décembre 2025
8 rue des Alisiers appartement 64 m² 4 50 000 € 781 décembre 2025
757 avenue de Villeneuve-Angoulème appartement 75 m² 3 172 000 € 2 293 décembre 2025
