Cotation immobilière

Des ventes réelles, et vous voyez lesquelles

accueil / Seine-Saint-Denis / Les Pavillons-sous-Bois

Prix de l'immobilier aux Pavillons-sous-Bois

2 996€/m² pour un appartement, prix médian des 148 ventes enregistrées en 2025.

La moitié des ventes de 2025 se situe dans la barre. Le trait vertical est le prix médian.
un appartement 2 571 3 426 148 ventes
une maison 2 959 4 538 102 ventes

Les découpages autour des Pavillons-sous-Bois

Le prix dans l'aire d'attraction de Paris

1 604 des 1 926 communes de l'aire ont assez de ventes pour un prix publiable. Les Pavillons-sous-Bois est la 592e plus chère d'entre elles. Le prix affiché est celui du type de bien dominant de chaque commune, indiqué à côté : comparer un appartement de ville au pavillon d'un village serait comparer deux marchés.

1 580 autres communes de l'aire ont un prix publiable : voir l'aire entière et sa prime de pôle.

Estimer un bien à Les Pavillons-sous-Bois

La fourchette est calculée sur les ventes réelles de la commune, choisies une par une pour leur ressemblance avec votre bien, puis recalées sur 2025. Les ventes retenues sont affichées sous le résultat. Aucune adresse électronique, aucun numéro de téléphone, aucune attente.

Type de bien
Nombre de pièces principales

Chaque vente est géolocalisée. Préciser une des 149 rues prend les comparables autour d'elle : mesuré, ils passent de deux kilomètres à trois cents mètres, et l'estimation change de 14 % en médiane. Le nombre entre parenthèses est celui des ventes de la rue. la mesure

Le calcul se fait dans votre navigateur. Rien n'est envoyé.

appartement de 50 m², 2 pièces

131 000 € à 171 500 €

médiane des comparables 148 000 €, soit 2 958 €/m²

Fourchette calculée sur 12 ventes comparables de Les Pavillons-sous-Bois, recalées sur 2025.

Ce que ce calcul ne sait pas. L'étage, l'exposition, l'état, les travaux, le stationnement, la vue, le bruit, la copropriété. Ces facteurs déplacent un prix de plusieurs dizaines de pour cent et ne figurent dans aucun fichier public. Une visite reste la seule façon d'estimer un bien précis.

Les 12 ventes sur lesquelles cette fourchette est calculée

Chaque prix au mètre carré est recalé sur 2025 avec l'indice annuel de la commune. La colonne « retenu » est le prix au mètre carré après recalage, celui qui entre dans le calcul.

Adresse Surface Pièces Prix Vendu Retenu
20 allée Montmartre 50 m² 2 210 055 € septembre 2025 4 201 €/m²
12 allée Olivier 51 m² 2 140 000 € mai 2025 2 745 €/m²
142 avenue Aristide Briand 49 m² 2 126 000 € juin 2025 2 571 €/m²
223 avenue Jean Jaurès 51 m² 2 190 000 € septembre 2024 3 427 €/m²
12 allée Olivier 50 m² 2 140 000 € octobre 2023 2 625 €/m²
12 allée Olivier 50 m² 2 135 000 € septembre 2023 2 531 €/m²
27 allée des Platanes 50 m² 2 262 100 € mars 2023 4 914 €/m²
121 allée du Colonel Fabien 49 m² 2 142 000 € juin 2024 2 666 €/m²
147 avenue Jean Jaurès 49 m² 2 170 000 € juin 2024 3 191 €/m²
83 allée Danielle Casanova 49 m² 2 124 000 € février 2024 2 328 €/m²
250 avenue Aristide Briand 48 m² 2 143 000 € décembre 2025 2 979 €/m²
30 allée Pierre et Marie Curie 48 m² 2 142 000 € décembre 2025 2 958 €/m²

Ce que ce prix dit, et ce qu'il ne dit pas

Le prix médian a baissé de 9,5 % entre 2021 et 2025, passant de 3 310 €/m² à 2 996 €/m².

Ce prix se situe 9 % en dessous de la médiane du département (3 294 €/m²) et 12 % au-dessus de la médiane nationale (2 667 €/m²).

La moitié des ventes s'est faite entre 2 571 €/m² et 3 426 €/m². C'est cet écart, et non la médiane seule, qui dit à quel point le marché de la commune est homogène : plus la barre est courte, plus les biens vendus se ressemblent.

Et la médiane cache autre chose : aux Pavillons-sous-Bois, un appartement de moins de 30 m² se vend 4 208 €/m², et un appartement de 105 m² et plus 2 378 €/m², soit 77 % d'écart. C'est pour cela que multiplier une médiane unique par une surface donne un résultat faux aux deux extrémités, et c'est ce que corrige l'outil ci-dessus.

Pourquoi le prix au mètre carré change avec la surface

Médiane du prix au mètre carré aux Pavillons-sous-Bois, par tranche de surface, pour un appartement. La barre claire va du premier au troisième quartile de la tranche. Les tranches sous 5 ventes ne sont pas publiées.

  • de moins de 30 m² 4 208 €/m² 118 ventes
  • de 30 à 45 m² 3 618 €/m² 247 ventes
  • de 45 à 62 m² 3 086 €/m² 308 ventes
  • de 62 à 80 m² 2 883 €/m² 164 ventes
  • de 80 à 105 m² 2 808 €/m² 57 ventes
  • de 105 m² et plus 2 378 €/m² 6 ventes

Pourquoi les estimateurs gratuits se trompent sur les petites surfaces

Les questions qu'on se pose aux Pavillons-sous-Bois

Combien coûte le mètre carré aux Pavillons-sous-Bois ?
Le prix médian aux Pavillons-sous-Bois est de 2 996 €/m² pour un appartement, en 2025, sur 148 ventes enregistrées par l'administration fiscale. La moitié des ventes se situe entre 2 571 €/m² et 3 426 €/m².
Quand se vend-on le mieux aux Pavillons-sous-Bois ?
En juillet, qui concentre 11,0 % des ventes de l'année, contre 5,5 % en août. Un acte se signe deux à trois mois après l'accord entre vendeur et acheteur.
Combien vaut le terrain aux Pavillons-sous-Bois ?
Les maisons vendues aux Pavillons-sous-Bois ont un terrain médian de 300 m². Dans le département, un mètre carré de terrain vaut 13,9 €, donc cent mètres carrés de plus valent environ 1 393 €.

Chaque réponse est calculée sur les ventes enregistrées par l'administration fiscale, et détaillée dans les sections qui suivent.

Les dernières ventes enregistrées

80 ventes les plus récentes sur les 1 496 retenues à Les Pavillons-sous-Bois depuis 2021. Ce sont les actes eux-mêmes, tels que l'administration fiscale les publie : ni annonces, ni prix demandés, ni estimations. Le nom des vendeurs et des acheteurs ne figure pas dans le fichier source et n'est donc nulle part ici.

Adresse Type Surface Pièces Terrain Prix Au m² Vendu
13 allée du Canal appartement 45 m² 2 140 000 € 3 111 décembre 2025
62 allée Robillard maison 120 m² 6 320 000 € 2 667 décembre 2025
21 avenue de Chanzy appartement 65 m² 3 202 000 € 3 108 décembre 2025
57 allée des Platanes appartement 45 m² 2 143 000 € 3 178 décembre 2025
91 allée Jules Auffret maison 80 m² 3 194 m² 230 000 € 2 875 décembre 2025
12 allée du Chevalier de la Barre maison 160 m² 5 428 m² 400 000 € 2 500 décembre 2025
16 allée de la Maison Blanche maison 67 m² 3 239 m² 312 000 € 4 657 décembre 2025
135 avenue Jean Jaurès appartement 86 m² 6 158 000 € 1 837 décembre 2025
64 avenue Aristide Briand appartement 38 m² 1 100 000 € 2 632 décembre 2025
250 avenue Aristide Briand appartement 48 m² 2 143 000 € 2 979 décembre 2025
6 allée Marie maison 60 m² 4 460 m² 290 000 € 4 833 décembre 2025
9 boulevard Pasteur appartement 79 m² 4 185 000 € 2 342 décembre 2025
19 allée des Sansonnets maison 70 m² 2 492 m² 230 000 € 3 286 décembre 2025
30 allée Pierre et Marie Curie appartement 48 m² 2 142 000 € 2 958 décembre 2025
111 avenue Aristide Briand maison 41 m² 2 144 m² 170 000 € 4 146 décembre 2025
11 allée du Centre maison 80 m² 3 130 m² 260 000 € 3 250 décembre 2025
5 allée Sautereau maison 64 m² 3 213 m² 226 770 € 3 543 décembre 2025
83 allée Danielle Casanova appartement 35 m² 2 124 500 € 3 557 décembre 2025
12 allée Nouvelle appartement 37 m² 2 121 000 € 3 270 décembre 2025
75 allée Danielle Casanova maison 96 m² 4 1 227 m² 335 000 € 3 490 décembre 2025
18 allée Thiesset maison 86 m² 4 416 m² 250 000 € 2 907 décembre 2025
25 allée de l'Avenir maison 57 m² 2 160 m² 223 000 € 3 912 décembre 2025
32 allée Thiesset maison 100 m² 4 605 m² 370 000 € 3 700 décembre 2025
141 avenue du Président Wilson appartement 45 m² 2 150 000 € 3 333 décembre 2025
2 rue des Écoles appartement 36 m² 2 123 000 € 3 417 décembre 2025
42 allée du Colonel Fabien appartement 42 m² 2 90 000 € 2 143 décembre 2025
11 impasse Micheline maison 74 m² 3 260 000 € 3 514 novembre 2025
30 allée de la Main Ferme maison 63 m² 4 425 m² 204 000 € 3 238 novembre 2025
25 avenue Georges Pompidou appartement 53 m² 3 178 000 € 3 358 novembre 2025
53 avenue Victor Hugo appartement 40 m² 2 115 000 € 2 875 novembre 2025
9 avenue Georges Pompidou appartement 61 m² 3 196 000 € 3 213 novembre 2025
121 allée Danielle Casanova maison 83 m² 4 1 545 m² 640 000 € 7 711 novembre 2025
2 allée Séverine appartement 21 m² 1 90 000 € 4 286 novembre 2025
4 allée du Colonel Fabien appartement 68 m² 3 195 000 € 2 868 novembre 2025
10 allée du Général Joubert appartement 41 m² 2 132 000 € 3 220 novembre 2025
3 allée Huguette maison 65 m² 3 214 m² 235 000 € 3 615 novembre 2025
14 C allée Paul Lafargue appartement 62 m² 3 165 000 € 2 661 novembre 2025
71 allée du Colonel Fabien appartement 62 m² 3 210 000 € 3 387 novembre 2025
53 avenue Georges Pompidou appartement 75 m² 4 238 000 € 3 173 novembre 2025
25 allée Emile Zola maison 100 m² 4 547 m² 310 000 € 3 100 novembre 2025
44 allée Etienne Dolet maison 81 m² 4 501 m² 383 000 € 4 728 novembre 2025
85 allée du Colonel Fabien maison 110 m² 4 688 m² 445 000 € 4 045 novembre 2025
2 allée Séverine appartement 66 m² 3 198 000 € 3 000 novembre 2025
7 boulevard Pasteur appartement 95 m² 5 190 000 € 2 000 novembre 2025
94 avenue Jean Jaurès appartement 28 m² 1 105 000 € 3 750 novembre 2025
30 bis allée Etienne Dolet maison 70 m² 4 299 000 € 4 271 octobre 2025
86 avenue Aristide Briand appartement 34 m² 1 75 000 € 2 206 octobre 2025
47 allée de la Main Ferme maison 81 m² 4 485 m² 355 000 € 4 383 octobre 2025
53 avenue de Chanzy appartement 35 m² 2 107 000 € 3 057 octobre 2025
23 bis allée Robert Estienne appartement 73 m² 3 168 000 € 2 301 octobre 2025
6 avenue Albert Thomas appartement 88 m² 4 200 000 € 2 273 octobre 2025
6 avenue du Président Wilson appartement 32 m² 2 85 000 € 2 656 octobre 2025
146 avenue Jean Jaurès appartement 48 m² 2 140 600 € 2 929 octobre 2025
53 avenue de Chanzy appartement 31 m² 2 94 000 € 3 032 octobre 2025
63 bis allée Pierre et Marie Curie maison 120 m² 5 282 m² 380 000 € 3 167 octobre 2025
3 bis allée Fernande maison 98 m² 4 271 m² 275 000 € 2 806 octobre 2025
115 avenue Aristide Briand appartement 55 m² 2 128 000 € 2 327 octobre 2025
27 avenue Georges Pompidou appartement 59 m² 3 230 000 € 3 898 septembre 2025
30 allée Hippolyte Vincent maison 62 m² 3 195 m² 310 000 € 5 000 septembre 2025
19 allée Arthur Guérin maison 170 m² 9 534 m² 280 000 € 1 647 septembre 2025
1 avenue du Président Wilson appartement 30 m² 2 97 000 € 3 233 septembre 2025
29 allée Jean-Baptiste Clément maison 98 m² 5 208 m² 290 000 € 2 959 septembre 2025
14 rue Charlot maison 53 m² 3 259 m² 234 000 € 4 415 septembre 2025
5 allée Pierre Brossolette appartement 25 m² 1 128 000 € 5 120 septembre 2025
2 rue des Écoles appartement 38 m² 2 133 000 € 3 500 septembre 2025
13 allée Etienne Dolet appartement 15 m² 1 30 000 € 2 000 septembre 2025
99 allée du Chevalier de la Barre appartement 40 m² 2 100 000 € 2 500 septembre 2025
26 allée Pottier maison 68 m² 4 343 m² 326 000 € 4 794 septembre 2025
71 allée du Colonel Fabien appartement 61 m² 3 209 000 € 3 426 septembre 2025
85 allée Jules Auffret maison 56 m² 2 283 m² 210 000 € 3 750 septembre 2025
64 avenue Aristide Briand appartement 64 m² 4 162 000 € 2 531 septembre 2025
20 allée Montmartre appartement 50 m² 2 210 055 € 4 201 septembre 2025
73 allée Pierre et Marie Curie maison 69 m² 3 289 000 € 4 188 septembre 2025
101 allée Pierre Brossolette maison 84 m² 6 264 m² 399 000 € 4 750 septembre 2025
30 allée Francois Marais maison 135 m² 6 545 m² 423 000 € 3 133 septembre 2025
4 allée du Colonel Fabien appartement 62 m² 3 195 000 € 3 145 septembre 2025
145 avenue Jean Jaurès appartement 61 m² 3 208 000 € 3 410 septembre 2025
116 avenue Aristide Briand appartement 50 m² 3 122 000 € 2 440 septembre 2025
16 allée de la Main Ferme maison 70 m² 4 289 m² 185 000 € 2 643 septembre 2025
37 allée Jean-Jacques Rousseau maison 120 m² 5 435 m² 399 000 € 3 325 septembre 2025

Autour de Les Pavillons-sous-Bois

Les Pavillons-sous-Bois est dans la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France. Le relief qui la borde : Pays d'Aulnoye à 8,8 km.

L'aire dont elle dépend

Les Pavillons-sous-Bois appartient à l'aire d'attraction de Paris, 1929 communes en tout, où elle est commune du pôle.

L'aire d'attraction est le découpage de l'INSEE qui dit quelles communes dépendent d'un même pôle d'emploi. C'est la réponse officielle à « sous influence de qui ».

Sans prix publiable dans la même aire : Paris. Moins de cinq ventes y ont été enregistrées pour une même année et un même type de bien.

Les communes limitrophes

Les Pavillons-sous-Bois touche 5 communes. Le voisinage est calculé sur les contours eux-mêmes, par limite partagée, et non par distance entre centres.

Les villes les plus proches

Plus de deux mille habitants, à moins de vingt-cinq kilomètres, et pas limitrophes de Les Pavillons-sous-Bois : ce sont les marchés que l'on compare vraiment au sien, parce que c'est là qu'on fait ses courses.

  • Clichy-sous-Bois 1 833 €/m² 2,7 km, 29 354 hab.
  • Sevran 2 183 €/m² 3,9 km, 52 535 hab.
  • Rosny-sous-Bois 3 750 €/m² 3,9 km, 47 180 hab.
  • Noisy-le-Sec 3 407 €/m² 3,9 km, 45 510 hab.
  • Gagny 3 081 €/m² 4,0 km, 42 313 hab.
  • Bobigny 3 377 €/m² 4,6 km, 56 927 hab.

Le bord de l'eau est à 12 km : plage de la base de Torcy.

Et tout près, sans être dans la commune

  • aire protégée réserve naturelle régionale des Îles de Chelles à 8,0 km
  • forêts de Bondy à 4,1 km, bois de Vincennes à 10 km
  • lacs de barrage lac des Minimes à 8,6 km, eaux de Belleville à 9,2 km
  • plage de la base de Torcy à 12 km
  • plateaux d'Avron à 3,8 km, Avron à 4,3 km
  • rivières Croult à 8,1 km, Morée à 8,1 km

Aire d'attraction des villes : INSEE, géographie au 1er janvier 2024. Communes limitrophes : contours de l'API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Repères du paysage : Wikidata, CC0. Aucun nom n'est ajouté par nous : si une source ne nomme rien, ce bloc n'affiche rien.

Quand se vend-on le mieux aux Pavillons-sous-Bois ?

  • jan 7,0 %
  • fév 8,5 %
  • mars 9,9 %
  • avr 7,5 %
  • mai 8,0 %
  • juin 10,2 %
  • juil 11,0 %
  • août 5,5 %
  • sept 10,2 %
  • oct 7,5 %
  • nov 6,5 %
  • déc 8,4 %
Répartition des 1 496 signatures de Les Pavillons-sous-Bois sur les douze mois de l'année. Le mois le plus chargé est juillet avec 11,0 % des ventes, le plus creux août avec 5,5 %. Un douzième des ventes par mois, soit 8,3 %, serait une année sans saison.

Un acte se signe deux à trois mois après l'accord entre vendeur et acheteur. Un pic de signatures en septembre correspond donc à des accords de juin ou juillet. La saison du marché, département par département

Combien vaut le terrain aux Pavillons-sous-Bois ?

Les maisons vendues aux Pavillons-sous-Bois ont un terrain médian de 300 m², mesuré sur 549 ventes. Dans le département, un mètre carré de terrain vaut 13,9 € : cent mètres carrés de plus valent donc environ 1 393 €.

Ce prix n'est pas relevé, il est mesuré : une régression sur 17 947 ventes de maisons du département sépare ce qui se paie pour le bâti de ce qui se paie pour le terrain. Elle explique 20 % de la variation des prix, ce qui veut dire que la surface bâtie et le terrain à eux seuls ne font pas tout un prix, et de loin. la méthode et les cent départements

Année par année

Année un appartementVentesune maisonVentes
2021 3 310 €/m² 227 4 090 €/m² 158
2022 3 392 €/m² 222 4 057 €/m² 136
2023 3 196 €/m² 173 3 859 €/m² 116
2024 3 257 €/m² 130 3 863 €/m² 84
2025 2 996 €/m² 148 3 652 €/m² 102

Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Les noms de voies sont écrits d'après la Base Adresse Nationale, même licence. Les ventes en l'état futur d'achèvement sont écartées, et les ventes portant sur plusieurs lots aussi. La méthode et ses limites.

Prix calculés à partir des demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, noms de voies d'après la Base Adresse Nationale, contours des départements par les contributeurs d'OpenStreetMap sous licence ODbL. Ce site n'est ni un agent immobilier, ni un notaire, ni un service de l'État. Il ne vend rien, il ne demande aucune coordonnée, et l'estimation est calculée dans votre navigateur.