
accueil / prime de pôle / Chaumont
S'éloigner de Chaumont : ce que ça fait gagner
+45,5 % C'est l'écart de prix au mètre carré entre le pôle de Chaumont et les communes de sa couronne. S'installer à côté coûte donc moins cher, à type de bien dominant comparable.
1 529 €/m² dans le pôle, sur 1 commune valorisée, contre 1 051 €/m² dans la couronne, sur 39 communes. L'écart médian du pays est de +11,1 %.
Les 40 communes valorisées de l'aire
De la plus chère à la moins chère. Le type indiqué est celui qui porte le plus de ventes dans la commune : c'est ce qui s'y vend, et non le prix d'un logement moyen.
| Commune | Prix médian | Type dominant | Position dans l'aire |
|---|---|---|---|
| Jonchery | 1 812 €/m² | maison | couronne |
| Condes | 1 588 €/m² | maison | couronne |
| Chaumont | 1 529 €/m² | maison | pôle |
| Euffigneix | 1 521 €/m² | maison | couronne |
| Bologne | 1 380 €/m² | maison | couronne |
| Foulain | 1 366 €/m² | maison | couronne |
| Rimaucourt | 1 364 €/m² | maison | couronne |
| Chantraines | 1 339 €/m² | maison | couronne |
| Verbiesles | 1 304 €/m² | maison | couronne |
| Brethenay | 1 298 €/m² | maison | couronne |
| Bricon | 1 291 €/m² | maison | couronne |
| Chamarandes-Choignes | 1 287 €/m² | maison | couronne |
| Semoutiers-Montsaon | 1 267 €/m² | maison | couronne |
| Riaucourt | 1 252 €/m² | maison | couronne |
| Mandres-la-Côte | 1 214 €/m² | maison | couronne |
| Viéville | 1 160 €/m² | maison | couronne |
| Villiers-le-Sec | 1 155 €/m² | maison | couronne |
| Neuilly-sur-Suize | 1 122 €/m² | maison | couronne |
| Poulangy | 1 108 €/m² | maison | couronne |
| Marac | 1 063 €/m² | maison | couronne |
| Orges | 1 051 €/m² | maison | couronne |
| Biesles | 1 025 €/m² | maison | couronne |
| Briaucourt | 978 €/m² | maison | couronne |
| Andelot-Blancheville | 974 €/m² | maison | couronne |
| Arc-en-Barrois | 900 €/m² | maison | couronne |
| Soncourt-sur-Marne | 883 €/m² | maison | couronne |
| Ageville | 866 €/m² | maison | couronne |
| Latrecey-Ormoy-sur-Aube | 852 €/m² | maison | couronne |
| Froncles | 839 €/m² | maison | couronne |
| Nogent | 823 €/m² | maison | couronne |
| Châteauvillain | 667 €/m² | maison | couronne |
| Bourdons-sur-Rognon | 591 €/m² | maison | couronne |
| Roches-Bettaincourt | 566 €/m² | maison | couronne |
| Esnouveaux | 500 €/m² | maison | couronne |
| Giey-sur-Aujon | 500 €/m² | maison | couronne |
| Rochetaillée | 481 €/m² | maison | couronne |
| Manois | 474 €/m² | maison | couronne |
| Villiers-sur-Suize | 385 €/m² | maison | couronne |
| Vignory | 312 €/m² | maison | couronne |
| Gudmont-Villiers | 303 €/m² | maison | couronne |
Où cette aire se situe
L'aire de Chaumont s'étend sur 2 départements : Côte-d'Or, Haute-Marne. Elle rassemble 112 communes et 53 605 habitants.
Ce n'est pas le prix du même logement déplacé. Un appartement de centre-ville et une maison de village ne sont pas le même bien : cet écart mesure ce qui se vend de part et d'autre, pas le prix du même logement déplacé. Prix : demandes de valeurs foncières, dernière année disponible par commune. Découpage : zonage en aires d'attraction des villes 2020, INSEE. Une aire d'attraction n'a aucune existence administrative.