Tous les quartiers et hameaux valorisés Ille-et-Vilaine
1 043 localités réparties sur 190 communes, où assez de ventes ont été enregistrées pour publier un prix. De la plus chère à la moins chère. Prix médian du département : 2 745 €/m². Entre la première et la dernière, l'écart atteint 1 111 %.
C'est l'écart que le prix communal unique cache. Un quartier n'a pas de page à lui : il se lit sur la page de sa commune, où figurent aussi son nombre de ventes et son type de bien dominant.
| Quartier ou hameau | Commune | Prix médian | Ventes | Type dominant |
|---|---|---|---|---|
| le Rocher | Dinard | 7 566 €/m² | 45 | appartement |
| la Vicomté | Dinard | 7 082 €/m² | 16 | appartement |
| les Marettes | Dinard | 6 900 €/m² | 108 | appartement |
| les Falaises | Saint-Malo | 6 352 €/m² | 29 | appartement |
| Sur la Digue | Saint-Malo | 6 308 €/m² | 61 | appartement |
| les Planches | Saint-Malo | 6 228 €/m² | 12 | maison |
| les Villas de la Mer | Dinard | 6 228 €/m² | 42 | appartement |
| la Houle | Saint-Briac-sur-Mer | 6 125 €/m² | 15 | maison |
| la Roche Buharel | Dinard | 6 032 €/m² | 17 | maison |
| la Saudrais | Saint-Briac-sur-Mer | 5 921 €/m² | 20 | appartement |
| la Houssaye | Saint-Malo | 5 779 €/m² | 58 | appartement |
| le Vallon | Saint-Malo | 5 752 €/m² | 12 | maison |
| Saint-Enogat | Dinard | 5 702 €/m² | 165 | appartement |
| l'Étang | Saint-Malo | 5 699 €/m² | 134 | appartement |
| les Rochers | Saint-Malo | 5 697 €/m² | 13 | maison |
| le Port Blanc | Dinard | 5 696 €/m² | 14 | appartement |
| le Hindré | Saint-Malo | 5 612 €/m² | 40 | maison |
| le Minihic | Saint-Malo | 5 580 €/m² | 14 | appartement |
| le Prieuré | Dinard | 5 565 €/m² | 49 | appartement |
| le Clos Morin | Dinard | 5 540 €/m² | 20 | maison |
| la Cité | Saint-Malo | 5 535 €/m² | 91 | appartement |
| Bonneville | Saint-Malo | 5 487 €/m² | 28 | appartement |
| Clos de la Fontaine | Dinard | 5 454 €/m² | 272 | appartement |
| le Clos | Dinard | 5 444 €/m² | 66 | appartement |
| le Decolle | Saint-Lunaire | 5 348 €/m² | 15 | appartement |
| la Garde | Saint-Lunaire | 5 321 €/m² | 24 | appartement |
| la Vigne | Dinard | 5 312 €/m² | 15 | maison |
| les Rimains | Cancale | 5 294 €/m² | 15 | maison |
| Impasse de la Coulée | Saint-Briac-sur-Mer | 5 267 €/m² | 20 | maison |
| Clos des Perrières | Dinard | 5 214 €/m² | 14 | appartement |
| le Clos Poucet | Saint-Malo | 5 171 €/m² | 21 | appartement |
| la Haute Guais | Dinard | 5 143 €/m² | 18 | maison |
| les Portes | Saint-Malo | 5 114 €/m² | 20 | appartement |
| l'Allée | Saint-Malo | 5 093 €/m² | 99 | appartement |
| les Buttes | Saint-Malo | 5 057 €/m² | 12 | maison |
| l'Avenue | Saint-Malo | 5 052 €/m² | 489 | maison |
| le Rosais | Saint-Malo | 5 048 €/m² | 23 | appartement |
| le Clos | Saint-Malo | 5 041 €/m² | 26 | maison |
| Rothéneuf | Saint-Malo | 5 038 €/m² | 23 | appartement |
| le Pont Pinel | Saint-Malo | 5 000 €/m² | 15 | appartement |
| la Vallée Porcon | Cancale | 5 000 €/m² | 15 | appartement |
| les Vergers | Dinard | 4 963 €/m² | 37 | maison |
| la Salinette | Saint-Malo | 4 917 €/m² | 39 | appartement |
| le Chemin | Saint-Briac-sur-Mer | 4 904 €/m² | 25 | maison |
| Esc de la Preceptorerie | Saint-Malo | 4 896 €/m² | 36 | appartement |
| les Garennes | Dinard | 4 890 €/m² | 16 | maison |
| Halle aux Blés | Saint-Malo | 4 884 €/m² | 100 | appartement |
| Montée Notre Dame | Saint-Malo | 4 869 €/m² | 82 | appartement |
| le Marguerite | Saint-Malo | 4 789 €/m² | 30 | maison |
| le Parc | Saint-Malo | 4 770 €/m² | 13 | appartement |
| la Corne | Saint-Malo | 4 757 €/m² | 25 | appartement |
| De l'Église | Cesson-Sévigné | 4 753 €/m² | 32 | appartement |
| la Croix Désilles | Saint-Malo | 4 727 €/m² | 19 | appartement |
| les Fontenelles | Saint-Malo | 4 711 €/m² | 15 | maison |
| les Halles | Saint-Malo | 4 694 €/m² | 197 | appartement |
| Venelle aux Chiens | Saint-Malo | 4 693 €/m² | 25 | appartement |
| la Fourberie | Saint-Lunaire | 4 688 €/m² | 21 | maison |
| les Landes | Saint-Malo | 4 687 €/m² | 22 | appartement |
| Domaine de la Briqueterie | Dinard | 4 683 €/m² | 25 | appartement |
| le Clos Neuf | Saint-Malo | 4 667 €/m² | 39 | appartement |
| la Côtière | Saint-Malo | 4 667 €/m² | 27 | maison |
| le Domaine | Dinard | 4 663 €/m² | 38 | maison |
| Baud | Rennes | 4 654 €/m² | 572 | appartement |
| le Haut Chemin | Dinard | 4 653 €/m² | 27 | maison |
| la Mettrie | Saint-Malo | 4 646 €/m² | 95 | appartement |
| la Haize | Saint-Malo | 4 615 €/m² | 79 | maison |
| Beaulieu | Saint-Malo | 4 600 €/m² | 18 | maison |
| le Moulin du Gué | Saint-Malo | 4 579 €/m² | 13 | appartement |
| la Bourdonnaye | Rennes | 4 576 €/m² | 80 | appartement |
| la Tréhérais | Saint-Malo | 4 559 €/m² | 25 | appartement |
| Cour Rivière | Saint-Malo | 4 530 €/m² | 199 | appartement |
| Rousse | Saint-Malo | 4 519 €/m² | 53 | appartement |
| la Prévalaye | Rennes | 4 512 €/m² | 1 161 | appartement |
| Champ de la Vigne | Rennes | 4 509 €/m² | 450 | appartement |
| Pré des Bonnets Rouges | Rennes | 4 500 €/m² | 213 | appartement |
| l'Orhalais | Dinard | 4 500 €/m² | 20 | maison |
| la Ville Audrain | Saint-Malo | 4 499 €/m² | 38 | appartement |
| le Petit Paramé | Saint-Malo | 4 494 €/m² | 32 | maison |
| Moucon | Cesson-Sévigné | 4 493 €/m² | 13 | appartement |
| Coëtlogon | Rennes | 4 491 €/m² | 295 | appartement |
| Escalier de la Grille | Saint-Malo | 4 490 €/m² | 24 | appartement |
| la Ville És Méniers | Dinard | 4 490 €/m² | 14 | maison |
| les Cognets | Dinard | 4 489 €/m² | 27 | appartement |
| les Jardins | Saint-Malo | 4 488 €/m² | 278 | appartement |
| Saint Alexandre | Dinard | 4 464 €/m² | 15 | maison |
| Beausoleil | Cesson-Sévigné | 4 460 €/m² | 16 | maison |
| le Bois | Rennes | 4 413 €/m² | 492 | appartement |
| Saint Joseph | Saint-Malo | 4 400 €/m² | 13 | maison |
| la Saudrais | Dinard | 4 399 €/m² | 14 | maison |
| le Haut Bout | Cancale | 4 397 €/m² | 15 | maison |
| Nominöe | Rennes | 4 395 €/m² | 292 | appartement |
| les Croix | Cesson-Sévigné | 4 380 €/m² | 39 | maison |
| les Bassières | Saint-Malo | 4 377 €/m² | 24 | appartement |
| la Chesnaie | Saint-Malo | 4 367 €/m² | 30 | appartement |
| la Motte Brûlon | Rennes | 4 322 €/m² | 68 | appartement |
| le Point du Jour | Saint-Malo | 4 310 €/m² | 13 | appartement |
| Dogier | Saint-Lunaire | 4 303 €/m² | 12 | maison |
| le Chapitre | Rennes | 4 268 €/m² | 1 360 | appartement |
| le Douet Fourché | Dinard | 4 260 €/m² | 20 | appartement |
| l'Orillois | Dinard | 4 224 €/m² | 24 | maison |
| les Gayeulles | Rennes | 4 213 €/m² | 51 | appartement |
| le Bourg | Saint-Grégoire | 4 211 €/m² | 34 | appartement |
| la Bruyère | Rennes | 4 198 €/m² | 218 | appartement |
| Pival | Dinard | 4 197 €/m² | 38 | maison |
| Parc Saint Martin | Rennes | 4 195 €/m² | 363 | appartement |
| Enclos du Verger | Saint-Malo | 4 191 €/m² | 21 | maison |
| le Villou | Dinard | 4 189 €/m² | 28 | maison |
| le Champ | Cesson-Sévigné | 4 179 €/m² | 46 | appartement |
| les Roses | Cesson-Sévigné | 4 129 €/m² | 12 | maison |
| Jardin de Picpus | Saint-Malo | 4 118 €/m² | 25 | appartement |
| les Grands Prés | Dinard | 4 118 €/m² | 26 | maison |
| la Chapelle | Cancale | 4 115 €/m² | 57 | appartement |
| le Port | Saint-Malo | 4 111 €/m² | 179 | appartement |
| Du Moulin | Saint-Grégoire | 4 104 €/m² | 21 | appartement |
| le Bout du Monde | Saint-Grégoire | 4 075 €/m² | 22 | maison |
| Cleunay | Rennes | 4 071 €/m² | 274 | appartement |
| Sévigné | Cesson-Sévigné | 4 071 €/m² | 14 | appartement |
| la Croix Verte | Saint-Jacques-de-la-Lande | 4 059 €/m² | 46 | appartement |
| la Herpe | Rennes | 4 048 €/m² | 121 | appartement |
| le Landry | Rennes | 4 044 €/m² | 170 | appartement |
| le Vivier | Saint-Grégoire | 4 029 €/m² | 29 | maison |
| Port Briac | Cancale | 4 023 €/m² | 13 | maison |
| Lorette | Saint-Malo | 4 021 €/m² | 15 | maison |
| la Tannerie | Saint-Malo | 4 020 €/m² | 12 | maison |
| les Clos | Cesson-Sévigné | 4 017 €/m² | 48 | appartement |
| le Ronceray | Rennes | 4 015 €/m² | 499 | appartement |
| le Marais | Saint-Malo | 4 015 €/m² | 69 | appartement |
| la Bellangerais | Rennes | 4 014 €/m² | 110 | appartement |
| les Ormes | Rennes | 4 008 €/m² | 198 | appartement |
| le Verger | Cesson-Sévigné | 4 000 €/m² | 13 | maison |
| le Bois | Saint-Malo | 3 962 €/m² | 33 | appartement |
| les Planches | Rennes | 3 953 €/m² | 164 | appartement |
| la Poterie | Rennes | 3 950 €/m² | 281 | appartement |
| Vaux | Cesson-Sévigné | 3 943 €/m² | 24 | maison |
| le Verger | Rennes | 3 935 €/m² | 429 | appartement |
| Moulin du Comté | Rennes | 3 914 €/m² | 421 | appartement |
| les Trois Croix | Rennes | 3 905 €/m² | 136 | appartement |
| le Rouvre | Saint-Malo | 3 904 €/m² | 50 | maison |
| la Gare | Pleurtuit | 3 897 €/m² | 14 | appartement |
| la Bois | Saint-Grégoire | 3 894 €/m² | 12 | maison |
| la Chesnaie | Cesson-Sévigné | 3 891 €/m² | 12 | maison |
| les Romains | Cesson-Sévigné | 3 881 €/m² | 15 | appartement |
| Ker Lann | Bruz | 3 876 €/m² | 74 | appartement |
| le Cordel | Rennes | 3 852 €/m² | 459 | appartement |
| la Saudrais | Saint-Grégoire | 3 852 €/m² | 12 | maison |
| le Domaine | Cesson-Sévigné | 3 845 €/m² | 21 | maison |
| la Gougeonnais | La Richardais | 3 841 €/m² | 34 | appartement |
| les Marais | Cesson-Sévigné | 3 837 €/m² | 58 | appartement |
| la Bretèche | Saint-Grégoire | 3 823 €/m² | 22 | appartement |
| Buttes de Coësmes | Rennes | 3 821 €/m² | 38 | appartement |
| l'Avenue | Rennes | 3 810 €/m² | 1 550 | appartement |
| le Val Porée | Dinard | 3 810 €/m² | 13 | maison |
| la Vallée | Cancale | 3 797 €/m² | 28 | maison |
| la Guérinais | Rennes | 3 766 €/m² | 152 | appartement |
| la Roulette | Cancale | 3 765 €/m² | 26 | appartement |
| les Logettes | Chantepie | 3 753 €/m² | 15 | appartement |
| le Rocher | Saint-Malo | 3 750 €/m² | 147 | appartement |
| le Château Gaillard | Cancale | 3 745 €/m² | 20 | appartement |
| Bellevue | Cancale | 3 730 €/m² | 34 | appartement |
| la Vigne | Saint-Grégoire | 3 727 €/m² | 29 | appartement |
| les Puits Collet | Cancale | 3 721 €/m² | 18 | maison |
| la Croix des Marais | Saint-Malo | 3 719 €/m² | 81 | appartement |
| le Mare | Saint-Malo | 3 719 €/m² | 59 | maison |
| le Bas de l'Ile | Saint-Malo | 3 709 €/m² | 12 | appartement |
| le Chêne Flaux | Betton | 3 699 €/m² | 25 | appartement |
| le Pré du Bois | Rennes | 3 691 €/m² | 56 | appartement |
| la Rivière | Cesson-Sévigné | 3 690 €/m² | 77 | appartement |
| la Belle Épine | Saint-Grégoire | 3 669 €/m² | 15 | appartement |
| le Bourg | Saint-Jouan-des-Guérets | 3 663 €/m² | 30 | appartement |
| De l'Etournel | Cesson-Sévigné | 3 642 €/m² | 15 | maison |
| la Chalotais | Cesson-Sévigné | 3 636 €/m² | 28 | appartement |
| le Clos Jannais | Saint-Grégoire | 3 626 €/m² | 13 | maison |
| le Poirier Nivet | Rennes | 3 624 €/m² | 65 | maison |
| la Fosse | Cesson-Sévigné | 3 621 €/m² | 12 | appartement |
| Bel Air | Cancale | 3 621 €/m² | 15 | maison |
| la Viennais | La Chapelle-des-Fougeretz | 3 611 €/m² | 12 | appartement |
| Sainte Foix | Rennes | 3 607 €/m² | 27 | appartement |
| D'Houlbert | Saint-Grégoire | 3 600 €/m² | 53 | appartement |
| le Vivier | Pacé | 3 592 €/m² | 25 | maison |
| Trublet | Rennes | 3 571 €/m² | 45 | appartement |
| les Jeux | Cancale | 3 571 €/m² | 33 | maison |
| la Belle Épine | Montgermont | 3 571 €/m² | 20 | appartement |
| la Renaudais | Betton | 3 562 €/m² | 13 | maison |
| la Pie Devacherie | Saint-Malo | 3 561 €/m² | 15 | maison |
| Camp de Verdun | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 559 €/m² | 97 | appartement |
| Sainte Suzanne | Saint-Coulomb | 3 557 €/m² | 14 | maison |
| la Hamonais | Betton | 3 551 €/m² | 35 | maison |
| la Basse Renaudais | Betton | 3 526 €/m² | 35 | maison |
| le Marais | Saint-Méloir-des-Ondes | 3 518 €/m² | 28 | appartement |
| la Croix Blanche | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 515 €/m² | 194 | appartement |
| Saint Laurent | Rennes | 3 509 €/m² | 82 | appartement |
| les Tertriers | Cesson-Sévigné | 3 507 €/m² | 38 | appartement |
| Moulin de Charboniere | Saint-Grégoire | 3 507 €/m² | 74 | appartement |
| Cour Beau Soleil | La Richardais | 3 505 €/m² | 20 | maison |
| la Rue du Bois | Saint-Malo | 3 503 €/m² | 12 | appartement |
| la Fontaine | Cesson-Sévigné | 3 500 €/m² | 19 | appartement |
| Papion | Betton | 3 500 €/m² | 47 | maison |
| le Pressoir Godier | Saint-Grégoire | 3 494 €/m² | 22 | appartement |
| l'Ille | Saint-Grégoire | 3 485 €/m² | 15 | appartement |
| l'Avenue | Betton | 3 482 €/m² | 47 | appartement |
| la Perrière | Pacé | 3 455 €/m² | 19 | maison |
| la Plesse | Betton | 3 446 €/m² | 12 | maison |
| la Lande | Rennes | 3 435 €/m² | 13 | appartement |
| Châtillon | Bruz | 3 434 €/m² | 13 | maison |
| Vau Gaillard | Bruz | 3 430 €/m² | 32 | appartement |
| l'Herbager | Pacé | 3 413 €/m² | 22 | appartement |
| Jardin de la Louisiane | Saint-Malo | 3 411 €/m² | 14 | maison |
| Champalaune | Pacé | 3 409 €/m² | 26 | appartement |
| les Bas Colliaux | Melesse | 3 407 €/m² | 12 | maison |
| Vergéal | Pacé | 3 398 €/m² | 15 | maison |
| le Vallon | Pleurtuit | 3 396 €/m² | 13 | maison |
| les Galardières | Cesson-Sévigné | 3 394 €/m² | 30 | appartement |
| la Croix de Charboniere | Saint-Grégoire | 3 393 €/m² | 47 | appartement |
| Champ a la Reine | Betton | 3 387 €/m² | 14 | appartement |
| la Croix Noblet | Cesson-Sévigné | 3 385 €/m² | 61 | appartement |
| la Barré | Pacé | 3 385 €/m² | 16 | appartement |
| la Clairville | Cesson-Sévigné | 3 383 €/m² | 32 | appartement |
| le Champ | Betton | 3 383 €/m² | 15 | maison |
| la Morinais | Thorigné-Fouillard | 3 382 €/m² | 33 | appartement |
| la Robiquette | Rennes | 3 377 €/m² | 131 | appartement |
| le Bois Labbé | Rennes | 3 373 €/m² | 299 | appartement |
| le Grand Placis | Rennes | 3 372 €/m² | 103 | appartement |
| la Hutte de la Grippe | Thorigné-Fouillard | 3 370 €/m² | 16 | maison |
| les Roches | Acigné | 3 356 €/m² | 20 | appartement |
| la Pommerais | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 347 €/m² | 27 | maison |
| la Jannaie | Cancale | 3 344 €/m² | 15 | appartement |
| les Blanchets | Thorigné-Fouillard | 3 343 €/m² | 16 | maison |
| le Pigeon Blanc | Betton | 3 342 €/m² | 26 | appartement |
| le Domaine | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 333 €/m² | 29 | appartement |
| le Violier | Saint-Jouan-des-Guérets | 3 333 €/m² | 19 | maison |
| la Prairie | Rennes | 3 326 €/m² | 176 | appartement |
| les Mézières | Betton | 3 326 €/m² | 73 | appartement |
| le Pâtis Roussel | Pacé | 3 326 €/m² | 52 | appartement |
| la Ville Croix | Saint-Coulomb | 3 309 €/m² | 24 | maison |
| Bellevue | Bruz | 3 307 €/m² | 14 | maison |
| la Maison Rouge | Betton | 3 302 €/m² | 13 | appartement |
| le Grand Bois | Melesse | 3 302 €/m² | 30 | maison |
| le Champ Gilet | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 300 €/m² | 34 | appartement |
| Clos au Coq | Saint-Méloir-des-Ondes | 3 298 €/m² | 13 | maison |
| la Fougerolle | Montgermont | 3 296 €/m² | 26 | maison |
| la Haute Rivière | Vezin-le-Coquet | 3 290 €/m² | 13 | maison |
| la Prairie | Pacé | 3 287 €/m² | 42 | appartement |
| la Claraie | Bruz | 3 284 €/m² | 18 | maison |
| Coupigné | Montgermont | 3 280 €/m² | 28 | appartement |
| Louzillais | Pacé | 3 279 €/m² | 16 | appartement |
| le Grand Verger | Pacé | 3 275 €/m² | 14 | maison |
| Boaré | Vezin-le-Coquet | 3 270 €/m² | 16 | maison |
| la Forge | Melesse | 3 269 €/m² | 31 | maison |
| le Pont Amelin | Pacé | 3 267 €/m² | 21 | maison |
| le Champ Garnier | Chantepie | 3 265 €/m² | 20 | appartement |
| la Haye Renaud | Betton | 3 262 €/m² | 79 | appartement |
| la Rue aux Potiers | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 256 €/m² | 16 | appartement |
| le Bas Vezin | Vezin-le-Coquet | 3 250 €/m² | 39 | maison |
| le Lion d'Or | Vezin-le-Coquet | 3 250 €/m² | 13 | appartement |
| les Loges | Chantepie | 3 246 €/m² | 49 | appartement |
| les Bregeons | Pleurtuit | 3 246 €/m² | 43 | appartement |
| la Rébunière | Montgermont | 3 244 €/m² | 17 | appartement |
| la Perrine | Saint-Malo | 3 232 €/m² | 67 | maison |
| Bas Launay | Bruz | 3 232 €/m² | 29 | appartement |
| la Touche Annette | Chantepie | 3 228 €/m² | 59 | appartement |
| le Haut Quince | Rennes | 3 226 €/m² | 66 | appartement |
| Rosenthal | Montgermont | 3 226 €/m² | 49 | appartement |
| la Motte | Acigné | 3 220 €/m² | 14 | appartement |
| les Coudrais | Bruz | 3 218 €/m² | 43 | maison |
| la Bobinais | Bruz | 3 217 €/m² | 26 | maison |
| le Chemin | Châteaugiron | 3 214 €/m² | 12 | maison |
| la Petite Barre | Thorigné-Fouillard | 3 212 €/m² | 25 | maison |
| les Prés | Cancale | 3 211 €/m² | 13 | appartement |
| Gilbert | Montgermont | 3 210 €/m² | 13 | maison |
| l'Armor | Chartres-de-Bretagne | 3 205 €/m² | 44 | maison |
| les Douets Fleuris | Cancale | 3 204 €/m² | 12 | appartement |
| les Ruisseaux | Chantepie | 3 196 €/m² | 22 | appartement |
| la Métairie | Pacé | 3 190 €/m² | 31 | appartement |
| les Clos | Acigné | 3 190 €/m² | 12 | maison |
| les Bois | Chantepie | 3 186 €/m² | 19 | appartement |
| la Perrière | Chantepie | 3 186 €/m² | 18 | maison |
| la Châtaigneraie | Pacé | 3 186 €/m² | 31 | appartement |
| le Courtillet | Thorigné-Fouillard | 3 186 €/m² | 20 | maison |
| les Bruyères | Acigné | 3 185 €/m² | 16 | maison |
| le Houx | Rennes | 3 184 €/m² | 85 | appartement |
| les Peupliers | Bruz | 3 184 €/m² | 14 | maison |
| l'Avenue | Saint-Gilles | 3 171 €/m² | 25 | appartement |
| le Grand Logis | Bruz | 3 169 €/m² | 37 | maison |
| la Perrière | Thorigné-Fouillard | 3 167 €/m² | 23 | maison |
| la Fontaine | Gévezé | 3 166 €/m² | 13 | maison |
| la Loirie | Vezin-le-Coquet | 3 161 €/m² | 40 | appartement |
| les Planches | Pacé | 3 158 €/m² | 25 | appartement |
| la Touche Aury | Chantepie | 3 155 €/m² | 28 | appartement |
| le Verger | Chantepie | 3 154 €/m² | 20 | maison |
| le Chêne Roux | Chantepie | 3 153 €/m² | 33 | appartement |
| les Grands Chemins | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 149 €/m² | 35 | appartement |
| Saint Père | Pleurtuit | 3 141 €/m² | 51 | appartement |
| le Passage | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 141 €/m² | 53 | appartement |
| le Clos | Bruz | 3 140 €/m² | 18 | maison |
| la Garde Guerin | Saint-Briac-sur-Mer | 3 139 €/m² | 17 | appartement |
| le Bois | La Chapelle-des-Fougeretz | 3 137 €/m² | 36 | appartement |
| le Pâtis | Bruz | 3 136 €/m² | 22 | appartement |
| les Vieux Fours | Chartres-de-Bretagne | 3 134 €/m² | 20 | maison |
| la Noël | Pacé | 3 132 €/m² | 26 | appartement |
| les Présiens | La Mézière | 3 128 €/m² | 28 | maison |
| la Foleriere | Bruz | 3 125 €/m² | 37 | appartement |
| les Pâtis | Vern-sur-Seiche | 3 121 €/m² | 28 | appartement |
| le Champ d'Éole | Noyal-sur-Vilaine | 3 121 €/m² | 16 | appartement |
| le Petit Clos | Betton | 3 117 €/m² | 19 | appartement |
| Cicé | Bruz | 3 113 €/m² | 58 | appartement |
| Champ Colliots | Melesse | 3 113 €/m² | 13 | appartement |
| le Clos | Pleurtuit | 3 111 €/m² | 14 | maison |
| Hallouvry | Chantepie | 3 109 €/m² | 94 | appartement |
| Du Pont | Melesse | 3 109 €/m² | 20 | maison |
| l'Avenue | Thorigné-Fouillard | 3 109 €/m² | 57 | maison |
| Haut Launay | Bruz | 3 106 €/m² | 51 | appartement |
| le Coudray | Saint-Malo | 3 105 €/m² | 48 | appartement |
| le Alleux | Melesse | 3 105 €/m² | 13 | appartement |
| Poprune | Thorigné-Fouillard | 3 105 €/m² | 23 | maison |
| le Botrel | Acigné | 3 105 €/m² | 65 | appartement |
| Vert Buisson | Bruz | 3 104 €/m² | 77 | appartement |
| le Bois | Bruz | 3 103 €/m² | 21 | maison |
| l'Orme | Pleurtuit | 3 103 €/m² | 27 | appartement |
| le Paradis | Bruz | 3 102 €/m² | 98 | appartement |
| le Stade | Noyal-sur-Vilaine | 3 101 €/m² | 38 | appartement |
| le Sapin Vert | Vezin-le-Coquet | 3 095 €/m² | 40 | maison |
| la Métrie | Montgermont | 3 094 €/m² | 12 | maison |
| Gaudon | Vern-sur-Seiche | 3 092 €/m² | 16 | maison |
| Mellon | Pacé | 3 089 €/m² | 13 | maison |
| la Petite Saudrais | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 087 €/m² | 22 | appartement |
| le Closset | Saint-Méloir-des-Ondes | 3 082 €/m² | 14 | maison |
| le Bois | Betton | 3 077 €/m² | 16 | maison |
| l'Hermine | Pacé | 3 077 €/m² | 41 | maison |
| Rle de l'Étang | Noyal-sur-Vilaine | 3 076 €/m² | 12 | appartement |
| le Marais | Chantepie | 3 070 €/m² | 94 | appartement |
| l'Épinette | Cancale | 3 067 €/m² | 23 | maison |
| le Jardin | Thorigné-Fouillard | 3 065 €/m² | 43 | appartement |
| Solidor | Vern-sur-Seiche | 3 058 €/m² | 19 | maison |
| les Longs Prés | Rennes | 3 051 €/m² | 102 | appartement |
| la Rivière | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 049 €/m² | 19 | maison |
| la Touche Milon | Pacé | 3 048 €/m² | 17 | maison |
| la Rabine | Bruz | 3 047 €/m² | 59 | appartement |
| le Jardin | Saint-Malo | 3 046 €/m² | 31 | maison |
| les Neuf Journaux | Chantepie | 3 045 €/m² | 78 | appartement |
| la Raimbauderie | Betton | 3 044 €/m² | 21 | maison |
| la Longrais | Vezin-le-Coquet | 3 042 €/m² | 54 | appartement |
| Beauséjour | Thorigné-Fouillard | 3 037 €/m² | 15 | appartement |
| l'Orguenais | Bruz | 3 036 €/m² | 12 | maison |
| la Timonière | Acigné | 3 036 €/m² | 27 | maison |
| De la Fontaine | Liffré | 3 035 €/m² | 34 | maison |
| la Fontaine | Chantepie | 3 034 €/m² | 33 | appartement |
| la Garenne | Pacé | 3 034 €/m² | 21 | maison |
| Taillebois | Chartres-de-Bretagne | 3 033 €/m² | 87 | appartement |
| George Sand | Thorigné-Fouillard | 3 032 €/m² | 21 | maison |
| le Courtillon | Liffré | 3 031 €/m² | 21 | maison |
| Lartière | La Mézière | 3 026 €/m² | 28 | appartement |
| Luzard | Pont-Péan | 3 026 €/m² | 26 | appartement |
| la Fontaine | Saint-Jacques-de-la-Lande | 3 024 €/m² | 21 | appartement |
| le Brossais | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 023 €/m² | 13 | maison |
| la Vannerie | Acigné | 3 023 €/m² | 17 | appartement |
| la Saudrais | Saint-Gilles | 3 023 €/m² | 19 | maison |
| l'Epalet | Bruz | 3 021 €/m² | 12 | maison |
| la Rosais | Vezin-le-Coquet | 3 021 €/m² | 30 | appartement |
| les Petits Champs | Cesson-Sévigné | 3 019 €/m² | 35 | appartement |
| la Ruelle | Melesse | 3 017 €/m² | 13 | maison |
| la Haye de Pan | Bruz | 3 012 €/m² | 56 | appartement |
| le Puits Gaillard | Saint-Gilles | 3 012 €/m² | 29 | appartement |
| la Perdriotais | Châteaugiron | 3 011 €/m² | 35 | maison |
| les Planches | Bruz | 3 008 €/m² | 61 | appartement |
| la Jaunaie | Thorigné-Fouillard | 3 002 €/m² | 18 | appartement |
| la Belle Épine | Chartres-de-Bretagne | 3 001 €/m² | 35 | appartement |
| la Sénestrais | La Chapelle-des-Fougeretz | 3 000 €/m² | 21 | appartement |
| la Carrée | Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine | 3 000 €/m² | 17 | appartement |
| la Chaussairie | Chartres-de-Bretagne | 2 999 €/m² | 93 | appartement |
| Launay | Bruz | 2 994 €/m² | 20 | appartement |
| la Haute Rennaise | Châteaugiron | 2 992 €/m² | 12 | maison |
| la Janaie | Melesse | 2 990 €/m² | 13 | maison |
| la Ville Margot | Saint-Méloir-des-Ondes | 2 990 €/m² | 18 | maison |
| Lande | Pont-Péan | 2 989 €/m² | 18 | appartement |
| le Panloup | Liffré | 2 987 €/m² | 19 | maison |
| la Lande | Acigné | 2 985 €/m² | 12 | maison |
| la Sablonnière | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2 982 €/m² | 77 | appartement |
| la Petite Réauté | Thorigné-Fouillard | 2 982 €/m² | 18 | appartement |
| le Plessis | Chavagne | 2 980 €/m² | 26 | maison |
| le Verger | La Mézière | 2 980 €/m² | 22 | appartement |
| l'Allée | Saint-Jacques-de-la-Lande | 2 979 €/m² | 210 | appartement |
| la Marionnais | Chartres-de-Bretagne | 2 979 €/m² | 83 | appartement |
| l'Isle | Saint-Erblon | 2 976 €/m² | 15 | maison |
| les Haies | Chartres-de-Bretagne | 2 972 €/m² | 21 | appartement |
| le Poullier | La Gouesnière | 2 972 €/m² | 18 | appartement |
| le Chêne | La Chapelle-des-Fougeretz | 2 971 €/m² | 17 | appartement |
| le Plessix | Châteaugiron | 2 970 €/m² | 35 | maison |
| le Grand Pré | Thorigné-Fouillard | 2 969 €/m² | 13 | maison |
| le Champ Devant | Mordelles | 2 957 €/m² | 14 | appartement |
| Turgé | Chavagne | 2 956 €/m² | 23 | maison |
| Moncorps | Noyal-sur-Vilaine | 2 955 €/m² | 18 | appartement |
| les Communs | L'Hermitage | 2 955 €/m² | 13 | maison |
| le Canais | Pacé | 2 953 €/m² | 22 | maison |
| le Mail | Le Rheu | 2 951 €/m² | 74 | appartement |
