accueil / départements / Rhône
Prix de l'immobilier dans le Rhône
3 288€/m² médiane des prix communaux pour un appartement, sur 261 communes mesurées et 106 983 ventes réelles. 17ᵉ département sur 91.
Lyon se lit arrondissement par arrondissement
Le fichier des ventes n'enregistre pas Lyon comme une commune : il l'enregistre en 9 arrondissements municipaux, qui ont chacun leur page. La page de la ville les met sur une carte et les compare entre eux, ce qu'aucune page d'arrondissement ne peut faire seule.
La carte des communes
Cliquez sur une commune pour ouvrir sa page. La teinte est le prix médian au mètre carré de la dernière année mesurée, et l'échelle est celle de ce département : elle montre les écarts internes, pas la place du département en France.
- moins de 1 944 €
- 1 944 à 2 549 €
- 2 549 à 3 102 €
- 3 102 à 3 647 €
- plus de 3 647 €/m²
- 16 sans prix publiable
Ce que dit ce département
La médiane communale de l'appartement y est de 3 288 €/m², soit 23 % au-dessus de la médiane nationale (2 667 €/m²). Pour une maison, 3 124 €/m².
Entre 2021 et 2025, l'évolution médiane des communes du département est de -2,3 %. Elle porte sur les 69 communes mesurées entre ces deux mêmes années, et sur aucune autre.
Le prix au mètre carré n'y est pas constant avec la surface : un appartement de moins de 30 m² se vend 5 120 €/m², un appartement de 105 m² et plus 4 122 €/m², soit 24 % d'écart. pourquoi cela compte
Une médiane de médianes n'est pas un prix départemental. Elle donne le même poids à une commune de trois cents habitants et à une préfecture. C'est un choix : il évite qu'une seule grande ville écrase le reste, mais il interdit de lire ce chiffre comme « le prix dans le département ».
Les communes les plus chères, et les plus abordables
Prix médian au mètre carré, dernière année mesurée, sur le type de bien le plus vendu dans chaque commune. 261 communes classées.
Les plus chères
- Lyon 6e arrondissement 5 471 €/m²
- Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 128 €/m²
- Saint-Romain-au-Mont-d'Or 5 031 €/m²
- Lyon 2e arrondissement 5 000 €/m²
- Lyon 4e arrondissement 4 817 €/m²
- Lyon 1er arrondissement 4 810 €/m²
- Charbonnières-les-Bains 4 734 €/m²
- Saint-Didier-au-Mont-d'Or 4 594 €/m²
- Limonest 4 535 €/m²
- Vourles 4 529 €/m²
- Lyon 7e arrondissement 4 507 €/m²
- Lyon 3e arrondissement 4 490 €/m²
Les plus abordables
- Saint-Igny-de-Vers 552 €/m²
- Saint-Clément-de-Vers 681 €/m²
- Ranchal 799 €/m²
- Moiré 858 €/m²
- Thizy-les-Bourgs 910 €/m²
- Deux-Grosnes 1 046 €/m²
- Saint-Nizier-d'Azergues 1 056 €/m²
- Saint-Just-d'Avray 1 062 €/m²
- Propières 1 080 €/m²
- Saint-Bonnet-le-Troncy 1 104 €/m²
- Joux 1 150 €/m²
- Amplepuis 1 156 €/m²
Les quartiers et hameaux les plus chers dans le Rhône
883 localités de 184 communes portent assez de ventes pour un prix. Ce classement descend sous la commune, là où les prix d'un même nom de ville se séparent le plus : c'est la maille que l'on habite, et aucune source d'annonces ne permet de la calculer.
Les plus chers
- Mont Cindre Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 8 692 €/m² 12 ventes
- les Greffières Est Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 6 799 €/m² 14 ventes
- le Colin Sud Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 678 €/m² 15 ventes
- Coûter Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 6 428 €/m² 12 ventes
- les Flachères Charbonnières-les-Bains 6 353 €/m² 21 ventes
- le Vieux Collonges Collonges-au-Mont-d'Or 6 292 €/m² 15 ventes
- le Pinet Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 194 €/m² 29 ventes
- Island Collonges-au-Mont-d'Or 6 127 €/m² 14 ventes
- la Baticolière Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 6 117 €/m² 15 ventes
- l'Aigas Tassin-la-Demi-Lune 6 002 €/m² 23 ventes
- Basse Archinière Saint-Didier-au-Mont-d'Or 5 877 €/m² 18 ventes
- Bois des Côtes Caluire-et-Cuire 5 861 €/m² 24 ventes
- le Sauze Tassin-la-Demi-Lune 5 854 €/m² 25 ventes
- le Siroux Charbonnières-les-Bains 5 732 €/m² 14 ventes
- le Plan du Loup Sainte-Foy-lès-Lyon 5 728 €/m² 22 ventes
Les plus abordables
- le Bourg Ranchal 823 €/m² 13 ventes
- Chadoix Amplepuis 870 €/m² 13 ventes
- le Village Deux-Grosnes 910 €/m² 16 ventes
- les Gardes Cours 966 €/m² 51 ventes
- la Roche Thizy-les-Bourgs 968 €/m² 47 ventes
- Crozet Thizy-les-Bourgs 1 027 €/m² 26 ventes
- les Loges Deux-Grosnes 1 050 €/m² 21 ventes
- Condemine Thizy-les-Bourgs 1 080 €/m² 53 ventes
- les Brosses Saint-Just-d'Avray 1 094 €/m² 15 ventes
- la Tour Grandris 1 104 €/m² 22 ventes
- Allieres Chambost-Allières 1 129 €/m² 17 ventes
- la Ville Cours 1 149 €/m² 13 ventes
- les Jettieres Cublize 1 178 €/m² 12 ventes
- Saint Antoine Amplepuis 1 185 €/m² 56 ventes
- Bachelon Beaujeu 1 282 €/m² 21 ventes
Le barème par tranche de surface
Médiane du prix au mètre carré dans le Rhône, par type de bien et par tranche de surface. C'est ce barème que l'outil d'estimation emploie quand une commune ne compte pas assez de ventes comparables.
appartements
- de moins de 30 m² 5 120 €/m² 6 656 ventes
- de 30 à 45 m² 4 333 €/m² 11 908 ventes
- de 45 à 62 m² 3 777 €/m² 18 270 ventes
- de 62 à 80 m² 3 537 €/m² 24 638 ventes
- de 80 à 105 m² 3 586 €/m² 14 991 ventes
- de 105 m² et plus 4 122 €/m² 5 999 ventes
maisons
- de moins de 70 m² 3 879 €/m² 3 079 ventes
- de 70 à 90 m² 3 867 €/m² 5 836 ventes
- de 90 à 110 m² 3 744 €/m² 7 397 ventes
- de 110 à 140 m² 3 669 €/m² 5 578 ventes
- de 140 à 190 m² 3 467 €/m² 3 085 ventes
- de 190 m² et plus 3 220 €/m² 864 ventes
Trimestre par trimestre
Médiane du prix au mètre carré, tous types confondus, par trimestre de signature. La barre claire va du premier au troisième quartile. Le dernier trimestre publié peut être incomplet, l'administration publiant par semestre.
- 2024, trimestre 1 3 662 €/m² 3 509 ventes
- 2024, trimestre 2 3 655 €/m² 4 280 ventes
- 2024, trimestre 3 3 768 €/m² 5 070 ventes
- 2024, trimestre 4 3 583 €/m² 4 627 ventes
- 2025, trimestre 1 3 605 €/m² 4 562 ventes
- 2025, trimestre 2 3 650 €/m² 4 892 ventes
- 2025, trimestre 3 3 769 €/m² 5 712 ventes
- 2025, trimestre 4 3 697 €/m² 5 087 ventes
Ce que vaut le terrain dans le Rhône
Mesuré par régression sur 22 926 ventes de maisons du département : un mètre carré de terrain vaut 20,7 €, soit 2 074 € pour cent mètres carrés de plus. Le terrain médian des maisons vendues y est de 568 m².
La relation explique 28 % de la variation des prix : la surface bâtie et le terrain, à eux deux, ne font pas tout un prix, et de loin. la méthode et les autres départements
Le mois où l'on signe dans le Rhône
- jan 7,1 %
- fév 6,9 %
- mars 8,4 %
- avr 7,9 %
- mai 7,7 %
- juin 9,9 %
- juil 12,2 %
- août 6,1 %
- sept 10,2 %
- oct 8,2 %
- nov 6,7 %
- déc 8,7 %
Toutes les communes mesurées
261 communes, par ordre alphabétique. Le prix est celui de la dernière année mesurée, sur le type de bien indiqué.
| Commune | Type | Prix médian | Ventes | Année |
|---|---|---|---|---|
| Affoux | maison | 2 186 €/m² | 6 | 2022 |
| Aigueperse | maison | 1 528 €/m² | 5 | 2024 |
| Albigny-sur-Saône | appartement | 3 196 €/m² | 10 | 2025 |
| Alix | maison | 3 400 €/m² | 8 | 2025 |
| Ambérieux | maison | 2 763 €/m² | 6 | 2023 |
| Amplepuis | appartement | 1 156 €/m² | 8 | 2025 |
| Ampuis | maison | 2 273 €/m² | 9 | 2025 |
| Ancy | maison | 2 865 €/m² | 6 | 2022 |
| Anse | appartement | 3 290 €/m² | 30 | 2025 |
| Arnas | appartement | 3 233 €/m² | 16 | 2025 |
| Aveize | maison | 2 214 €/m² | 9 | 2024 |
| Bagnols | maison | 3 941 €/m² | 10 | 2022 |
| Beaujeu | appartement | 1 286 €/m² | 8 | 2025 |
| Beauvallon | maison | 3 817 €/m² | 24 | 2025 |
| Belleville-en-Beaujolais | appartement | 2 368 €/m² | 67 | 2025 |
| Belmont-d'Azergues | maison | 4 024 €/m² | 6 | 2022 |
| Bessenay | maison | 1 997 €/m² | 12 | 2025 |
| Bibost | maison | 2 817 €/m² | 6 | 2024 |
| Blacé | maison | 2 882 €/m² | 21 | 2025 |
| Brignais | appartement | 3 764 €/m² | 81 | 2025 |
| Brindas | appartement | 3 712 €/m² | 24 | 2025 |
| Bron | appartement | 2 787 €/m² | 358 | 2025 |
| Brullioles | maison | 2 296 €/m² | 6 | 2022 |
| Brussieu | maison | 2 919 €/m² | 8 | 2025 |
| Bully | maison | 3 354 €/m² | 10 | 2025 |
| Cailloux-sur-Fontaines | maison | 4 478 €/m² | 20 | 2025 |
| Caluire-et-Cuire | appartement | 3 818 €/m² | 557 | 2025 |
| Cenves | maison | 1 803 €/m² | 5 | 2023 |
| Cercié | maison | 2 520 €/m² | 5 | 2025 |
| Chabanière | appartement | 3 336 €/m² | 5 | 2025 |
| Chambost-Allières | maison | 2 110 €/m² | 12 | 2025 |
| Chambost-Longessaigne | maison | 1 457 €/m² | 7 | 2025 |
| Chamelet | maison | 1 416 €/m² | 6 | 2025 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | appartement | 3 082 €/m² | 52 | 2025 |
| Chaponnay | appartement | 4 213 €/m² | 8 | 2025 |
| Chaponost | appartement | 3 763 €/m² | 39 | 2025 |
| Charbonnières-les-Bains | appartement | 4 734 €/m² | 35 | 2025 |
| Charentay | appartement | 2 109 €/m² | 6 | 2025 |
| Charly | appartement | 4 000 €/m² | 11 | 2025 |
| Charnay | maison | 3 276 €/m² | 6 | 2025 |
| Chasselay | appartement | 3 809 €/m² | 11 | 2025 |
| Chassieu | appartement | 4 319 €/m² | 36 | 2025 |
| Châtillon | appartement | 3 094 €/m² | 6 | 2025 |
| Chaussan | maison | 3 807 €/m² | 9 | 2025 |
| Chazay-d'Azergues | appartement | 2 872 €/m² | 12 | 2025 |
| Chénas | maison | 3 155 €/m² | 6 | 2025 |
| Chénelette | maison | 1 573 €/m² | 6 | 2025 |
| Chessy | appartement | 3 176 €/m² | 6 | 2025 |
| Chevinay | maison | 3 173 €/m² | 5 | 2022 |
| Chiroubles | maison | 1 900 €/m² | 5 | 2023 |
| Civrieux-d'Azergues | appartement | 2 259 €/m² | 8 | 2025 |
| Claveisolles | maison | 1 406 €/m² | 6 | 2024 |
| Cogny | maison | 2 758 €/m² | 8 | 2022 |
| Coise | maison | 2 412 €/m² | 5 | 2024 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | appartement | 4 367 €/m² | 25 | 2025 |
| Colombier-Saugnieu | maison | 2 964 €/m² | 20 | 2025 |
| Communay | appartement | 3 017 €/m² | 12 | 2025 |
| Condrieu | appartement | 2 275 €/m² | 21 | 2025 |
| Corbas | appartement | 2 405 €/m² | 48 | 2025 |
| Corcelles-en-Beaujolais | maison | 2 564 €/m² | 8 | 2025 |
| Cours | maison | 1 357 €/m² | 23 | 2025 |
| Courzieu | maison | 3 020 €/m² | 12 | 2025 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | appartement | 2 634 €/m² | 7 | 2025 |
| Craponne | appartement | 3 981 €/m² | 82 | 2025 |
| Cublize | maison | 1 944 €/m² | 9 | 2025 |
| Curis-au-Mont-d'Or | appartement | 3 662 €/m² | 8 | 2025 |
| Dardilly | appartement | 3 843 €/m² | 26 | 2025 |
| Décines-Charpieu | appartement | 3 125 €/m² | 217 | 2025 |
| Denicé | maison | 3 058 €/m² | 8 | 2025 |
| Deux-Grosnes | maison | 1 046 €/m² | 11 | 2025 |
| Dommartin | appartement | 4 251 €/m² | 5 | 2025 |
| Dracé | maison | 2 658 €/m² | 9 | 2025 |
| Duerne | maison | 2 874 €/m² | 8 | 2023 |
| Échalas | maison | 3 125 €/m² | 10 | 2025 |
| Écully | appartement | 3 833 €/m² | 152 | 2025 |
| Éveux | maison | 3 495 €/m² | 10 | 2023 |
| Feyzin | appartement | 2 239 €/m² | 53 | 2025 |
| Fleurie | maison | 2 110 €/m² | 11 | 2025 |
| Fleurieu-sur-Saône | appartement | 3 059 €/m² | 5 | 2025 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | appartement | 3 841 €/m² | 8 | 2025 |
| Fontaines-Saint-Martin | appartement | 3 517 €/m² | 11 | 2025 |
| Fontaines-sur-Saône | appartement | 3 079 €/m² | 101 | 2025 |
| Francheville | appartement | 3 549 €/m² | 112 | 2025 |
| Frontenas | maison | 3 438 €/m² | 5 | 2025 |
| Genas | appartement | 3 609 €/m² | 52 | 2025 |
| Genay | appartement | 3 253 €/m² | 18 | 2025 |
| Givors | appartement | 1 750 €/m² | 93 | 2025 |
| Gleizé | appartement | 2 135 €/m² | 49 | 2025 |
| Grandris | maison | 1 418 €/m² | 8 | 2025 |
| Grézieu-la-Varenne | appartement | 3 863 €/m² | 24 | 2025 |
| Grézieu-le-Marché | maison | 1 929 €/m² | 9 | 2025 |
| Grigny | appartement | 2 109 €/m² | 76 | 2025 |
| Haute-Rivoire | maison | 1 782 €/m² | 10 | 2025 |
| Irigny | appartement | 3 446 €/m² | 46 | 2025 |
| Jonage | appartement | 4 375 €/m² | 7 | 2025 |
| Jons | appartement | 3 797 €/m² | 5 | 2025 |
| Joux | maison | 1 150 €/m² | 5 | 2023 |
| Juliénas | maison | 1 641 €/m² | 11 | 2025 |
| Jullié | maison | 1 733 €/m² | 11 | 2021 |
| L'Arbresle | appartement | 2 400 €/m² | 47 | 2025 |
| La Chapelle-sur-Coise | maison | 2 655 €/m² | 5 | 2025 |
| La Mulatière | appartement | 2 898 €/m² | 95 | 2025 |
| La Tour-de-Salvagny | appartement | 4 236 €/m² | 13 | 2025 |
| Lacenas | maison | 2 600 €/m² | 7 | 2024 |
| Lachassagne | maison | 4 208 €/m² | 8 | 2025 |
| Lamure-sur-Azergues | maison | 1 569 €/m² | 8 | 2025 |
| Lancié | maison | 2 794 €/m² | 13 | 2025 |
| Lantignié | maison | 2 472 €/m² | 8 | 2022 |
| Larajasse | maison | 1 989 €/m² | 17 | 2025 |
| Le Breuil | maison | 2 377 €/m² | 9 | 2021 |
| Le Perréon | maison | 2 749 €/m² | 8 | 2025 |
| Légny | maison | 3 286 €/m² | 5 | 2023 |
| Lentilly | appartement | 4 130 €/m² | 17 | 2025 |
| Les Chères | maison | 3 565 €/m² | 5 | 2025 |
| Les Haies | maison | 2 989 €/m² | 6 | 2025 |
| Les Halles | maison | 2 250 €/m² | 5 | 2024 |
| Les Sauvages | maison | 2 011 €/m² | 5 | 2022 |
| Létra | maison | 2 454 €/m² | 8 | 2025 |
| Liergues | appartement | 2 808 €/m² | 10 | 2025 |
| Limas | appartement | 2 553 €/m² | 25 | 2025 |
| Limonest | appartement | 4 535 €/m² | 19 | 2025 |
| Lissieu | maison | 3 970 €/m² | 24 | 2025 |
| Loire-sur-Rhône | maison | 2 656 €/m² | 22 | 2025 |
| Longes | maison | 2 341 €/m² | 5 | 2025 |
| Longessaigne | maison | 2 171 €/m² | 6 | 2023 |
| Lozanne | appartement | 2 847 €/m² | 13 | 2025 |
| Lucenay | appartement | 3 288 €/m² | 6 | 2025 |
| Lyon 1er arrondissement | appartement | 4 810 €/m² | 412 | 2025 |
| Lyon 2e arrondissement | appartement | 5 000 €/m² | 431 | 2025 |
| Lyon 3e arrondissement | appartement | 4 490 €/m² | 1 356 | 2025 |
| Lyon 4e arrondissement | appartement | 4 817 €/m² | 492 | 2025 |
| Lyon 5e arrondissement | appartement | 3 707 €/m² | 573 | 2025 |
| Lyon 6e arrondissement | appartement | 5 471 €/m² | 651 | 2025 |
| Lyon 7e arrondissement | appartement | 4 507 €/m² | 1 229 | 2025 |
| Lyon 8e arrondissement | appartement | 3 964 €/m² | 923 | 2025 |
| Lyon 9e arrondissement | appartement | 3 719 €/m² | 650 | 2025 |
| Marchampt | maison | 1 723 €/m² | 9 | 2025 |
| Marcilly-d'Azergues | maison | 3 533 €/m² | 10 | 2024 |
| Marcy | maison | 3 371 €/m² | 5 | 2024 |
| Marcy-l'Étoile | appartement | 4 320 €/m² | 12 | 2025 |
| Marennes | maison | 4 438 €/m² | 10 | 2025 |
| Messimy | appartement | 3 102 €/m² | 21 | 2025 |
| Meys | maison | 2 178 €/m² | 5 | 2025 |
| Meyzieu | appartement | 3 333 €/m² | 158 | 2025 |
| Millery | appartement | 3 708 €/m² | 13 | 2025 |
| Mions | appartement | 3 956 €/m² | 32 | 2025 |
| Moiré | maison | 858 €/m² | 5 | 2025 |
| Montagny | maison | 3 700 €/m² | 19 | 2025 |
| Montanay | maison | 4 235 €/m² | 23 | 2025 |
| Montromant | maison | 1 454 €/m² | 5 | 2022 |
| Montrottier | maison | 1 833 €/m² | 5 | 2025 |
| Morancé | appartement | 2 584 €/m² | 6 | 2025 |
| Mornant | appartement | 3 568 €/m² | 20 | 2025 |
| Neuville-sur-Saône | appartement | 3 220 €/m² | 83 | 2025 |
| Odenas | appartement | 1 854 €/m² | 5 | 2025 |
| Orliénas | appartement | 3 544 €/m² | 5 | 2025 |
| Oullins | appartement | 3 059 €/m² | 379 | 2025 |
| Pierre-Bénite | appartement | 2 851 €/m² | 44 | 2024 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | maison | 3 420 €/m² | 6 | 2025 |
| Pollionnay | appartement | 3 647 €/m² | 13 | 2025 |
| Pomeys | maison | 2 819 €/m² | 7 | 2025 |
| Pommiers | maison | 3 641 €/m² | 17 | 2025 |
| Porte des Pierres Dorées | maison | 3 445 €/m² | 12 | 2024 |
| Poule-les-Écharmeaux | maison | 1 227 €/m² | 5 | 2025 |
| Propières | maison | 1 080 €/m² | 5 | 2025 |
| Pusignan | maison | 3 795 €/m² | 37 | 2025 |
| Quincié-en-Beaujolais | maison | 2 239 €/m² | 15 | 2025 |
| Quincieux | appartement | 3 248 €/m² | 10 | 2025 |
| Ranchal | maison | 799 €/m² | 10 | 2025 |
| Régnié-Durette | maison | 2 280 €/m² | 7 | 2025 |
| Rillieux-la-Pape | appartement | 2 517 €/m² | 152 | 2025 |
| Rivolet | maison | 3 031 €/m² | 6 | 2025 |
| Rochetaillée-sur-Saône | appartement | 3 505 €/m² | 5 | 2025 |
| Rontalon | maison | 3 672 €/m² | 9 | 2025 |
| Sain-Bel | appartement | 1 852 €/m² | 12 | 2025 |
| Saint-Appolinaire | maison | 1 651 €/m² | 7 | 2022 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | appartement | 3 493 €/m² | 17 | 2025 |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | maison | 1 104 €/m² | 7 | 2023 |
| Saint-Clément-de-Vers | maison | 681 €/m² | 6 | 2021 |
| Saint-Clément-les-Places | maison | 2 240 €/m² | 6 | 2024 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | maison | 2 931 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | appartement | 5 128 €/m² | 17 | 2025 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | maison | 3 409 €/m² | 5 | 2023 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | appartement | 4 594 €/m² | 48 | 2025 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | maison | 2 549 €/m² | 6 | 2022 |
| Saint-Étienne-des-Oullières | maison | 2 754 €/m² | 14 | 2025 |
| Saint-Étienne-la-Varenne | maison | 1 953 €/m² | 6 | 2023 |
| Saint-Fons | appartement | 2 250 €/m² | 87 | 2025 |
| Saint-Forgeux | appartement | 1 538 €/m² | 7 | 2025 |
| Saint-Genis-l'Argentière | maison | 1 933 €/m² | 8 | 2025 |
| Saint-Genis-Laval | appartement | 3 429 €/m² | 168 | 2025 |
| Saint-Genis-les-Ollières | appartement | 3 340 €/m² | 13 | 2025 |
| Saint-Georges-de-Reneins | appartement | 2 464 €/m² | 12 | 2025 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | appartement | 3 314 €/m² | 18 | 2025 |
| Saint-Germain-Nuelles | maison | 3 450 €/m² | 7 | 2025 |
| Saint-Igny-de-Vers | maison | 552 €/m² | 6 | 2025 |
| Saint-Jean-la-Bussière | maison | 1 731 €/m² | 9 | 2025 |
| Saint-Julien | maison | 2 326 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | maison | 2 791 €/m² | 7 | 2022 |
| Saint-Just-d'Avray | maison | 1 062 €/m² | 9 | 2025 |
| Saint-Lager | maison | 2 044 €/m² | 12 | 2025 |
| Saint-Laurent-d'Agny | appartement | 3 320 €/m² | 8 | 2025 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | appartement | 1 634 €/m² | 6 | 2025 |
| Saint-Laurent-de-Mure | appartement | 3 800 €/m² | 20 | 2025 |
| Saint-Martin-en-Haut | appartement | 2 879 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | maison | 1 056 €/m² | 9 | 2025 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | appartement | 3 560 €/m² | 14 | 2025 |
| Saint-Pierre-la-Palud | appartement | 3 300 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Priest | appartement | 2 869 €/m² | 415 | 2025 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | maison | 5 031 €/m² | 16 | 2025 |
| Saint-Romain-de-Popey | appartement | 2 602 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Romain-en-Gal | appartement | 2 493 €/m² | 10 | 2025 |
| Saint-Romain-en-Gier | maison | 1 847 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | appartement | 3 468 €/m² | 16 | 2025 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | appartement | 2 293 €/m² | 20 | 2025 |
| Saint-Vérand | maison | 2 166 €/m² | 5 | 2025 |
| Saint-Vincent-de-Reins | maison | 1 909 €/m² | 5 | 2025 |
| Sainte-Catherine | maison | 1 600 €/m² | 5 | 2025 |
| Sainte-Colombe | appartement | 2 584 €/m² | 24 | 2025 |
| Sainte-Consorce | appartement | 4 183 €/m² | 11 | 2025 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | appartement | 1 623 €/m² | 5 | 2025 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | appartement | 3 181 €/m² | 243 | 2025 |
| Sainte-Paule | maison | 2 234 €/m² | 5 | 2021 |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | maison | 2 444 €/m² | 9 | 2025 |
| Sarcey | maison | 2 506 €/m² | 8 | 2025 |
| Sathonay-Camp | appartement | 3 681 €/m² | 66 | 2025 |
| Sathonay-Village | maison | 4 471 €/m² | 8 | 2025 |
| Savigny | maison | 2 204 €/m² | 11 | 2025 |
| Sérézin-du-Rhône | appartement | 3 050 €/m² | 23 | 2025 |
| Simandres | maison | 3 938 €/m² | 7 | 2025 |
| Solaize | appartement | 2 850 €/m² | 6 | 2025 |
| Soucieu-en-Jarrest | appartement | 3 125 €/m² | 17 | 2025 |
| Sourcieux-les-Mines | maison | 3 222 €/m² | 19 | 2025 |
| Souzy | maison | 1 667 €/m² | 9 | 2022 |
| Taluyers | appartement | 3 060 €/m² | 9 | 2025 |
| Taponas | maison | 2 983 €/m² | 10 | 2024 |
| Tarare | appartement | 1 672 €/m² | 81 | 2025 |
| Tassin-la-Demi-Lune | appartement | 4 097 €/m² | 297 | 2025 |
| Ternand | maison | 2 056 €/m² | 6 | 2025 |
| Ternay | appartement | 3 000 €/m² | 17 | 2025 |
| Theizé | maison | 3 145 €/m² | 10 | 2025 |
| Thizy-les-Bourgs | appartement | 910 €/m² | 8 | 2025 |
| Thurins | maison | 2 854 €/m² | 11 | 2025 |
| Toussieu | appartement | 3 791 €/m² | 12 | 2025 |
| Trèves | maison | 3 267 €/m² | 5 | 2022 |
| Val d'Oingt | appartement | 2 502 €/m² | 9 | 2025 |
| Valsonne | maison | 1 348 €/m² | 6 | 2025 |
| Vaugneray | appartement | 3 211 €/m² | 12 | 2025 |
| Vaulx-en-Velin | appartement | 2 812 €/m² | 239 | 2025 |
| Vaux-en-Beaujolais | maison | 2 318 €/m² | 7 | 2025 |
| Vauxrenard | maison | 1 760 €/m² | 7 | 2025 |
| Vénissieux | appartement | 2 517 €/m² | 381 | 2025 |
| Vernaison | appartement | 3 846 €/m² | 29 | 2025 |
| Ville-sur-Jarnioux | maison | 2 323 €/m² | 9 | 2025 |
| Villechenève | maison | 1 454 €/m² | 9 | 2025 |
| Villefranche-sur-Saône | appartement | 2 437 €/m² | 468 | 2025 |
| Villeurbanne | appartement | 3 565 €/m² | 1 891 | 2025 |
| Villié-Morgon | maison | 1 824 €/m² | 12 | 2025 |
| Vindry-sur-Turdine | appartement | 1 850 €/m² | 7 | 2025 |
| Vourles | appartement | 4 529 €/m² | 21 | 2025 |
| Yzeron | maison | 2 704 €/m² | 8 | 2025 |
Source : demandes de valeurs foncières publiées par la Direction générale des finances publiques en Licence Ouverte, relevé du 8 septembre 2026. Contours des communes : API Découpage administratif de l'État, Code officiel géographique et IGN. Le rendu cartographique est produit ici, sans appel à un service tiers. La méthode et ses limites.