
accueil / prime de pôle / Rouen
S'éloigner de Rouen : ce que ça fait gagner
+8,3 % C'est l'écart de prix au mètre carré entre le pôle de Rouen et les communes de sa couronne. S'installer à côté coûte donc moins cher, à type de bien dominant comparable.
2 104 €/m² dans le pôle, sur 16 communes valorisées, contre 1 942 €/m² dans la couronne, sur 188 communes. L'écart médian du pays est de +11,1 %.
Les 204 communes valorisées de l'aire
De la plus chère à la moins chère. Le type indiqué est celui qui porte le plus de ventes dans la commune : c'est ce qui s'y vend, et non le prix d'un logement moyen.
| Commune | Prix médian | Type dominant | Position dans l'aire |
|---|---|---|---|
| Isneauville | 2 965 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Martin-de-Boscherville | 2 890 €/m² | maison | couronne |
| Montigny | 2 873 €/m² | maison | couronne |
| Gouy | 2 772 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Martin-du-Vivier | 2 750 €/m² | maison | couronne |
| Quincampoix | 2 744 €/m² | maison | couronne |
| Morville-sur-Andelle | 2 741 €/m² | maison | couronne |
| Le Mesnil-Esnard | 2 705 €/m² | maison | pôle |
| Rouen | 2 704 €/m² | appartement | pôle |
| Belbeuf | 2 663 €/m² | maison | couronne |
| Bois-Guillaume | 2 597 €/m² | appartement | pôle |
| Préaux | 2 594 €/m² | maison | couronne |
| Franqueville-Saint-Pierre | 2 592 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Aubin-Épinay | 2 577 €/m² | maison | couronne |
| Sotteville-sous-le-Val | 2 576 €/m² | maison | couronne |
| Roncherolles-sur-le-Vivier | 2 565 €/m² | maison | couronne |
| Mesnil-Raoul | 2 547 €/m² | maison | couronne |
| La Neuville-Chant-d'Oisel | 2 542 €/m² | maison | couronne |
| Alizay | 2 485 €/m² | maison | couronne |
| Bois-l'Évêque | 2 480 €/m² | maison | couronne |
| Servaville-Salmonville | 2 440 €/m² | maison | couronne |
| Hénouville | 2 432 €/m² | maison | couronne |
| Roumare | 2 420 €/m² | maison | couronne |
| Mesnil-Panneville | 2 411 €/m² | maison | couronne |
| Le Grand-Quevilly | 2 409 €/m² | maison | pôle |
| Hauville | 2 390 €/m² | maison | couronne |
| Houppeville | 2 389 €/m² | maison | couronne |
| Pissy-Pôville | 2 377 €/m² | maison | couronne |
| Saint-André-sur-Cailly | 2 376 €/m² | maison | couronne |
| Jumièges | 2 369 €/m² | maison | couronne |
| Ry | 2 365 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Jacques-sur-Darnétal | 2 358 €/m² | maison | couronne |
| Bully | 2 353 €/m² | maison | couronne |
| Fontaine-sous-Préaux | 2 342 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Jean-du-Cardonnay | 2 337 €/m² | maison | couronne |
| La Vaupalière | 2 336 €/m² | maison | couronne |
| Bosgouet | 2 333 €/m² | maison | couronne |
| Bourg-Achard | 2 317 €/m² | maison | couronne |
| Boos | 2 297 €/m² | maison | couronne |
| La Rue-Saint-Pierre | 2 290 €/m² | maison | couronne |
| La Saussaye | 2 284 €/m² | maison | couronne |
| Eslettes | 2 283 €/m² | maison | couronne |
| Darnétal | 2 282 €/m² | maison | pôle |
| Montmain | 2 261 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Georges-sur-Fontaine | 2 258 €/m² | maison | couronne |
| Émanville | 2 257 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Pierre-des-Fleurs | 2 252 €/m² | maison | couronne |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 2 250 €/m² | maison | pôle |
| Étaimpuis | 2 249 €/m² | maison | couronne |
| Morgny-la-Pommeraye | 2 244 €/m² | maison | couronne |
| Martainville-Épreville | 2 243 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Aubin-Celloville | 2 242 €/m² | maison | couronne |
| Bonsecours | 2 241 €/m² | appartement | pôle |
| Limésy | 2 225 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Pierre-de-Varengeville | 2 219 €/m² | maison | couronne |
| Sainte-Marguerite-sur-Duclair | 2 213 €/m² | maison | couronne |
| Ymare | 2 205 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Clair-sur-les-Monts | 2 200 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 2 199 €/m² | maison | couronne |
| Mont-Cauvaire | 2 196 €/m² | maison | couronne |
| Les Monts du Roumois | 2 162 €/m² | maison | couronne |
| Les Damps | 2 159 €/m² | maison | couronne |
| Tourville-la-Rivière | 2 151 €/m² | maison | couronne |
| La Bouille | 2 137 €/m² | maison | couronne |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 2 125 €/m² | maison | pôle |
| Malaunay | 2 105 €/m² | maison | couronne |
| Pont-de-l'Arche | 2 102 €/m² | maison | couronne |
| Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | 2 091 €/m² | maison | couronne |
| Bosc-Guérard-Saint-Adrien | 2 090 €/m² | maison | couronne |
| Quévreville-la-Poterie | 2 088 €/m² | maison | couronne |
| Étoutteville | 2 086 €/m² | maison | couronne |
| Sahurs | 2 085 €/m² | maison | couronne |
| Sotteville-lès-Rouen | 2 083 €/m² | maison | pôle |
| Sierville | 2 083 €/m² | maison | couronne |
| Bardouville | 2 083 €/m² | maison | couronne |
| Buchy | 2 080 €/m² | maison | couronne |
| Esteville | 2 072 €/m² | maison | couronne |
| Tourville-la-Campagne | 2 068 €/m² | maison | couronne |
| Pîtres | 2 062 €/m² | maison | couronne |
| Belleville-en-Caux | 2 060 €/m² | maison | couronne |
| Sigy-en-Bray | 2 056 €/m² | maison | couronne |
| Blacqueville | 2 049 €/m² | maison | couronne |
| Romilly-sur-Andelle | 2 045 €/m² | maison | couronne |
| Claville-Motteville | 2 044 €/m² | maison | couronne |
| Bosroumois | 2 038 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Ouen-de-Thouberville | 2 037 €/m² | maison | couronne |
| Épinay-sur-Duclair | 2 031 €/m² | maison | couronne |
| Pavilly | 2 029 €/m² | maison | couronne |
| Canteleu | 2 026 €/m² | maison | pôle |
| Barentin | 2 023 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 2 022 €/m² | maison | pôle |
| Boissey-le-Châtel | 2 021 €/m² | maison | couronne |
| Vandrimare | 2 013 €/m² | maison | couronne |
| Criquebeuf-sur-Seine | 2 011 €/m² | maison | couronne |
| Montville | 2 007 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Paër | 1 999 €/m² | maison | couronne |
| Mont-Saint-Aignan | 1 994 €/m² | appartement | pôle |
| Grand Bourgtheroulde | 1 988 €/m² | maison | couronne |
| Fresquiennes | 1 983 €/m² | maison | couronne |
| Grigneuseville | 1 966 €/m² | maison | couronne |
| Rougemontiers | 1 964 €/m² | maison | couronne |
| Radepont | 1 963 €/m² | maison | couronne |
| Motteville | 1 962 €/m² | maison | couronne |
| Montérolier | 1 957 €/m² | maison | couronne |
| Petit-Couronne | 1 949 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Denis-sur-Scie | 1 943 €/m² | maison | couronne |
| Fontaine-le-Bourg | 1 942 €/m² | maison | couronne |
| Val-de-la-Haye | 1 937 €/m² | maison | couronne |
| Moulineaux | 1 931 €/m² | maison | couronne |
| Anceaumeville | 1 930 €/m² | maison | couronne |
| Cottévrard | 1 926 €/m² | maison | couronne |
| Grand-Couronne | 1 925 €/m² | maison | couronne |
| Duclair | 1 919 €/m² | maison | couronne |
| Le Tronquay | 1 915 €/m² | maison | couronne |
| Douville-sur-Andelle | 1 915 €/m² | maison | couronne |
| Oissel | 1 909 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 1 909 €/m² | maison | couronne |
| Val-de-Saâne | 1 906 €/m² | maison | couronne |
| Lindebeuf | 1 901 €/m² | maison | couronne |
| Carville-la-Folletière | 1 899 €/m² | maison | couronne |
| Vieux-Manoir | 1 893 €/m² | maison | couronne |
| Freneuse | 1 883 €/m² | maison | couronne |
| Flancourt-Crescy-en-Roumois | 1 882 €/m² | maison | couronne |
| Yerville | 1 876 €/m² | maison | couronne |
| Le Bosc du Theil | 1 875 €/m² | maison | couronne |
| Flamanville | 1 875 €/m² | maison | couronne |
| Le Thuit de l'Oison | 1 866 €/m² | maison | couronne |
| Ouville-l'Abbaye | 1 865 €/m² | maison | couronne |
| Cléon | 1 864 €/m² | maison | couronne |
| Amfreville-sous-les-Monts | 1 864 €/m² | maison | couronne |
| Le Petit-Quevilly | 1 854 €/m² | maison | pôle |
| Igoville | 1 852 €/m² | maison | couronne |
| Criquetot-sur-Ouville | 1 852 €/m² | maison | couronne |
| Bouville | 1 850 €/m² | maison | couronne |
| Grémonville | 1 850 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Maclou-de-Folleville | 1 849 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Ouen-du-Tilleul | 1 846 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 1 823 €/m² | maison | couronne |
| Cailly | 1 817 €/m² | maison | couronne |
| Montreuil-en-Caux | 1 817 €/m² | maison | couronne |
| Argueil | 1 799 €/m² | maison | couronne |
| La Houssaye-Béranger | 1 796 €/m² | maison | couronne |
| Vascœuil | 1 794 €/m² | maison | couronne |
| Croisy-sur-Andelle | 1 789 €/m² | maison | couronne |
| Le Manoir | 1 784 €/m² | maison | couronne |
| Blainville-Crevon | 1 779 €/m² | maison | couronne |
| Biville-la-Baignarde | 1 778 €/m² | maison | couronne |
| Croix-Mare | 1 777 €/m² | maison | couronne |
| Bouquetot | 1 776 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Martin-Osmonville | 1 765 €/m² | maison | couronne |
| Perriers-sur-Andelle | 1 756 €/m² | maison | couronne |
| Clères | 1 742 €/m² | maison | couronne |
| Villers-Écalles | 1 733 €/m² | maison | couronne |
| Bosc-le-Hard | 1 731 €/m² | maison | couronne |
| Anneville-Ambourville | 1 716 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Victor-l'Abbaye | 1 716 €/m² | maison | couronne |
| Le Houlme | 1 714 €/m² | maison | couronne |
| Routot | 1 705 €/m² | maison | couronne |
| Nolléval | 1 705 €/m² | maison | couronne |
| Bourdainville | 1 701 €/m² | maison | couronne |
| Grugny | 1 694 €/m² | maison | couronne |
| Thénouville | 1 688 €/m² | maison | couronne |
| Val-de-Scie | 1 684 €/m² | maison | couronne |
| Pommeréval | 1 679 €/m² | maison | couronne |
| Berville-sur-Seine | 1 675 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Ouen-du-Breuil | 1 673 €/m² | maison | couronne |
| Sainte-Croix-sur-Buchy | 1 667 €/m² | maison | couronne |
| Fleury-sur-Andelle | 1 661 €/m² | maison | couronne |
| Caumont | 1 652 €/m² | maison | couronne |
| Sommery | 1 652 €/m² | maison | couronne |
| Martot | 1 652 €/m² | maison | couronne |
| Beaubec-la-Rosière | 1 651 €/m² | maison | couronne |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 1 646 €/m² | maison | couronne |
| Orival | 1 643 €/m² | maison | couronne |
| Honguemare-Guenouville | 1 642 €/m² | maison | couronne |
| Vassonville | 1 641 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Pierre-de-Manneville | 1 636 €/m² | maison | couronne |
| Saint Martin de l'If | 1 635 €/m² | maison | couronne |
| Tôtes | 1 630 €/m² | maison | couronne |
| Ectot-l'Auber | 1 630 €/m² | maison | couronne |
| Rocquemont | 1 628 €/m² | maison | couronne |
| Sainte-Austreberthe | 1 620 €/m² | maison | couronne |
| Beauval-en-Caux | 1 617 €/m² | maison | couronne |
| Pont-Saint-Pierre | 1 600 €/m² | maison | couronne |
| La Londe | 1 591 €/m² | maison | couronne |
| Le Trait | 1 588 €/m² | maison | couronne |
| Vibeuf | 1 585 €/m² | maison | couronne |
| Déville-lès-Rouen | 1 582 €/m² | appartement | pôle |
| Bihorel | 1 580 €/m² | appartement | pôle |
| Yvecrique | 1 580 €/m² | maison | couronne |
| Yainville | 1 552 €/m² | maison | couronne |
| La Feuillie | 1 506 €/m² | maison | couronne |
| Flipou | 1 500 €/m² | maison | couronne |
| Les Hogues | 1 433 €/m² | maison | couronne |
| Bourg-Beaudouin | 1 429 €/m² | maison | couronne |
| Heugleville-sur-Scie | 1 383 €/m² | maison | couronne |
| Perruel | 1 341 €/m² | maison | couronne |
| Bellencombre | 1 340 €/m² | maison | couronne |
| La Haye-du-Theil | 1 330 €/m² | maison | couronne |
| Maromme | 1 318 €/m² | appartement | pôle |
| Saint-Saëns | 1 283 €/m² | maison | couronne |
| Saint-Pierre-du-Bosguérard | 1 229 €/m² | maison | couronne |
| Elbeuf | 1 175 €/m² | appartement | couronne |
| Bures-en-Bray | 1 084 €/m² | maison | couronne |
Où cette aire se situe
L'aire de Rouen s'étend sur 2 départements : Eure, Seine-Maritime. Elle rassemble 316 communes et 715 234 habitants.
Ce n'est pas le prix du même logement déplacé. Un appartement de centre-ville et une maison de village ne sont pas le même bien : cet écart mesure ce qui se vend de part et d'autre, pas le prix du même logement déplacé. Prix : demandes de valeurs foncières, dernière année disponible par commune. Découpage : zonage en aires d'attraction des villes 2020, INSEE. Une aire d'attraction n'a aucune existence administrative.